【美元進取型股債混合】
|
| 富達基金-全球動能多元基金 (A股) | Fidelity Global Multi Asset Dyn A-DisUSD | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C | First Eagle Amundi International AU-C | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 富達基金-全球動能多元基金 (A股累計美元) | Fidelity Global Multi Asset Dyn A-AccUSD | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 羅素多元資產90基金B類股 | Russell Inv Multi-Asset 90 B | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 IU-C | First Eagle Amundi International IU-C | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息) | First Eagle Amundi International FA-MD | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息) | First Eagle Amundi International FU-MD | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C | First Eagle Amundi International FA-C | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 羅素多元資產70基金B類股 | Russell Inv Multi-Asset 70 B | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 羅素多元資產90基金W類股 | Russell Inv Multi-Asset 90 W | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | UBS (Lux) SF Growth $ P-acc | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 羅素多元資產70基金W類股 | Russell Inv Multi-Asset 70 W | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 富達基金-全球動能多元基金 (B股累計美元) | Fidelity Global Multi Asset Dyn B-AccUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富達基金-全球動能多元基金 (A股C月配息美元) | Fidelity Global MultiAssetDynA-MCDisGUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富達基金-全球動能多元基金 (B股C月配息美元) | Fidelity Global MultiAssetDynB-MCDisGUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |