【環球新興市場債券 - 歐元對沖】
|
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | UBS (Lux) EEF Sov Bds $ EUR H I-A1 Acc | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | GS FrntierMrk Db HC-X Cap EUR(HGi) | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 | AB Emerging Markets Debt A2 EUR H | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 | AB Emerging Markets Debt AT EUR H | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | GS EM Debt HC-X Cap EUR (HG i) | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) | JPM Emerging Markets Debt A dist EURH | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 RH | Eurizon Bond Emerging Markets RH Acc | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) | JPM Emerging Markets Debt A mth EURH | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3H | HSBC GIF Global EM Bd AM3HEUR | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 法巴新興市場精選債券基金 RH | BNP Paribas Em Bd Opps Cl RH Eur C | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配RH | BNP Paribas Em Bd Opps Cl RH Eur D | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | GS EM Debt HC-Y Cap EUR (HG i) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 | Invesco Emerging Markets Bond A EURH Acc | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | Invesco Emerging Markets Bond A EURH MD | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元 | Invesco Emerging Markets Bond C EURH Acc | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險) | Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT H2-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |