【行業股票 - 水資源】
|
| KBI全球水資源基金 | KBI Water F EUR | 4 | 4 | 5 | 3 |
| KBI全球水資源基金(美元) | KBI Water C USD | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 法巴水資源基金 C | BNP Paribas Aqua C C | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 百達-水資源-I美元 | Pictet-Water I USD | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 百達-水資源-R 美元 | Pictet-Water R USD | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 安聯水資源基金-AT累積類股(美元) | Allianz Global Water AT USD | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 百達-水資源-R 歐元 | Pictet-Water R EUR | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 法巴水資源基金 I (美元) | BNP Paribas Aqua I | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 法巴水資源基金 B (美元) | BNP Paribas Aqua B USD C | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 法巴水資源基金 C (美元) | BNP Paribas Aqua C USD C | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元) | Fidelity Funds Water & Waste A Acc USD | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y股累計美元) | Fidelity Funds Water & Waste Y Acc USD | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |