【目標期限 2036-2040】
|
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A | Cathay Target Date 2039 FOF A TWD | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | Cathay Target Date 2039 FOF A USD | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | Cathay Target Date 2039 FOF P TWD | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | BlackRock LifePath® Ser-2040TrgtDtFoFTWD | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 | Franklin Templeton SinoAm TrgtDt2037 TWD | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 | Franklin Templeton SinoAm TrgtDt2037 USD | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | Cathay Target Date 2039 FOF R TWD | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣R類型 | Franklin Templeton SAm T-D2037 FOF TWD R | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |