【目標期限 2046+】
|
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | Cathay Target Date 2049 FOF A USD | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | Cathay Target Date 2049 FOF P TWD | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | Cathay Target Date 2049 FOF R TWD | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 | BlackRock LifePath® -2050TDFoF-R TWD ACC | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | BlackRock LifePath® Ser-2050TrgtDtFoFTWD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | Cathay Target Date 2049 FOF A TWD | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 | Franklin Templeton SinoAm TrgtDt2047 TWD | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 | Franklin Templeton SinoAm TrgtDt2047 USD | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣R類型 | Franklin Templeton SAm T-D2047 FOF TWD R | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣TISA | Cathay Target Date 2049 Fund of Funds T | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |