【歐洲股票收益】
|
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) | JPM Europe Strategic Div A acc EUR | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-I股(累計) | JPM Europe Strategic Div I acc EUR | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | Allianz European Equity Div IT EUR | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元) | Fidelity European Div Y-Acc-EUR | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元) | Fidelity European Div A-Acc-EUR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元) | Fidelity European Div A-Dis-EUR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元 | Invesco Pan European Eq Inc A EUR Acc | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) | Fidelity European Div A-MInc(G)-EUR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) | Allianz European Equity Div AM EUR | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) | Fidelity European Div A-MCD(G)-EUR | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金 I | BNP Paribas Sust Eurp Div I C | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) | Allianz European Equity Div AT EUR | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金 C | BNP Paribas Sust Eurp Div C C | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 | Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C DisEUR M | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 | Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 | Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Dis QF | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 | Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Dis QF | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 | Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Acc EUR | 2 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |