【環球企業債券 - 歐元對沖】
|
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 | Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc EUR Hdg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E-月配息(歐元對沖)股 歐元 | Invesco Glbl IG Corp Bd E EURH MD | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 | Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc EUR Hdg | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 | Schroder ISF Glbl Corp Bd A1 Acc EUR Hdg | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | PIMCO GIS GlInGd Crdt E EURH Acc | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 | BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACH | HSBC GIF Glb Corp Bd Clmt Trnstn ACHEUR | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ADHEUR | HSBC GIF Glb Corp Bd Clmt Trnstn ADHEUR | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |