| 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | Union Golden Balanced Fund A TWD | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 第一金中概平衡基金 | FSITC Greater China Balanced | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 野村鴻利基金 | Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 復華傳家基金 | Fuh Hwa Heirloom Balanced | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 摩根平衡基金 | JPMorgan (Taiwan) Balanced | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) | UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst A TWD | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) | UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B TWD | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) | UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst A USD | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) | UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B USD | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) | UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B CNH | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) | Fubon AI New Trends Multi-Asset TWD A | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) | Fubon AI New Trends Multi-Asset CNY A | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) | Fubon AI New Trends Multi-Asset USD A | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) | Fubon AI New Trends Multi-Asset TWD N | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) | Fubon AI New Trends Multi-Asset CNY N | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) | Fubon AI New Trends Multi-Asset USD N | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) | Union APEC Balanced TWD ND | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元) | Union APEC Balanced USD NA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 | Eastspring Investments Balance B | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣) | Union APEC Balanced TWD NA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 | E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Acc ZAR | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 | E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Inc ZAR | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息 | Yuanta Global Leaders Balanced-TWD(A) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型不配息 | Yuanta Global Leaders Balanced-TWD (I) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型不配息 | Yuanta Global Leaders Balanced-USD (I) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型不配息 | Yuanta Global Leaders Balanced-USD(A) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD B | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積) | KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD A | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD NB | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) | KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY B | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY A | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY NB | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | KGI LOHAS Multi-Asset Fund -ZAR B | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | KGI LOHAS Multi-Asset Fund -ZAR A | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | KGI LOHAS Multi-Asset Fund -ZAR NB | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 兆豐萬全基金-R類型 | Mega Balanced Fund R | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A新臺幣 | Union Taiwan Select Income Multi-Ast-A | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B新臺幣 | Union Taiwan Select Income Multi-Ast-B | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND新臺幣 | Union Taiwan Select Income Multi-Ast-ND | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA新臺幣 | Union Taiwan Select Income Multi-Ast-NA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI ZAR | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | KGI Global Multi-Asset Income Fund B USD | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | KGI Global Multi-Asset Income Fund B ZAR | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) | KGI Global Multi-Asset Income Fund NAUSD | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | KGI Global Multi-Asset Income Fund NBUSD | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | KGI Global Multi-Asset Income Fund NBZAR | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) | Union APEC Balanced Fund USD A | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | Union APEC Balanced Fund USD B | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB | CTBC Global Silver Age Income USD NB | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FoF N ZAR | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 台新高股息平衡基金(月配息型) | Taishin Hi Div Yield Balanced B | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | Taishin Hi Div Yield Balanced NB | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 台新高股息平衡基金(後收累積型) | Taishin Hi Div Yield Balanced NA | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 玉山金平衡基金-R級別 | E.SUN Balanced R | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(新臺幣) | Union Low Carbon Target Mult Ast NA TWD | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣) | Union Low Carbon Target Mult Ast A TWD | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(美元) | Union Low Carbon Target Mult Ast A USD | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(美元) | Union Low Carbon Target Mult Ast NA USD | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) | UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst A CNH | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) | Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst CNH A | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) | Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst TWD A | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) | Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst USD A | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) | Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst CNH B | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) | Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst USD B | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) | Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst TWD B | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) | Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal Acc | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal Inc | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) | Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal $Acc | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal $Inc | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal CNH | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | Franklin Templeton SAm MA Inc Ba TWD Inc | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 | Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Inc | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 | Franklin Templeton SAm MA Inc Ba CNH Acc | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | Franklin Templeton SAm MA Inc Ba CNH Inc | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | Franklin Templeton SAm MA Inc Ba ZAR Acc | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | Franklin Templeton SAm MA Inc Ba ZAR Inc | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | Franklin Templeton SAm MA Inc Ba TWD Acc | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) | Union APEC Balanced TWD A | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | Union APEC Balanced TWD B | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 群益真善美基金 | Capital Balance | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | Eastspring Investments Balance A | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 玉山金平衡基金 | E.SUN Balanced | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 台新高股息平衡基金(累積型) | Taishin Hi Div Yield Balanced A | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 群益平衡王基金 | Capital Value Balance | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | Mega Balanced Fund A | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 匯豐安富基金 | HSBC Taiwan Safe and Rich | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD ZAR | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 | Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds USD | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | PineBridge Global Multi -Asset A ZAR | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | PineBridge Global Multi -Asset B ZAR | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | PineBridge Global Multi -Asset N ZAR | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | Eastspring Investment Quality Quan B CNY | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 復華全球平衡基金-美元 | Fuh Hwa Global Balanced USD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 | Nomura Global Dyn Multi-Asst Acc ZAR | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | Nomura Global Dyn Multi-Asst Dis ZAR | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) | ABITL European Multi-Asset AD USD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) | ABITL European Multi-Asset AD RMB | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) | Capital Global Abundant Inc FOF Rand Acc | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | Capital Global Abundant Inc FOF Rand Inc | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | Allianz Glbl Inv All Sns Dou IncFOFRMB B | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 | Eastspring Investment Quality Quan A TWD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 | Yuanta Global ETFs Stable Fund of Funds | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | Fuh Hwa Global Balanced TWD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積類型 | Nomura Global Balanced Port | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 群益多重資產組合基金 | Capital Multi-Asset Allocation | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | Allianz Glbl Inv All Sns DouIncFOF$A | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 | Allianz Glbl Inv All Sns DouIncFOF$B | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A | Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds TWD A | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 | Eastspring Investment Quality Quan B TWD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | Allianz Glbl Inv All Sns DouIncFOF A | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | Allianz Glbl Inv All Sns DouIncFOF B | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF A2 USD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD USD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF A2 RMB | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD RMB | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD AUD | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 | Nomura Multi Income Multi-Asset USD Acc | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 | Nomura Multi Income Multi-Asset USD Inc | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 | Taishin Global Multi-asset FOF TWD A | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 | Taishin Global Multi-asset FOF TWD B | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 | Taishin Global Multi-asset FOF USD A | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | Taishin Global Multi-asset FOF USD B | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | Capital Golden Choice Balance TWD B | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | Capital Golden Choice Balance USD A | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | Capital Golden Choice Balance USD B | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | Capital Golden Choice Balance CNH A | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | Capital Golden Choice Balance CNH B | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) | Capital Golden Choice Balance TWD A | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | CTBC Global Silver Age Income TWD A | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | CTBC Global Silver Age Income TWD B | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A | CTBC Global Silver Age Income USD A | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | CTBC Global Silver Age Income USD B | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B | Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds TWD B | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | Capital Global Abundant Inc FOF NA ZAR | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | Capital Global Abundant Inc FOF NB ZAR | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | Capital Golden Choice Balance TWD NB | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | Capital Golden Choice Balance USD NB | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | Capital Golden Choice Balance CNH NB | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI USD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI RMB | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI AUD | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 玉山多元收益組合基金-美元累積型 | E.SUN Multi-Inc FOF USD C | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 玉山多元收益組合基金-美元月配息型 | E.SUN Multi-Inc FOF USD D | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 | SinoPac Global Multi Income USD Acc | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 | SinoPac Global Multi Income USD Dis | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | Eastspring Investments Optm Inc FoFsATWD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 | Eastspring Investments Optm Inc FoFsAUSD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 | Eastspring Investments Optm Inc FoFsAAUD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 | Eastspring Investments Optm Inc FoFsAZAR | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 | Eastspring Investments Optm Inc FoFsACNY | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 | Eastspring Investments Optm Inc FoFsBTWD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 | Eastspring Investments Optm Inc FoFsBUSD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | Eastspring Investments Optm Inc FoFsBAUD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | Allianz Glbl Inv All Sns Db IncFOF-R-TWD | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | Yuanta Global ETFs Stable FOF R | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) | ABITL US Multi-Asset Income Fund-A2 USD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) | ABITL US Multi-Asset Income Fund-AD USD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) | ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) | ABITL US Multi-Asset Income Fund-N USD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FoF N CNY | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣) | ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FoF N AUD | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | Nomura Multi Income Multi-Asset NUSD Inc | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 | Allianz Global Investors Inc and Gr CUSD | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-TWD A | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-TWD B | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-USD A | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-TWD NB | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-USD B | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-USD NB | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast A | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast B | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast I | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast A(AUD) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast B(AUD) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N(AUD) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N9(AUD) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast A(CNY) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast B(CNY) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N(CNY) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N9(CNY) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast A(USD) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast B(USD) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N(USD) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N9(USD) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast I(USD) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) | BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (A TWD Dis) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF A TWD | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) | BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (A USD Acc) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) | BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (N TWD Dis) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) | BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (N USD Dis) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) | BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (A USD Dis) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) | BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (A RMB Dis) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) | BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (A RMB Acc) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣) | BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (N RMB Dis) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型 | E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Acc TWD | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型 | E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Inc TWD | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型 | E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A N-Acc TWD | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型 | E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A N-Inc TWD | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型 | E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Acc USD | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型 | E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Inc USD | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型 | E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A N-Acc USD | 3 | 3 | 0 | 0 |
