【歐元次級債券】
|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T日圓避險類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd T JPY Acc Hgd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(B美元避險類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd B USD Acc Hgd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD南非幣避險類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd TD ZAR Dis Hgd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(BD美元避險類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd BD USD Dis Hgd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T美元避險類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd T USD Acc Hgd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD美元避險類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd TD USD Dis Hgd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T歐元類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd T EUR Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD歐元類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd TD EUR Dis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(B日圓避險類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd B JPY Acc Hgd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(BD日圓避險類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd BD JPY Dis Hgd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(BD南非幣避險類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd BD ZAR Dis Hgd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD日圓避險類股) | Nomura Fds Corp Hyb Bd TD JPY Dis Hgd | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |