全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 257 | 23,854,448,952 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 148 | 597,418,450,257 |
外國法人 | 9 | 37,443,677,181 |
政府機關所屬基金 | 113 | 892,684,104,825 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 7,303,347,936 |
投資型保單 | 358 | 1,421,565,673,505 |
合計 | 898 | 2,980,269,702,656 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 257 | 23,854,448,952 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 148 | 597,418,450,257 |
外國法人 | 9 | 37,443,677,181 |
政府機關所屬基金 | 113 | 892,684,104,825 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 358 | 1,421,565,673,505 |
合計 | 885 | 2,972,966,354,720 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 7,303,347,936 |
合計 | 13 | 7,303,347,936 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 1 | 407,762,273 | 0 | 0 | 1 | 407,762,273 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 6,922,244,941 | 1 | 56,139,996 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 8 | 65,119,581,031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 10 | 33,681,335,425 | 5 | 31,586,121,684 | 4 | 1,895,166,547 |
A0006 | 景順投信 | 4 | 6,196,555,250 | 0 | 0 | 4 | 6,196,555,250 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 131,496,101,672 | 1 | 837,773,109 | 8 | 38,178,405,292 |
A0008 | 保德信投信 | 25 | 63,839,116,522 | 0 | 0 | 7 | 5,312,149,912 |
A0009 | 統一投信 | 18 | 105,114,688,774 | 1 | 706,324,385 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 22 | 60,691,400,622 | 4 | 7,832,739,919 | 3 | 7,918,638,209 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 130,497,376,659 | 0 | 0 | 13 | 116,756,335,456 |
A0012 | 華南永昌投信 | 11 | 961,943,469 | 0 | 0 | 3 | 492,342,363 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 26,406,054,076 | 2 | 717,267,571 | 8 | 23,750,554,561 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 2,259,063,613 | 0 | 0 | 3 | 2,259,063,613 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 33,882,449,142 | 6 | 5,856,826,469 | 3 | 579,070,871 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 257,287,797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 20 | 209,628,952,471 | 3 | 9,604,085,029 | 17 | 200,024,867,442 |
A0020 | 日盛投信 | 10 | 3,293,269,985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 8,573,593,312 | 1 | 746,314,471 | 9 | 7,827,278,841 |
A0022 | 復華投信 | 94 | 221,572,248,496 | 24 | 72,383,620,322 | 12 | 15,584,862,280 |
A0025 | 永豐投信 | 2 | 2,788,453,997 | 0 | 0 | 1 | 68,551,356 |
A0026 | 中國信託投信 | 22 | 67,292,207,637 | 1 | 1,144,464,952 | 16 | 48,971,078,059 |
A0027 | 宏利投信 | 14 | 23,162,621,725 | 3 | 6,532,798,327 | 6 | 9,669,795,634 |
A0031 | 貝萊德投信 | 16 | 76,674,773,050 | 0 | 0 | 16 | 76,674,773,050 |
A0032 | 野村投信 | 23 | 189,872,167,252 | 2 | 2,391,649,050 | 2 | 2,025,151,527 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,582,898,453 | 0 | 0 | 1 | 543,528,080 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,120,412,606 | 0 | 0 | 4 | 1,120,412,606 |
A0036 | 安聯投信 | 40 | 245,715,161,490 | 6 | 28,669,764,300 | 9 | 61,850,551,753 |
A0037 | 國泰投信 | 69 | 743,334,362,109 | 1 | 7,047,509,675 | 19 | 324,136,234,909 |
A0038 | 富達投信 | 20 | 110,916,803,842 | 0 | 0 | 18 | 98,611,294,956 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 2,944,012,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 2,484,262,463 | 2 | 153,425,588 | 2 | 2,330,836,875 |
A0042 | 施羅德投信 | 19 | 101,286,409,464 | 0 | 0 | 17 | 88,792,138,111 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 197,596,605 | 0 | 0 | 1 | 197,596,605 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 41 | 33,203,734,960 | 3 | 7,265,623,285 | 37 | 25,889,456,074 |
A0047 | 台新投信 | 31 | 154,897,665,049 | 4 | 1,442,125,473 | 14 | 9,862,456,644 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 3,409,231,806 | 2 | 1,855,376,642 | 5 | 1,553,855,164 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 628 | 2,871,683,800,245 | 72 | 186,829,950,247 | 263 | 1,179,480,764,313 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 53 | 16,948,924,296 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 120 | 578,738,513,381 |
外國法人 | 7 | 17,001,543,183 |
政府機關所屬基金 | 113 | 892,684,104,825 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 335 | 1,366,310,714,560 |
合計 | 628 | 2,871,683,800,245 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 鑫圓滿投顧 | 14 | 233,499,699 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 5,607,086,168 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 10 | 817,372,169 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 2 | 20,442,133,998 |
B0072 | 統一投顧 | 46 | 2,845,699,087 |
B0131 | 大展投顧 | 5 | 312,335,380 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 34,019,859,576 |
B0152 | 元富投顧 | 116 | 6,209,741,739 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,291,065,198 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 12,640,077,908 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 8,409,621,154 |
B0317 | 福邦投顧 | 13 | 273,868,452 |
B0324 | 桓宇投顧 | 8 | 52,575,559 |
B0339 | 時間投顧 | 9 | 2,241,944,605 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 4,169,849 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 24,667,299 |
B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 3,856,836,635 |
合計 | 257 | 101,282,554,475 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 204 | 6,905,524,656 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 28 | 18,679,936,876 |
外國法人 | 2 | 20,442,133,998 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 23 | 55,254,958,945 |
合計 | 257 | 101,282,554,475 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 37.80% |
日本 | 0.73% |
歐洲 | 56.57% |
紐澳 | 0.13% |
東南亞 | 0.79% |
其他 | 3.84% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,259,458,464,721
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|