全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 276 | 25,603,710,155 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 166 | 681,877,422,643 |
外國法人 | 8 | 42,192,807,740 |
政府機關所屬基金 | 124 | 1,106,995,916,177 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 7,664,610,650 |
投資型保單 | 370 | 1,492,355,343,468 |
合計 | 958 | 3,356,689,810,833 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 276 | 25,603,710,155 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 166 | 681,877,422,643 |
外國法人 | 8 | 42,192,807,740 |
政府機關所屬基金 | 124 | 1,106,995,916,177 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 370 | 1,492,355,343,468 |
合計 | 944 | 3,349,025,200,183 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 7,664,610,650 |
合計 | 14 | 7,664,610,650 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 1 | 405,348,655 | 0 | 0 | 1 | 405,348,655 |
A0003 | 第一金投信 | 6 | 10,546,888,899 | 1 | 54,009,054 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 53,832,905,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 13 | 31,728,458,515 | 6 | 28,547,149,204 | 5 | 2,675,991,143 |
A0006 | 景順投信 | 6 | 9,205,897,521 | 0 | 0 | 6 | 9,205,897,521 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 145,978,867,699 | 1 | 795,559,661 | 8 | 42,706,667,521 |
A0008 | 保德信投信 | 25 | 79,382,848,987 | 0 | 0 | 7 | 5,004,064,455 |
A0009 | 統一投信 | 23 | 146,051,291,715 | 1 | 663,438,706 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 18 | 61,115,256,951 | 4 | 8,452,923,386 | 3 | 8,314,751,213 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 136,103,360,782 | 0 | 0 | 13 | 117,821,490,123 |
A0012 | 華南永昌投信 | 10 | 3,832,270,908 | 0 | 0 | 3 | 439,457,480 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 28,471,565,164 | 2 | 858,582,848 | 8 | 25,670,760,032 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 2,056,958,792 | 0 | 0 | 3 | 2,056,958,792 |
A0016 | 群益投信 | 20 | 38,101,759,761 | 6 | 5,669,826,290 | 3 | 540,357,028 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 238,173,086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 20 | 211,778,135,863 | 3 | 9,288,687,804 | 17 | 202,489,448,059 |
A0020 | 日盛投信 | 10 | 3,679,985,430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 8,300,383,500 | 1 | 653,768,074 | 9 | 7,646,615,426 |
A0022 | 復華投信 | 95 | 279,241,498,406 | 27 | 90,075,369,507 | 12 | 16,966,432,874 |
A0025 | 永豐投信 | 2 | 2,875,566,365 | 0 | 0 | 1 | 58,031,040 |
A0026 | 中國信託投信 | 24 | 67,083,622,417 | 2 | 2,690,956,668 | 18 | 48,994,414,597 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 18,846,905,498 | 3 | 6,784,663,623 | 6 | 9,063,302,075 |
A0031 | 貝萊德投信 | 16 | 76,959,599,419 | 0 | 0 | 16 | 76,959,599,419 |
A0032 | 野村投信 | 28 | 239,200,547,429 | 2 | 2,579,074,548 | 2 | 1,976,419,757 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,681,494,640 | 0 | 0 | 1 | 642,612,137 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,006,558,978 | 0 | 0 | 4 | 1,006,558,978 |
A0036 | 安聯投信 | 38 | 304,308,143,301 | 6 | 35,494,689,910 | 9 | 61,428,942,561 |
A0037 | 國泰投信 | 71 | 832,130,973,252 | 1 | 8,197,631,714 | 19 | 336,269,241,257 |
A0038 | 富達投信 | 21 | 120,791,726,993 | 0 | 0 | 18 | 104,166,448,353 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,419,815,276 | 1 | 143,168,670 | 2 | 2,276,646,606 |
A0042 | 施羅德投信 | 20 | 109,180,297,922 | 0 | 0 | 16 | 90,012,641,217 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 189,818,992 | 0 | 0 | 1 | 189,818,992 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 43 | 34,510,991,946 | 3 | 8,468,360,261 | 39 | 25,982,807,044 |
A0047 | 台新投信 | 34 | 168,482,697,535 | 4 | 1,648,726,856 | 16 | 10,584,475,630 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 3,166,352,868 | 2 | 1,752,475,236 | 5 | 1,413,877,632 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 647 | 3,232,886,968,990 | 76 | 212,819,062,020 | 271 | 1,212,970,077,617 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 45 | 17,976,493,907 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 124 | 659,104,321,076 |
外國法人 | 7 | 23,021,098,193 |
政府機關所屬基金 | 124 | 1,106,995,916,177 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 347 | 1,425,789,139,637 |
合計 | 647 | 3,232,886,968,990 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 16 | 323,655,206 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 6,433,583,192 |
B0038 | 華信投顧 | 1 | 29,892,952 |
B0044 | 宏遠投顧 | 15 | 1,318,349,104 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 1 | 19,171,709,547 |
B0072 | 統一投顧 | 53 | 3,082,403,005 |
B0131 | 大展投顧 | 5 | 323,796,894 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 34,392,615,476 |
B0152 | 元富投顧 | 132 | 6,588,580,760 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,804,348,180 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 15,177,124,231 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 10,442,036,570 |
B0317 | 福邦投顧 | 16 | 325,259,220 |
B0324 | 桓宇投顧 | 7 | 41,692,120 |
B0339 | 時間投顧 | 14 | 2,654,383,490 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 10,253,652 |
B0349 | 德信投顧 | 6 | 64,931,074 |
B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 11,720,548,699 |
合計 | 296 | 115,905,163,372 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 231 | 7,627,216,248 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 41 | 22,540,033,746 |
外國法人 | 1 | 19,171,709,547 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 23 | 66,566,203,831 |
合計 | 296 | 115,905,163,372 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 1 | 233,067,821 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 233,067,821 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 39.50% |
日本 | 0.50% |
歐洲 | 55.16% |
紐澳 | 0.12% |
東南亞 | 0.50% |
其他 | 3.67% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,306,744,626,469
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|