全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 284 | 25,345,807,217 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 167 | 693,396,672,992 |
外國法人 | 8 | 39,570,189,562 |
政府機關所屬基金 | 123 | 1,068,455,970,236 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 7,719,208,086 |
投資型保單 | 371 | 1,503,447,426,320 |
合計 | 967 | 3,337,935,274,413 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 284 | 25,345,807,217 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 167 | 693,396,672,992 |
外國法人 | 8 | 39,570,189,562 |
政府機關所屬基金 | 123 | 1,068,455,970,236 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 371 | 1,503,447,426,320 |
合計 | 953 | 3,330,216,066,327 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 7,719,208,086 |
合計 | 14 | 7,719,208,086 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 1 | 412,448,393 | 0 | 0 | 1 | 412,448,393 |
A0003 | 第一金投信 | 6 | 11,851,611,171 | 1 | 52,126,820 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 52,505,481,011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 13 | 29,460,352,535 | 6 | 26,277,276,114 | 5 | 2,686,555,085 |
A0006 | 景順投信 | 6 | 9,558,904,062 | 0 | 0 | 6 | 9,558,904,062 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 154,672,827,966 | 1 | 785,868,663 | 8 | 43,731,347,345 |
A0008 | 保德信投信 | 26 | 79,221,332,147 | 0 | 0 | 7 | 5,044,044,566 |
A0009 | 統一投信 | 24 | 140,669,558,832 | 1 | 628,339,863 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 18 | 60,308,886,621 | 4 | 8,320,699,476 | 3 | 8,352,680,305 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 135,582,611,050 | 0 | 0 | 13 | 117,863,994,312 |
A0012 | 華南永昌投信 | 10 | 3,667,217,446 | 0 | 0 | 3 | 443,434,434 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 28,288,694,820 | 2 | 857,751,485 | 8 | 25,610,974,012 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 2,072,388,605 | 0 | 0 | 3 | 2,072,388,605 |
A0016 | 群益投信 | 20 | 36,545,309,856 | 6 | 5,486,248,149 | 3 | 544,096,855 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 232,582,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 20 | 214,123,379,395 | 3 | 9,202,353,404 | 17 | 204,921,025,991 |
A0020 | 日盛投信 | 10 | 3,533,853,673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 8,244,514,320 | 1 | 647,284,465 | 9 | 7,597,229,855 |
A0022 | 復華投信 | 96 | 278,190,612,473 | 27 | 93,103,875,695 | 12 | 17,319,362,642 |
A0025 | 永豐投信 | 1 | 59,780,870 | 0 | 0 | 1 | 59,780,870 |
A0026 | 中國信託投信 | 24 | 66,691,017,751 | 2 | 2,632,887,343 | 18 | 49,311,780,288 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 18,700,832,582 | 3 | 6,625,614,655 | 6 | 9,040,495,130 |
A0031 | 貝萊德投信 | 16 | 77,544,090,659 | 0 | 0 | 16 | 77,544,090,659 |
A0032 | 野村投信 | 28 | 225,817,066,365 | 2 | 2,515,546,974 | 2 | 1,991,877,305 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,750,864,238 | 0 | 0 | 1 | 725,388,591 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,000,631,674 | 0 | 0 | 4 | 1,000,631,674 |
A0036 | 安聯投信 | 38 | 297,693,361,172 | 6 | 35,738,292,217 | 9 | 61,598,461,586 |
A0037 | 國泰投信 | 71 | 839,022,412,563 | 1 | 8,339,450,679 | 19 | 336,564,788,791 |
A0038 | 富達投信 | 21 | 123,934,901,407 | 0 | 0 | 18 | 106,728,778,137 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,427,743,390 | 1 | 140,848,198 | 2 | 2,286,895,192 |
A0042 | 施羅德投信 | 20 | 107,971,987,575 | 0 | 0 | 16 | 89,910,904,390 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 192,689,824 | 0 | 0 | 1 | 192,689,824 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 43 | 34,446,984,135 | 3 | 8,338,154,834 | 39 | 26,052,148,991 |
A0047 | 台新投信 | 34 | 164,728,961,826 | 4 | 1,603,792,364 | 16 | 10,575,861,154 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 3,120,947,210 | 2 | 1,723,391,968 | 5 | 1,397,555,242 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 649 | 3,214,246,839,636 | 76 | 213,019,803,366 | 271 | 1,221,140,614,286 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 47 | 18,393,605,531 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 125 | 671,274,226,468 |
外國法人 | 7 | 21,962,619,749 |
政府機關所屬基金 | 123 | 1,068,455,970,236 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 347 | 1,434,160,417,652 |
合計 | 649 | 3,214,246,839,636 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 23 | 362,417,260 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 6,559,278,735 |
B0038 | 華信投顧 | 1 | 29,839,637 |
B0044 | 宏遠投顧 | 15 | 1,301,209,964 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 1 | 17,607,569,813 |
B0072 | 統一投顧 | 54 | 2,922,962,612 |
B0131 | 大展投顧 | 5 | 228,141,664 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 34,519,394,956 |
B0152 | 元富投顧 | 130 | 6,191,393,630 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,771,208,343 |
B0162 | 全球投顧 | 4 | 14,862,517,553 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 11,020,488,860 |
B0317 | 福邦投顧 | 16 | 323,504,153 |
B0324 | 桓宇投顧 | 6 | 35,732,984 |
B0339 | 時間投顧 | 14 | 2,256,690,541 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 10,028,627 |
B0349 | 德信投顧 | 7 | 92,752,529 |
B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 13,648,107,844 |
合計 | 303 | 115,743,239,705 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 237 | 6,952,201,686 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 41 | 21,896,459,538 |
外國法人 | 1 | 17,607,569,813 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 24 | 69,287,008,668 |
合計 | 303 | 115,743,239,705 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 1 | 225,986,986 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 225,986,986 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 38.93% |
日本 | 0.53% |
歐洲 | 55.69% |
紐澳 | 0.12% |
東南亞 | 0.51% |
其他 | 3.67% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,305,986,301,802
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|