全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 287 | 25,583,640,385 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 171 | 730,075,685,233 |
外國法人 | 8 | 38,645,643,303 |
政府機關所屬基金 | 123 | 1,088,539,933,824 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 7,477,563,852 |
投資型保單 | 374 | 1,479,290,728,775 |
合計 | 977 | 3,369,613,195,372 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 287 | 25,583,640,385 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 171 | 730,075,685,233 |
外國法人 | 8 | 38,645,643,303 |
政府機關所屬基金 | 123 | 1,088,539,933,824 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 374 | 1,479,290,728,775 |
合計 | 963 | 3,362,135,631,520 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 7,477,563,852 |
合計 | 14 | 7,477,563,852 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 1 | 395,811,879 | 0 | 0 | 1 | 395,811,879 |
A0003 | 第一金投信 | 6 | 12,120,492,754 | 1 | 50,452,458 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 52,945,981,021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 13 | 29,125,736,073 | 6 | 25,968,968,947 | 5 | 2,654,881,940 |
A0006 | 景順投信 | 6 | 9,413,042,635 | 0 | 0 | 6 | 9,413,042,635 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 157,633,857,628 | 1 | 772,635,641 | 8 | 43,069,992,366 |
A0008 | 保德信投信 | 26 | 81,843,578,874 | 0 | 0 | 7 | 4,901,001,049 |
A0009 | 統一投信 | 24 | 142,551,691,741 | 1 | 617,997,662 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 18 | 61,213,838,569 | 4 | 8,261,571,917 | 3 | 8,080,975,282 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 131,859,083,950 | 0 | 0 | 13 | 114,633,773,648 |
A0012 | 華南永昌投信 | 10 | 3,642,266,116 | 0 | 0 | 3 | 428,704,576 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 27,592,808,704 | 2 | 868,284,066 | 8 | 24,970,887,549 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,996,213,882 | 0 | 0 | 3 | 1,996,213,882 |
A0016 | 群益投信 | 20 | 36,524,726,972 | 6 | 5,256,683,403 | 3 | 525,464,865 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 223,485,404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 21 | 211,172,668,568 | 3 | 9,074,013,672 | 18 | 202,098,654,896 |
A0020 | 日盛投信 | 11 | 3,624,736,281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 7,923,567,383 | 1 | 624,336,647 | 9 | 7,299,230,736 |
A0022 | 復華投信 | 94 | 282,329,199,603 | 27 | 95,388,882,337 | 12 | 17,099,582,197 |
A0025 | 永豐投信 | 1 | 59,240,188 | 0 | 0 | 1 | 59,240,188 |
A0026 | 中國信託投信 | 24 | 64,569,159,778 | 2 | 2,565,767,308 | 18 | 46,808,340,043 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 18,383,201,062 | 3 | 6,524,032,110 | 6 | 8,796,049,362 |
A0031 | 貝萊德投信 | 16 | 75,773,932,075 | 0 | 0 | 16 | 75,773,932,075 |
A0032 | 野村投信 | 28 | 229,635,179,774 | 2 | 2,525,951,595 | 2 | 1,931,952,569 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,760,998,286 | 0 | 0 | 1 | 727,700,529 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 983,474,669 | 0 | 0 | 4 | 983,474,669 |
A0036 | 安聯投信 | 38 | 301,573,436,039 | 6 | 36,254,244,044 | 9 | 59,887,024,479 |
A0037 | 國泰投信 | 75 | 865,744,437,726 | 1 | 9,155,568,916 | 19 | 328,895,527,662 |
A0038 | 富達投信 | 22 | 121,879,162,303 | 0 | 0 | 19 | 105,072,246,875 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,361,939,373 | 1 | 138,504,289 | 2 | 2,223,435,084 |
A0042 | 施羅德投信 | 20 | 106,333,187,274 | 0 | 0 | 16 | 88,050,931,690 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 191,887,216 | 0 | 0 | 1 | 191,887,216 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 43 | 33,654,583,460 | 3 | 8,279,776,432 | 39 | 25,315,890,188 |
A0047 | 台新投信 | 35 | 166,403,899,289 | 4 | 1,646,323,500 | 17 | 10,463,385,750 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 3,079,176,763 | 2 | 1,700,630,712 | 5 | 1,378,546,051 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 655 | 3,246,519,683,312 | 76 | 215,674,625,656 | 274 | 1,194,127,781,930 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 48 | 18,779,485,095 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 127 | 707,707,188,110 |
外國法人 | 7 | 21,690,668,697 |
政府機關所屬基金 | 123 | 1,088,539,933,824 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 350 | 1,409,802,407,586 |
合計 | 655 | 3,246,519,683,312 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 27 | 378,912,286 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 6,444,422,958 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 15 | 1,291,101,398 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 1 | 16,954,974,606 |
B0072 | 統一投顧 | 56 | 2,931,141,283 |
B0131 | 大展投顧 | 4 | 171,738,304 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 33,484,645,911 |
B0152 | 元富投顧 | 130 | 5,974,070,321 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,862,268,438 |
B0162 | 全球投顧 | 4 | 14,989,556,347 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 11,310,685,809 |
B0317 | 福邦投顧 | 15 | 322,512,065 |
B0324 | 桓宇投顧 | 6 | 35,312,063 |
B0339 | 時間投顧 | 15 | 2,372,772,953 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 10,249,237 |
B0349 | 德信投顧 | 7 | 105,728,684 |
B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 14,761,262,573 |
合計 | 307 | 115,401,355,236 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 239 | 6,804,155,290 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 43 | 22,153,904,151 |
外國法人 | 1 | 16,954,974,606 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 24 | 69,488,321,189 |
合計 | 307 | 115,401,355,236 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 1 | 214,592,972 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 214,592,972 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 39.07% |
日本 | 0.45% |
歐洲 | 55.51% |
紐澳 | 0.12% |
東南亞 | 0.50% |
其他 | 3.74% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,278,319,906,617
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|