全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 294 | 24,764,155,462 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 166 | 699,101,562,697 |
外國法人 | 9 | 40,026,782,533 |
政府機關所屬基金 | 121 | 1,124,900,370,998 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 5,622,138,595 |
投資型保單 | 378 | 1,517,592,813,334 |
合計 | 981 | 3,412,007,823,619 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 294 | 24,764,155,462 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 165 | 697,733,968,406 |
外國法人 | 9 | 40,026,782,533 |
政府機關所屬基金 | 121 | 1,124,900,370,998 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 378 | 1,517,592,813,334 |
合計 | 967 | 3,405,018,090,733 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 1 | 1,367,594,291 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 5,622,138,595 |
合計 | 14 | 6,989,732,886 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 1 | 378,144,035 | 0 | 0 | 1 | 378,144,035 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 13,224,896,018 | 1 | 47,421,434 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 55,546,869,592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 15 | 31,918,356,720 | 8 | 28,300,513,348 | 5 | 3,072,669,869 |
A0006 | 景順投信 | 6 | 9,833,871,471 | 0 | 0 | 6 | 9,833,871,471 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 171,279,472,166 | 1 | 706,939,189 | 8 | 47,598,778,655 |
A0008 | 保德信投信 | 26 | 85,366,473,734 | 0 | 0 | 7 | 4,622,035,967 |
A0009 | 統一投信 | 23 | 145,816,068,353 | 1 | 544,576,749 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 19 | 59,431,143,631 | 4 | 8,639,033,063 | 3 | 7,659,949,884 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 125,887,626,064 | 0 | 0 | 13 | 108,035,701,403 |
A0012 | 華南永昌投信 | 9 | 5,994,927,250 | 0 | 0 | 3 | 396,413,973 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 27,269,581,626 | 2 | 992,262,913 | 8 | 24,634,674,190 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,914,410,673 | 0 | 0 | 3 | 1,914,410,673 |
A0016 | 群益投信 | 22 | 37,407,185,694 | 6 | 4,660,780,999 | 3 | 490,655,557 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 224,132,841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 21 | 208,352,152,525 | 3 | 8,483,238,389 | 18 | 199,868,914,136 |
A0020 | 日盛投信 | 9 | 1,337,538,734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 7,360,618,871 | 1 | 570,695,267 | 9 | 6,789,923,604 |
A0022 | 復華投信 | 90 | 286,628,256,875 | 27 | 108,289,709,541 | 12 | 17,942,438,044 |
A0025 | 永豐投信 | 1 | 54,408,404 | 0 | 0 | 1 | 54,408,404 |
A0026 | 中國信託投信 | 24 | 59,853,952,692 | 2 | 2,479,988,288 | 18 | 42,734,815,548 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 17,897,928,052 | 3 | 6,301,332,369 | 6 | 8,359,822,474 |
A0031 | 貝萊德投信 | 16 | 84,023,155,661 | 0 | 0 | 16 | 84,023,155,661 |
A0032 | 野村投信 | 29 | 236,450,316,602 | 2 | 2,366,026,158 | 2 | 1,908,241,564 |
A0033 | 聯邦投信 | 8 | 1,735,433,723 | 0 | 0 | 1 | 770,977,338 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 911,086,780 | 0 | 0 | 4 | 911,086,780 |
A0036 | 安聯投信 | 38 | 318,372,771,927 | 5 | 43,271,638,736 | 10 | 60,537,017,532 |
A0037 | 國泰投信 | 76 | 844,614,248,904 | 1 | 15,599,343,487 | 19 | 326,381,599,569 |
A0038 | 富達投信 | 21 | 117,207,922,455 | 0 | 0 | 19 | 102,068,787,075 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,109,215,115 | 1 | 133,614,581 | 2 | 1,975,600,534 |
A0042 | 施羅德投信 | 20 | 109,694,445,872 | 0 | 0 | 16 | 88,103,439,508 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 200,811,373 | 0 | 0 | 1 | 200,811,373 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 43 | 32,110,376,151 | 3 | 8,419,431,631 | 39 | 23,643,126,394 |
A0047 | 台新投信 | 34 | 168,665,222,214 | 4 | 2,277,402,152 | 17 | 12,362,616,807 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 2,787,610,623 | 2 | 1,588,799,771 | 5 | 1,198,810,852 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 650 | 3,271,860,633,421 | 77 | 243,672,748,065 | 275 | 1,188,472,898,874 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 45 | 19,177,786,369 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 124 | 675,686,243,934 |
外國法人 | 8 | 19,950,585,181 |
政府機關所屬基金 | 121 | 1,124,900,370,998 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 352 | 1,432,145,646,939 |
合計 | 650 | 3,271,860,633,421 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 36 | 355,050,195 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 6,586,216,173 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 14 | 1,333,482,497 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 1 | 20,076,197,352 |
B0072 | 統一投顧 | 55 | 2,161,020,400 |
B0131 | 大展投顧 | 4 | 120,303,868 |
B0149 | 霸菱投顧 | 13 | 36,597,333,780 |
B0152 | 元富投顧 | 126 | 4,979,014,345 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,892,297,965 |
B0162 | 全球投顧 | 4 | 16,381,223,248 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 17,714,283,275 |
B0317 | 福邦投顧 | 15 | 311,647,138 |
B0324 | 桓宇投顧 | 4 | 22,334,290 |
B0339 | 時間投顧 | 21 | 2,387,427,121 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 10,500,189 |
B0349 | 德信投顧 | 9 | 153,489,555 |
B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 20,075,635,921 |
合計 | 317 | 133,157,457,312 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 249 | 5,586,369,093 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 41 | 22,047,724,472 |
外國法人 | 1 | 20,076,197,352 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 26 | 85,447,166,395 |
合計 | 317 | 133,157,457,312 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 39.88% |
日本 | 0.60% |
歐洲 | 44.57% |
紐澳 | 0.12% |
東南亞 | 2.97% |
其他 | 11.34% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,346,372,752,144
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|