會員代號 | 公司名稱 | 金管會發文日期 | 發文字號 | 法令依據 | 金管會處分內容 | 備註 |
B0072 | 統一投顧 | 20240910 | 1130384625 | 證券投資信託及顧問法第102條,證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條第2項第4款,投信投顧公會證券投資顧問事業從業人員行為準則第11條第2項,證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第21條,投信投顧公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法第13條,金融機構防制洗錢辦法第3條及證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項 | 糾正 | |
B0276 | 品豐大中華投顧 | 20240808 | 1130383997 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券投資顧問事業管理規則第13條第4項、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條之1第1項規定。 | 糾正,並請公司自行議處相關業務執行失職人員報金管會。 | |
B0339 | 時間投顧 | 20240808 | 1130383999 | 投信投顧法第102條、證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項、證券投資顧問事業管理規則第2條第2項及第13條第4項、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資顧問事業從業人員行為準則第13條之1、證券投資顧問事業負責人及業務人員管理規則第15條第2項第4款、證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第28條第1項及第2項之規定。 | 糾正及自行議處應負責主管人員後函報金管會 | |
B0349 | 德信投顧 | 20240808 | 1130383994 | 投信投顧法第102條;證券投資顧問事業負責人及業務人員管理規則第5條之1第3項、第15條第2項第4款;中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資顧問事業從業人員行為準則第11條第2項之規定、第11條第1項;證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項 | 糾正,自行議處應負責任主管人員後報會。 | |
B0044 | 宏遠投顧 | 20240613 | 1130382981 | 證券投資顧問事業管理規則第2條第2項、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條之1第1項及公司法第 206 條第 1 項準用第 178 條規定 | 糾正,並請公司自行議處人員。 | |
B0305 | 廣源投顧 | 20240522 | 11303388391、1130338839 | 證券投資信託及顧問法第102條、商業會計法第34條、證券投資信託及顧問法第4條第4項、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第2項、第7條第2項、金管會103年8月1日金管證投字第1030028247號令、金管會證券期貨局108年6月5日證期(期)字第1080315619號函 | 予以糾正並處新臺幣60萬元罰鍰 | |
B0359 | 阿爾發投顧 | 20240513 | 1130341356 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項 | 自改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0352 | 亞太國際投顧 | 20240508 | 1130382216 | 證券投資信託及顧問法第99條第1項 | 罰鍰新台幣12萬元 | |
B0322 | 先進全球投顧 | 20240502 | 1130340694 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項 | 自改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0324 | 桓宇投顧 | 20240429 | 1130340536 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項 | 自改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0339 | 時間投顧 | 20240227 | 1130380369 & 11303803694 | 證券投資信託及顧問法第7條第1項、第50條、第69條,103條第1款,第111條第7款、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第7條第1項及第11條第1項、證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第8條第1項及第3項、證券投資顧問事業管理規則第2條第2項及證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項之規定。 | 處以罰鍰新臺幣120萬元及警告,並審酌違失情節自行議處公司內部稽核人員後報會。 | |
B0362 | 高曼投顧 | 20240117 | 1120363428 | 證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第21條第1項及第22條第1項規定 | 糾正 | |
B0361 | 金玉峰投顧 | 20240116 | 1120359911 | 證券投資信託及顧問法第102條、公會證券投資顧問事業從業人員行為準則第6條、第9條、第11條第2項、第13條之1、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條之1、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第5條第1項及第7條第2項、金融監督管理委員會證券期貨局108年6月5日證期(期)字第1080315619號函第2點 | 糾正,並自行議處相關失職人員 | |
B0046 | 顧德投顧 | 20240110 | 1120363406 | 證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條之1第1項、證券投資顧問事業管理規則第13條第4項及證券投資信託及顧問法第102條 | 糾正 | |
B0159 | 亞東投顧 | 20230914 | 1120384321 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第3條 | 糾正 | |
B0072 | 統一投顧 | 20230905 | 1120384106 & 11203841062 | 證券投資信託及顧問法第111條第7款、證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第 6 條第2項;證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第5條第2項、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第4條第1項 | 新臺幣60萬元罰鍰及糾正。 | |
B0201 | 國票投顧 | 20230804 | 1120347703 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條第2項第4款、投信投顧公會證券投資顧問事業從業人員行為準則第9條第1項及第11條第2項 | 糾正 | |
B0075 | 華冠投顧 | 20230606 | 1120382456、11203824561 | 證券投資信託及顧問法第102條及第111條第7款、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條之1第1項及證券投資顧問事業管理規則第13條第4項及第14條第1項第14款、公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第16條第1項第18款、金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第6條第2項及第7條第3項、投顧人員行為準則第6條、第9條第1項及第11條第1項、金管會證券期貨局108年6月5日證期(期)字第1080315619號函 | 糾正,罰緩新臺幣60萬元,並自行議處違失人員後報會 | |
B0322 | 先進全球投顧 | 20230522 | 1120339830 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項。 | 自改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動。 | |
B0359 | 阿爾發投顧 | 20230522 | 1120341711 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項。 | 自112年6月1日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動。 | |
B0324 | 桓宇投顧 | 20230505 | 1120340564 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自112年6月1日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0024 | 口袋投顧 | 20230502 | 1120339522 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0324 | 桓宇投顧 | 20230421 | 1120381735 | 證券投資信託及顧問法第102條規定、證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條之1第1項、投信投顧公會證券投資顧問事業從業人員行為準則第6條、第9條第1項第11條第1項、第2項、第12條、第13條之1及證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第19條之1 | 糾正,並自行議處違失人員後報會 | |
B0330 | 丹尼爾投顧 | 20230411 | 1120381225 | 證券投資信託及顧問法第103條第5款、證券投資顧問事業管理規則第3條第1項第4款、第7條第1項、第8條第5項;證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第3條第1項及證券投資顧問事業設置標準第6條 | 廢止丹尼爾證券投資顧問股份有限公司之營業許可 | |
B0358 | 浦惠投顧 | 20230327 | 1120381337 | 證券投資信託及顧問法第102條、金融機構防制洗錢辦法第6條、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第6條第2項、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第7條第5款、108年6月5日證期(期)字第1080315619號函 | 應予糾正 | |
B0357 | 摩爾投顧 | 20230325 | 1120334569 | 證券投資顧問事業管理規則第11條第1項、第13條第2項第11款及證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條第2項第11款 | 糾正,請確實改善並於文到10日內自行議處違失人員報會 | |
B0131 | 大展投顧 | 20230209 | 1120380249 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第3條、第4條第3項、第6條第2項、金管會證期局108年6月5日證期(期)字第1080315619號函及投信投顧公會「證券投資顧問事業從業人員行為準則」第13條之1 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0357 | 摩爾投顧 | 20230209 | 1120380501 | 證券投資信託暨顧問法第102條、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條之1第1項、投信投顧公會證券投資顧問事業從業人員行為準則第9條第1項、第11條第1項、證券投資顧問事業管理規則第13條第4項 | 糾正,並就違失情節自行議處業務人員何OO、督察主管及稽核主管後報金管會 | |
B0359 | 阿爾發投顧 | 20230206 | 1120380258 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券投資顧問事業管理規則第12條第2項、第21條第3項、金融機構防制洗錢辦法第3條、第9條、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第2項、第7條第5項、108年6月5日證期(期)字第1080315619號函 | 糾正 | |
B0044 | 宏遠投顧 | 20221216 | 11103854822 & 11103854823 | 投信投顧法第102條,投信投顧法第111條第7款及第8款、證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第19條之1、證券暨期貨市場服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項、投顧事業從業人員行為準則第9條第1項、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第5條第2項、證券投資顧問事業管理規則第 21 條第3項、投信投顧公會會員公司業務人員酬金制度應遵行原則第5條第1款 | 處以罰鍰新臺幣90萬元及糾正 | |
B0268 | 永誠國際投顧 | 20220907 | 11103837862.11103837863 | 投信投顧法第102條、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條第2項第4款、第15條之1第1項及證券投資顧問事業管理規則第13條第4項、金融機構防制洗錢辦法第8條、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第6條第2項及第7條第2項、證券投資顧問事業從業人員行為準則第6條、第9條第1項、第11條第1項及第11條第2項 | 處以罰鍰新臺幣60萬元以及糾正;業務人員徐○、林○停止其1個月執行業務。請公司審酌違失情節自行議處內部稽核人員及相關人員後報金管會。 | |
B0162 | 全球投顧 | 20220816 | 1110383585 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第19條之1、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條之1、公會證券投資顧問事業從業人員行為準則第6條及證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法第52條。 | 糾正並將後續改善及人員議處情形函報金管會 | |
B0330 | 丹尼爾投顧 | 20220624 | 1110340342 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定、公司法第211條 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0024 | 口袋投顧 | 20220525 | 1110340004 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自111年6月1日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0322 | 先進全球投顧 | 20220505 | 1110340194 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項 | 未改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動。 | |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 20220502 | 1110381977 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項 | 糾正 | |
B0072 | 統一投顧 | 20220429 | 1110381962 | 證券投資信託及顧問法第102條規定、證券投資顧問事業管理規則第21條第3項、金管會109年4月15日金管證投字第1090361101號公告第3點、證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第14條第1項第6款 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0308 | 安山盛亞投顧 | 20220428 | 1110340198 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自111年6月1日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0330 | 丹尼爾投顧 | 20220329 | 1110381421 | 證券投資信託及顧問法第4條第4項、第103條第2款、第111條第1款、第7款、第8款及第9款。
證券投資顧問事業管理規則第3條第1項第4款及第6條第1項、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第6條第1項前段、證券投資顧問事業設置標準第8條第1項第11款之規定。 | 處罰鍰新台幣300萬元 | |
B0059 | 凱基投顧 | 20220308 | 1110381016 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條之1 | 糾正 | |
B0313 | 富盛投顧 | 20211217 | 1100365520 | 證券投資信託及顧問法第102條
投信投顧公會會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則第3條第2項,第4條第1項第3款,第5條第5項第1款,第5條第5項第4款 | 糾正;並請公司於文到二個月內檢具具體改善報告函報投信投顧公會 | |
B0358 | 浦惠投顧 | 20211203 | 1100349788,11003497881 | 證券投資信託及顧問法第4條第4項、第102條及第111條。 | 予以糾正並處新臺幣60萬元罰鍰,並請自行議處相關違失人員後報會。 | |
B0349 | 德信投顧 | 20211005 | 1100345292 | 未符「證券投資信託及顧問法」第102條、「證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法」第19條第8款、第28條第1項及第2項規定。 | 予以糾正,並自行議處相關違失人員 | |
B0112 | 豐銀投顧 | 20210924 | 11003640211 | 證券投資顧問事業從業人員行為準則第13條之1規定 | 應予糾正,並請自行議處督察主管,嗣後確實加強人員管理及落實申報制度 | |
B0257 | 君安投顧 | 20210809 | 1100363274 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券投資信託及顧問法第4條第4項之規定及金管會106年2月24日金管證投字第1060006347號函。 | 糾正及嗣後注意改善。 | |
B0327 | 信誠環球投顧 | 20210611 | 1100333158 | 證券投資信託及顧問法第102條、
證券投資顧問事業管理規則第10條第1項及第2項、
證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第6條第1項、
證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第1項第1款、第2項第1款、第6條第2項及`第7條第2項、
金融機構防制洗錢辦法第8條第1款及第9條第4款 | 糾正及注意改善 | |
B0121 | 大宇國際投顧 | 20210610 | 1100330935 | 證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第5條之1第3項、證券投資顧問事業從業人員行為準則第9條、第13條之1、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第2項、第5條及第7條、第6條第2項 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0322 | 先進全球投顧 | 20210524 | 1100340608 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項 | 自110年6月1日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動。 | |
B0330 | 丹尼爾投顧 | 20210524 | 1100341006 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自110年6月1日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動。
| |
B0349 | 德信投顧 | 20210519 | 1100340842 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項 | 自110年6月1日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動。 | |
B0024 | 口袋投顧 | 20210518 | 1100340297 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自110年6月1日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0310 | 高欣投顧 | 20210507 | 1100361883 | 證券投資信託及顧問法第102條、金融機構防制洗錢辦法第8條第1款及第9條第4款、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第6條第2項第2款、第4條第1項第1款及第2項第1款、第7條第5項規定。 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0339 | 時間投顧 | 20210507 | 1090379676;10903796761 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券投資顧問事業管理規則第10條第1項、證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第8條第3項、證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第36條之2、洗錢防制法第9條第4項、金融機構防制洗錢辦法第8條第2款、第9條第4款、第13條、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第2項、第4條第3項第3款、第6條第1項、第6條第2項及第7條第2項 | 罰緩新臺幣50萬元、糾正及嗣後注意改善 | |
B0341 | 美好投顧 | 20210507 | 10903794202 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第6條、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第5條第3項、證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第36條之2及投信投顧公會證券投資顧問事業從業人員行為準則第13條之1之規定。 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0308 | 安山盛亞投顧 | 20210503 | 1100340601 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自110年6月1日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0090 | 萬通國際投顧 | 20210223 | 1100360731 | 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第6條第2項 | 糾正 | |
B0346 | 大拇哥投顧 | 20210223 | 1100360748 | 證券投資信託及顧問法第102條、第117條、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第6條第1項、第15條第2項第16款。 | 糾正 | |
B0085 | 亨達投顧 | 20210118 | 11003601481 | 證券投資顧問事業管理規則第13條第2項第4款 | 應予糾正,請嗣後確實加強人員管理及落實交易申報制度。 | |
B0276 | 品豐大中華投顧 | 20210115 | 10903721521,1090372152 | 證券投資信託及顧問法第102條規定、金融機構防制洗錢辦法第3條第4款、第6條第1項、第8條第2款、第9條第4款、第10條第1項、第12條第1款及第2款規定;證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第1項、第5條、第6條第2項、第7條第3項;證券投資顧問事業管理規第10條第1項、第10條第3項第1款規定;洗錢防制法第7條第1項、第2項、第4項、第5項及第8條第1-4項。 | 罰鍰新臺幣50萬元、糾正及嗣後注意改善 | |
B0352 | 亞太國際投顧 | 20210108 | 1100360081 & 11003600811 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券投資顧問事業管理規則第10條、金管會?102?年?1?月?28?日金管證投字第?1010054383?號函、洗錢防制法第9條第4項、金融機構防制洗錢辦法第?4?條?第?3?項、第13條、第15條第1款、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法?第?4?條第?1?項第?1?款及第?2?款、第6條第2項第2款等規定 | 罰鍰新臺幣100萬元、糾正及嗣後注意改善 | |
B0252 | 瑞源投顧 | 20201102 | 1090365302 | 1.證券投資信託及顧問法第102條規定。
2.證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第 1項第1款及第2款及第5條規定。
3.指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法第4條規定。
4.證券投資顧問事業管理規則第10條第1項規定。
5.98年8月11日金管證投字第0980030954號函規定。
6.證券投資顧問事業從業人員行為準則第6條、第9條及第13條之1規定。 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0041 | 禮正投顧 | 20200825 | 1090364042 | 證券投資信託及顧問法第102條;證券投資顧問事業管理規則第10條第2項、第11條第2項;證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第3項、第6條第2項、第5條第1項、第6條第1項、第7條第3項及第5項;會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第16條之7 | 糾正;嗣後注意改善 | |
B0328 | 百達投顧 | 20200825 | 1090364018 | 未符本公會「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第5條第2項、境外基金管理辦法第40條第1項第8款及金管會100年3月4日金管證投字第1000000602號函規定 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0046 | 顧德投顧 | 20200624 | 1090363080 | 「金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法」第4條、第5條、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第4條第3項規定。 | 糾正 | |
B0047 | 永豐投顧 | 20200624 | 1090363022 | 一、金管會103年10月2日金管證投字第1030039622號公告第2點規定規定。
二、「證券投資顧問事業管理規則」第21條第3項規定規定。
三、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第3條規定。 | 糾正及嗣後請注意改善 | |
B0349 | 德信投顧 | 20200605 | 1090362646、10903626461 | 證券投資信託及顧問法第4條第4項、第111條第1款;證券投資顧問事業管理規則第10條第2項;證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第1項第2款及第6條第2項第2款;金融機構防制洗錢辦法第8條第1款;投信投顧公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法第14條第2項;證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第11條第1項;證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第28條第1項。 | 予以罰鍰60萬、糾正及嗣後注意改善 | |
B0075 | 華冠投顧 | 20200528 | 1090362433 | 證券投資顧問事業管理規則第5條第3款、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第6條第1項 | 糾正 | |
B0303 | 首華投顧(109.10.1退會) | 20200527 | 1090339484 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0024 | 口袋投顧 | 20200526 | 1090339474 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0063 | 安睿宏觀投顧 | 20200526 | 1090340332 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項。 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動。 | |
B0252 | 瑞源投顧 | 20200526 | 1090340619 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0308 | 安山盛亞投顧 | 20200526 | 1090340608 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0322 | 先進全球投顧 | 20200526 | 1090340620 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項。 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動。 | |
B0339 | 時間投顧 | 20200526 | 1090339687 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0344 | 嘉實投顧 | 20200526 | 1090340623 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0349 | 德信投顧 | 20200526 | 1090340626 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0348 | 商智投顧 | 20200525 | 1090339486 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
B0257 | 君安投顧 | 20200514 | 1090362158 | 證券投資信託及顧問法第69條、第70條、第102條、第104條、第111條第7款、第8款、第117條、證券投資顧問事業管理規則第14條第1項第13款、第14款、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第6條第1項、第16條第1項第13款、第14款、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第3條、第6條第2項第2款、洗錢防制法第9條第4項及金融機構防制洗錢辦法第13條第3款。 | 處君安投顧罰鍰新臺幣110萬元及糾正;命令君安投顧停止業務人員梁○○3個月業務之執行,停止業務執行期間自109年6月1日至109年8月31日止。 | |
B0225 | 承通投顧 | 20200511 | 金管證投字第1090362144號函 | 證券投資信託及顧問法第102條、金融機構防制洗錢辦法第3條第7項、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第1項第2款、第6條第2項第2款及第7條 | 糾正及嗣後注意改善 | 另請該公司應確實依洗錢防制相關規定辦理防制洗錢相關作業,並請洗錢防制專責主管加強督導及內部稽核加強查核,嗣後如再發現類似違規情事將加重處罰 |
B0347 | 集恩國際投顧(109.12.30退會) | 20200423 | 1090361800 | 證券投資信託及顧問法第99條第1項及第113條第4款 | 處罰鍰新臺幣12萬元。 | |
B0109 | 運達投顧 | 20200304 | 1090360889 | 「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第4條第3項及第6條第2項及「證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則」第15條第2項第16款。 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0051 | 啟發投顧 | 20200212 | 1090360504 | 「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第4條第1項第2款及第6條第2項第2款規定。 | 予以糾正 | |
B0053 | 亞洲投顧 | 20200212 | 1090360487 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券期貨業及其他金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第1項第2款 | 應予糾正 | |
B0343 | 益高環球投顧 | 20200121 | 金管證投字第1090301201號 | 證券投資信託及顧問法第4條第4項、第8條第2項、第103條第5款;證券投資顧問事業設置標準第2條第1項;證券投資顧問事業管理規則第5條第3款、第6條第1項、第12條第3項、第13條第2項第18款。 | 廢止益高環球證券投資顧問股份有限公司之營業許可。 | |
B0282 | 鉅亨投顧 | 20200107 | 1090360052 | 證券投資信託及顧問法第102條、金融機構防制洗錢辦法第10條第1項第2款及第8條第1款。 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0347 | 集恩國際投顧(109.12.30退會) | 20191231 | 1080362117 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第3條、第6條、金管會107年11月1日金管證投字第1070338736號函規定及金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法第4條。 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0311 | 大來國際投顧 | 20191118 | 1080361303 | 證券投資信託及顧問法第102條,證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第4條第1項第2款及第6條第2項第2款,「證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則」第15條第2項第16款 | 糾正及嗣後注意改善 | |
B0053 | 亞洲投顧 | 20191115 | 1080333090 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第6條第1項 | 糾正 | |
B0271 | 大華國際投顧 | 20191115 | 1080361290、10803612901 | 證券投資信託及顧問法第102條、洗錢防制法第9條第4項、金融機構防制洗錢辦法第13條、證券期貨業及其他金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第4條第1項第2款及第6條第2項第2款 | 予以糾正並處新臺幣50萬元罰鍰 | |
B0034 | 萬寶投顧 | 20191114 | 1080361292 | 證券投資信託及顧問法第102條、金管會100年3月4日金管證投字第1000000602號函、境外基金管理辦法第45條第2項。 | 糾正 | |
B0346 | 大拇哥投顧 | 20191111 | 1080333244 | 證券投資顧問事業管理規則第8條第4項規定 | 自即日起迄改善至符合規定前,公司及所屬人員均不得於傳播媒體從事證券投資分析活動 | |
