|
全體業者(委任關係及信託關係)
|
| 本國自然人 | 247 | 16,903,760,405 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 187 | 1,385,545,458,020 |
| 外國法人 | 11 | 108,143,999,039 |
| 政府機關所屬基金 | 138 | 1,883,217,941,899 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 集合管理運用帳戶 | 10 | 2,271,243,537 |
| 投資型保單 | 394 | 1,597,899,143,054 |
| 合計 | 987 | 4,993,981,545,954 |
|
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 247 | 16,903,760,405 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 186 | 1,383,792,475,327 |
| 外國法人 | 11 | 108,143,999,039 |
| 政府機關所屬基金 | 138 | 1,883,217,941,899 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 394 | 1,597,899,143,054 |
| 合計 | 976 | 4,989,957,319,724 |
|
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 0 | 0 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 1 | 1,752,982,693 |
| 外國法人 | 0 | 0 |
| 政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 集合管理運用帳戶 | 10 | 2,271,243,537 |
| 合計 | 11 | 4,024,226,230 |
|
|
投信(委任關係)-依公司別
|
| A0001 | 兆豐投信 | 3 | 7,494,891,368 | 0 | 0 | 1 | 335,385,531 |
| A0003 | 第一金投信 | 8 | 30,396,360,667 | 1 | 32,077,259 | 0 | 0 |
| A0004 | 滙豐投信 | 9 | 82,670,764,660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0005 | 元大投信 | 19 | 79,441,647,859 | 9 | 41,671,579,952 | 5 | 3,886,716,213 |
| A0006 | 景順投信 | 6 | 9,241,391,941 | 0 | 0 | 6 | 9,241,391,941 |
| A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 203,299,995,090 | 1 | 627,982,501 | 8 | 53,148,580,911 |
| A0008 | 玉山投信 | 26 | 113,970,216,308 | 0 | 0 | 7 | 4,076,076,421 |
| A0009 | 統一投信 | 28 | 238,784,764,763 | 1 | 517,877,982 | 3 | 1,658,386,063 |
| A0010 | 富邦投信 | 22 | 98,343,682,493 | 4 | 8,200,445,932 | 3 | 6,677,063,129 |
| A0011 | 摩根投信 | 19 | 152,210,672,798 | 0 | 0 | 13 | 94,800,406,191 |
| A0012 | 華南永昌投信 | 7 | 12,259,837,975 | 0 | 0 | 2 | 301,248,406 |
| A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,649,411,777 | 0 | 0 | 3 | 1,649,411,777 |
| A0016 | 群益投信 | 24 | 50,503,892,046 | 6 | 3,544,510,693 | 3 | 440,193,530 |
| A0017 | 台中銀投信 | 1 | 210,119,106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0018 | 聯博投信 | 22 | 215,052,570,969 | 3 | 6,819,917,980 | 19 | 208,232,652,989 |
| A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 6,552,690,395 | 1 | 487,847,791 | 9 | 6,064,842,604 |
| A0022 | 復華投信 | 82 | 386,968,598,469 | 27 | 138,824,907,282 | 12 | 19,434,141,160 |
| A0025 | 永豐投信 | 1 | 20,018,553 | 0 | 0 | 1 | 20,018,553 |
| A0026 | 中國信託投信 | 26 | 48,980,237,709 | 2 | 1,943,514,288 | 21 | 32,372,881,556 |
| A0027 | 宏利投信 | 15 | 24,629,577,131 | 3 | 5,785,396,076 | 6 | 7,326,316,241 |
| A0031 | 貝萊德投信 | 17 | 78,190,321,400 | 0 | 0 | 16 | 71,103,884,152 |
| A0032 | 野村投信 | 33 | 461,968,825,487 | 1 | 1,945,822,745 | 1 | 1,390,726,163 |
| A0033 | 聯邦投信 | 7 | 1,540,233,345 | 0 | 0 | 1 | 697,165,757 |
| A0035 | 東方匯理投信 | 4 | 808,245,246 | 0 | 0 | 4 | 808,245,246 |
| A0036 | 安聯投信 | 43 | 464,251,989,586 | 7 | 62,123,729,167 | 11 | 44,761,024,725 |
| A0037 | 國泰投信 | 82 | 1,310,003,258,776 | 2 | 49,512,517,885 | 20 | 317,489,661,808 |
| A0038 | 富達投信 | 20 | 96,549,105,722 | 0 | 0 | 20 | 96,549,105,722 |
| A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0041 | 凱基投信 | 4 | 6,963,809,261 | 2 | 5,420,549,052 | 2 | 1,543,260,209 |
| A0042 | 施羅德投信 | 24 | 167,106,074,879 | 0 | 0 | 16 | 106,234,119,665 |
| A0043 | 街口投信 | 1 | 210,161,211 | 0 | 0 | 1 | 210,161,211 |
| A0045 | 富蘭克林華美投信 | 42 | 29,253,562,778 | 3 | 9,204,271,642 | 39 | 20,049,291,136 |
| A0047 | 台新投信 | 62 | 441,033,291,477 | 8 | 8,054,290,660 | 27 | 46,170,914,805 |
| A0048 | 合庫投信 | 7 | 2,420,039,920 | 2 | 1,418,563,140 | 5 | 1,001,476,780 |
| A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 691 | 4,822,980,261,165 | 83 | 346,135,802,027 | 285 | 1,157,674,750,595 |
|
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 28 | 11,656,155,616 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 148 | 1,360,862,003,686 |
| 外國法人 | 9 | 63,433,607,342 |
| 政府機關所屬基金 | 138 | 1,883,217,941,899 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 368 | 1,503,810,552,622 |
| 合計 | 691 | 4,822,980,261,165 |
|
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
| B0024 | 口袋投顧 | 22 | 674,394,405 |
| B0029 | 富蘭克林投顧 | 4 | 6,000,488,458 |
| B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
| B0044 | 宏遠投顧 | 13 | 1,385,690,695 |
| B0049 | 法銀巴黎投顧 | 2 | 44,710,391,697 |
| B0072 | 統一投顧 | 52 | 1,811,663,635 |
| B0131 | 大展投顧 | 4 | 94,883,741 |
| B0149 | 霸菱投顧 | 13 | 28,854,053,573 |
| B0152 | 元富投顧 | 76 | 1,687,561,279 |
| B0159 | 亞東投顧 | 6 | 4,248,527,183 |
| B0162 | 全球投顧 | 4 | 24,575,653,907 |
| B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
| B0246 | 國泰投顧 | 2 | 24,515,715,477 |
| B0252 | 瑞源投顧 | 20 | 170,082,050 |
| B0317 | 福邦投顧 | 17 | 299,776,531 |
| B0324 | 桓宇投顧 | 4 | 22,758,126 |
| B0339 | 時間投顧 | 35 | 2,320,158,233 |
| B0340 | 中國信託投顧 | 1 | 103,445,830 |
| B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
| B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 9,964,404 |
| B0349 | 德信投顧 | 8 | 210,241,035 |
| B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 25,281,608,300 |
| B0372 | 前進智能投顧 | 0 | 0 |
| 合計 | 285 | 166,977,058,559 |
|
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 219 | 5,247,604,789 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 38 | 22,930,471,641 |
| 外國法人 | 2 | 44,710,391,697 |
| 政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 26 | 94,088,590,432 |
| 合計 | 285 | 166,977,058,559 |
|
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 0 | 0 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 0 | 0 |
| 外國法人 | 0 | 0 |
| 政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
|
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
| 美國 | 0.00% |
| 日本 | 0.00% |
| 歐洲 | 0.00% |
| 紐澳 | 0.00% |
| 東南亞 | 0.00% |
| 其他 | 0.00% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 0
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|