|
全體業者(委任關係及信託關係)
|
| 本國自然人 | 259 | 27,323,560,959 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 213 | 1,679,241,627,862 |
| 外國法人 | 11 | 171,669,651,778 |
| 政府機關所屬基金 | 135 | 2,987,125,199,013 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 集合管理運用帳戶 | 10 | 1,805,089,515 |
| 投資型保單 | 395 | 1,839,864,249,488 |
| 合計 | 1,023 | 6,707,029,378,615 |
|
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 259 | 27,323,560,959 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 212 | 1,676,044,115,772 |
| 外國法人 | 11 | 171,669,651,778 |
| 政府機關所屬基金 | 135 | 2,987,125,199,013 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 395 | 1,839,864,249,488 |
| 合計 | 1,012 | 6,702,026,777,010 |
|
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 0 | 0 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 1 | 3,197,512,090 |
| 外國法人 | 0 | 0 |
| 政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 集合管理運用帳戶 | 10 | 1,805,089,515 |
| 合計 | 11 | 5,002,601,605 |
|
|
投信(委任關係)-依公司別
|
| A0001 | 兆豐投信 | 3 | 18,062,544,881 | 0 | 0 | 1 | 335,779,802 |
| A0003 | 第一金投信 | 8 | 45,836,580,483 | 1 | 35,007,336 | 0 | 0 |
| A0004 | 滙豐投信 | 9 | 122,631,978,953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0005 | 元大投信 | 25 | 130,353,741,767 | 9 | 51,518,841,290 | 6 | 23,204,794,614 |
| A0006 | 景順投信 | 6 | 9,125,235,207 | 0 | 0 | 6 | 9,125,235,207 |
| A0007 | 瀚亞投信 | 17 | 221,363,218,931 | 1 | 678,825,328 | 8 | 55,669,454,271 |
| A0008 | 玉山投信 | 25 | 160,227,270,062 | 0 | 0 | 7 | 3,905,673,799 |
| A0009 | 統一投信 | 29 | 366,672,074,994 | 1 | 565,279,339 | 3 | 1,749,497,354 |
| A0010 | 富邦投信 | 21 | 132,260,734,975 | 4 | 9,053,018,590 | 3 | 6,843,239,075 |
| A0011 | 摩根投信 | 21 | 229,442,518,195 | 0 | 0 | 13 | 94,769,003,347 |
| A0012 | 華南永昌投信 | 6 | 15,982,325,601 | 0 | 0 | 2 | 290,893,989 |
| A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,553,412,265 | 0 | 0 | 3 | 1,553,412,265 |
| A0016 | 群益投信 | 25 | 70,402,894,194 | 6 | 3,706,923,927 | 3 | 449,869,076 |
| A0017 | 台中銀投信 | 1 | 283,090,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0018 | 聯博投信 | 22 | 214,508,401,017 | 3 | 7,443,076,191 | 19 | 207,065,324,826 |
| A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 6,355,319,380 | 1 | 456,678,279 | 9 | 5,898,641,101 |
| A0022 | 復華投信 | 88 | 527,158,813,025 | 28 | 153,759,169,636 | 12 | 19,030,666,119 |
| A0025 | 永豐投信 | 1 | 19,091,005 | 0 | 0 | 1 | 19,091,005 |
| A0026 | 中國信託投信 | 27 | 59,935,297,072 | 3 | 7,209,827,723 | 21 | 30,130,247,602 |
| A0027 | 宏利投信 | 15 | 37,827,251,038 | 3 | 5,931,201,238 | 5 | 7,020,489,623 |
| A0031 | 貝萊德投信 | 17 | 84,286,294,834 | 0 | 0 | 16 | 69,727,737,720 |
| A0032 | 野村投信 | 39 | 784,404,860,209 | 1 | 2,187,012,141 | 1 | 1,362,436,309 |
| A0033 | 聯邦投信 | 7 | 1,694,083,587 | 0 | 0 | 1 | 692,483,324 |
| A0035 | 東方匯理投信 | 4 | 811,872,941 | 0 | 0 | 4 | 811,872,941 |
| A0036 | 安聯投信 | 43 | 697,774,992,292 | 8 | 120,459,299,817 | 11 | 44,557,883,331 |
| A0037 | 國泰投信 | 83 | 1,657,126,767,967 | 2 | 93,895,792,253 | 20 | 340,978,889,976 |
| A0038 | 富達投信 | 19 | 95,259,677,089 | 0 | 0 | 19 | 95,259,677,089 |
| A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0041 | 凱基投信 | 4 | 19,056,500,572 | 2 | 17,532,519,054 | 2 | 1,523,981,518 |
| A0042 | 施羅德投信 | 26 | 265,830,950,737 | 0 | 0 | 16 | 144,707,567,012 |
| A0043 | 街口投信 | 1 | 234,463,124 | 0 | 0 | 1 | 234,463,124 |
| A0045 | 富蘭克林華美投信 | 42 | 30,508,631,544 | 3 | 10,900,343,562 | 39 | 19,608,287,982 |
| A0047 | 台新投信 | 62 | 506,466,336,876 | 6 | 12,352,767,185 | 28 | 55,237,880,751 |
| A0048 | 合庫投信 | 7 | 2,481,763,001 | 2 | 1,509,850,891 | 5 | 971,912,110 |
| A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 716 | 6,515,938,988,213 | 84 | 499,195,433,780 | 285 | 1,242,736,386,262 |
|
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 33 | 20,978,494,068 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 170 | 1,646,729,972,025 |
| 外國法人 | 9 | 119,173,503,065 |
| 政府機關所屬基金 | 135 | 2,987,125,199,013 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 369 | 1,741,931,820,042 |
| 合計 | 716 | 6,515,938,988,213 |
|
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
| B0024 | 口袋投顧 | 30 | 918,838,925 |
| B0029 | 富蘭克林投顧 | 4 | 5,849,820,590 |
| B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
| B0044 | 宏遠投顧 | 10 | 1,387,425,684 |
| B0049 | 法銀巴黎投顧 | 2 | 52,496,148,713 |
| B0072 | 統一投顧 | 96 | 3,227,527,721 |
| B0131 | 大展投顧 | 4 | 52,297,164 |
| B0149 | 霸菱投顧 | 13 | 27,497,240,374 |
| B0159 | 亞東投顧 | 6 | 5,139,899,729 |
| B0162 | 全球投顧 | 4 | 31,556,735,750 |
| B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
| B0246 | 國泰投顧 | 2 | 26,359,861,767 |
| B0252 | 瑞源投顧 | 26 | 223,693,150 |
| B0317 | 福邦投顧 | 33 | 936,098,126 |
| B0324 | 桓宇投顧 | 4 | 27,192,405 |
| B0339 | 時間投顧 | 47 | 2,689,060,374 |
| B0340 | 中國信託投顧 | 1 | 123,453,637 |
| B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
| B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 12,393,236 |
| B0349 | 德信投顧 | 9 | 225,655,750 |
| B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 27,296,005,606 |
| B0372 | 前進智能投顧 | 3 | 68,440,096 |
| B0374 | 華瑞投顧 | 0 | 0 |
| 合計 | 296 | 186,087,788,797 |
|
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 226 | 6,345,066,891 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 42 | 29,314,143,747 |
| 外國法人 | 2 | 52,496,148,713 |
| 政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 26 | 97,932,429,446 |
| 合計 | 296 | 186,087,788,797 |
|
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 0 | 0 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 0 | 0 |
| 外國法人 | 0 | 0 |
| 政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
|
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
| 美國 | 47.35% |
| 日本 | 1.66% |
| 歐洲 | 33.59% |
| 紐澳 | 0.04% |
| 東南亞 | 2.39% |
| 其他 | 14.29% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,550,631,369,837
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|