全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 291 | 22,927,295,805 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 161 | 649,055,114,566 |
外國法人 | 10 | 40,409,348,581 |
政府機關所屬基金 | 121 | 1,058,651,747,865 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 5,672,604,710 |
投資型保單 | 378 | 1,484,756,801,772 |
合計 | 974 | 3,261,472,913,299 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 291 | 22,927,295,805 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 160 | 647,754,035,644 |
外國法人 | 10 | 40,409,348,581 |
政府機關所屬基金 | 121 | 1,058,651,747,865 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 378 | 1,484,756,801,772 |
合計 | 960 | 3,254,499,229,667 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 1 | 1,301,078,922 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 5,672,604,710 |
合計 | 14 | 6,973,683,632 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 1 | 364,365,941 | 0 | 0 | 1 | 364,365,941 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 16,471,125,804 | 1 | 44,353,008 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 56,442,462,649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 15 | 30,177,546,131 | 8 | 26,628,563,273 | 5 | 3,035,902,130 |
A0006 | 景順投信 | 6 | 9,813,345,775 | 0 | 0 | 6 | 9,813,345,775 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 169,169,245,730 | 1 | 664,509,934 | 8 | 46,792,992,688 |
A0008 | 保德信投信 | 26 | 78,444,302,008 | 0 | 0 | 7 | 4,588,685,527 |
A0009 | 統一投信 | 23 | 135,425,700,275 | 1 | 504,451,515 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 19 | 54,087,283,998 | 4 | 8,263,340,595 | 3 | 7,524,866,775 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 121,569,743,152 | 0 | 0 | 13 | 104,256,147,829 |
A0012 | 華南永昌投信 | 9 | 10,414,570,435 | 0 | 0 | 3 | 384,001,638 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 26,226,354,734 | 2 | 936,944,827 | 8 | 23,732,715,081 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,851,626,507 | 0 | 0 | 3 | 1,851,626,507 |
A0016 | 群益投信 | 21 | 34,339,002,792 | 6 | 4,368,389,750 | 3 | 480,156,062 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 215,859,145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 21 | 205,894,046,955 | 3 | 8,154,772,768 | 18 | 197,739,274,187 |
A0020 | 日盛投信 | 6 | 1,166,162,192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 7,121,688,980 | 1 | 552,047,403 | 9 | 6,569,641,577 |
A0022 | 復華投信 | 91 | 270,744,126,204 | 27 | 107,681,004,520 | 12 | 17,791,020,971 |
A0025 | 永豐投信 | 1 | 53,246,803 | 0 | 0 | 1 | 53,246,803 |
A0026 | 中國信託投信 | 23 | 55,217,505,150 | 2 | 2,390,121,840 | 18 | 40,981,262,567 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 17,336,511,367 | 3 | 5,983,436,387 | 6 | 8,143,908,023 |
A0031 | 貝萊德投信 | 16 | 82,026,652,499 | 0 | 0 | 16 | 82,026,652,499 |
A0032 | 野村投信 | 30 | 217,743,773,724 | 2 | 2,263,307,604 | 2 | 1,843,284,609 |
A0033 | 聯邦投信 | 8 | 1,648,612,803 | 0 | 0 | 1 | 744,397,768 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 889,030,058 | 0 | 0 | 4 | 889,030,058 |
A0036 | 安聯投信 | 38 | 304,068,692,317 | 5 | 42,036,207,300 | 10 | 58,819,872,290 |
A0037 | 國泰投信 | 76 | 793,558,041,719 | 1 | 15,761,763,910 | 19 | 316,344,035,075 |
A0038 | 富達投信 | 20 | 112,077,398,384 | 0 | 0 | 19 | 100,213,992,165 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 1,991,823,268 | 1 | 128,739,007 | 2 | 1,863,084,261 |
A0042 | 施羅德投信 | 20 | 110,220,274,910 | 0 | 0 | 16 | 86,484,033,569 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 197,278,593 | 0 | 0 | 1 | 197,278,593 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 43 | 30,656,099,198 | 3 | 7,950,617,904 | 39 | 22,662,925,359 |
A0047 | 台新投信 | 34 | 159,721,335,649 | 4 | 2,240,879,534 | 17 | 12,606,904,865 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 2,684,819,158 | 2 | 1,516,523,620 | 5 | 1,168,295,538 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 646 | 3,120,029,655,007 | 77 | 238,069,974,699 | 275 | 1,159,966,946,730 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 43 | 17,827,492,147 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 121 | 627,042,678,889 |
外國法人 | 9 | 18,470,814,677 |
政府機關所屬基金 | 121 | 1,058,651,747,865 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 352 | 1,398,036,921,429 |
合計 | 646 | 3,120,029,655,007 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 33 | 294,059,669 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 6,509,534,285 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 14 | 1,244,500,686 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 1 | 21,938,533,904 |
B0072 | 統一投顧 | 56 | 1,993,535,632 |
B0131 | 大展投顧 | 4 | 116,258,489 |
B0149 | 霸菱投顧 | 13 | 35,373,349,877 |
B0152 | 元富投顧 | 123 | 4,647,540,720 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,753,325,929 |
B0162 | 全球投顧 | 4 | 16,195,034,619 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 19,457,411,104 |
B0317 | 福邦投顧 | 13 | 179,895,778 |
B0324 | 桓宇投顧 | 5 | 42,020,656 |
B0339 | 時間投顧 | 23 | 2,132,745,982 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 10,338,098 |
B0349 | 德信投顧 | 10 | 167,384,631 |
B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 20,414,104,601 |
合計 | 314 | 134,469,574,660 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 248 | 5,099,803,658 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 39 | 20,711,356,755 |
外國法人 | 1 | 21,938,533,904 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 26 | 86,719,880,343 |
合計 | 314 | 134,469,574,660 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 39.66% |
日本 | 0.53% |
歐洲 | 44.90% |
紐澳 | 0.11% |
東南亞 | 2.58% |
其他 | 11.59% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,297,139,606,602
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|