|
全體業者(委任關係及信託關係)
|
| 本國自然人 | 187 | 21,190,409,113 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 185 | 1,602,387,438,725 |
| 外國法人 | 11 | 136,884,526,700 |
| 政府機關所屬基金 | 138 | 2,548,767,647,254 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 集合管理運用帳戶 | 10 | 2,179,406,229 |
| 投資型保單 | 392 | 1,728,357,233,446 |
| 合計 | 923 | 6,039,766,661,467 |
|
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 187 | 21,190,409,113 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 184 | 1,600,417,951,292 |
| 外國法人 | 11 | 136,884,526,700 |
| 政府機關所屬基金 | 138 | 2,548,767,647,254 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 392 | 1,728,357,233,446 |
| 合計 | 912 | 6,035,617,767,805 |
|
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 0 | 0 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 1 | 1,969,487,433 |
| 外國法人 | 0 | 0 |
| 政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 集合管理運用帳戶 | 10 | 2,179,406,229 |
| 合計 | 11 | 4,148,893,662 |
|
|
投信(委任關係)-依公司別
|
| A0001 | 兆豐投信 | 3 | 9,057,200,253 | 0 | 0 | 1 | 346,809,123 |
| A0003 | 第一金投信 | 8 | 41,659,169,719 | 1 | 34,604,048 | 0 | 0 |
| A0004 | 滙豐投信 | 9 | 108,171,638,813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0005 | 元大投信 | 21 | 99,475,535,966 | 9 | 52,155,545,618 | 6 | 6,192,951,701 |
| A0006 | 景順投信 | 6 | 9,505,276,603 | 0 | 0 | 6 | 9,505,276,603 |
| A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 212,450,816,375 | 1 | 681,132,538 | 8 | 55,637,578,683 |
| A0008 | 玉山投信 | 26 | 146,277,281,053 | 0 | 0 | 7 | 4,072,038,600 |
| A0009 | 統一投信 | 28 | 314,914,895,775 | 1 | 632,702,216 | 3 | 1,733,814,292 |
| A0010 | 富邦投信 | 22 | 131,313,172,785 | 4 | 8,990,962,756 | 3 | 6,994,479,585 |
| A0011 | 摩根投信 | 19 | 186,244,555,971 | 0 | 0 | 13 | 98,136,990,423 |
| A0012 | 華南永昌投信 | 6 | 16,274,566,580 | 0 | 0 | 2 | 304,992,142 |
| A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,679,443,796 | 0 | 0 | 3 | 1,679,443,796 |
| A0016 | 群益投信 | 24 | 65,508,314,636 | 6 | 3,973,359,913 | 3 | 471,499,515 |
| A0017 | 台中銀投信 | 1 | 230,599,038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0018 | 聯博投信 | 22 | 221,533,318,108 | 3 | 7,249,686,525 | 19 | 214,283,631,583 |
| A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 6,746,158,910 | 1 | 503,333,623 | 9 | 6,242,825,287 |
| A0022 | 復華投信 | 82 | 483,428,819,619 | 27 | 164,074,543,237 | 12 | 20,897,388,988 |
| A0025 | 永豐投信 | 1 | 20,695,637 | 0 | 0 | 1 | 20,695,637 |
| A0026 | 中國信託投信 | 26 | 54,480,097,933 | 2 | 1,992,778,978 | 21 | 32,773,156,872 |
| A0027 | 宏利投信 | 14 | 27,762,096,857 | 3 | 6,379,349,871 | 5 | 7,566,958,037 |
| A0031 | 貝萊德投信 | 17 | 86,868,871,400 | 0 | 0 | 16 | 73,376,126,874 |
| A0032 | 野村投信 | 34 | 656,472,480,676 | 1 | 2,186,321,678 | 1 | 1,465,266,895 |
| A0033 | 聯邦投信 | 7 | 1,698,236,155 | 0 | 0 | 1 | 748,133,764 |
| A0035 | 東方匯理投信 | 4 | 822,582,138 | 0 | 0 | 4 | 822,582,138 |
| A0036 | 安聯投信 | 43 | 594,337,105,337 | 7 | 72,754,396,969 | 11 | 45,926,158,492 |
| A0037 | 國泰投信 | 82 | 1,550,491,797,127 | 2 | 66,981,951,978 | 20 | 333,823,587,427 |
| A0038 | 富達投信 | 20 | 99,994,477,640 | 0 | 0 | 20 | 99,994,477,640 |
| A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0041 | 凱基投信 | 4 | 8,577,415,594 | 2 | 6,978,562,161 | 2 | 1,598,853,433 |
| A0042 | 施羅德投信 | 24 | 205,969,895,510 | 0 | 0 | 16 | 115,146,378,245 |
| A0043 | 街口投信 | 1 | 221,557,583 | 0 | 0 | 1 | 221,557,583 |
| A0045 | 富蘭克林華美投信 | 42 | 31,853,805,441 | 3 | 10,915,753,165 | 39 | 20,938,052,276 |
| A0047 | 台新投信 | 60 | 481,402,980,477 | 7 | 10,836,088,395 | 26 | 49,373,688,462 |
| A0048 | 合庫投信 | 7 | 2,613,454,623 | 2 | 1,576,133,216 | 5 | 1,037,321,407 |
| A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 690 | 5,858,058,314,128 | 82 | 418,897,206,885 | 284 | 1,211,332,715,503 |
|
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 27 | 16,469,857,370 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 150 | 1,574,254,617,743 |
| 外國法人 | 9 | 88,336,269,373 |
| 政府機關所屬基金 | 138 | 2,548,767,647,254 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 366 | 1,630,229,922,388 |
| 合計 | 690 | 5,858,058,314,128 |
|
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
| B0024 | 口袋投顧 | 22 | 857,274,719 |
| B0029 | 富蘭克林投顧 | 4 | 6,280,688,236 |
| B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
| B0044 | 宏遠投顧 | 10 | 1,343,088,844 |
| B0049 | 法銀巴黎投顧 | 2 | 48,548,257,327 |
| B0072 | 統一投顧 | 57 | 2,485,842,028 |
| B0131 | 大展投顧 | 4 | 111,526,191 |
| B0149 | 霸菱投顧 | 13 | 29,491,806,330 |
| B0152 | 元富投顧 | 3 | 212,011,609 |
| B0159 | 亞東投顧 | 6 | 4,795,768,315 |
| B0162 | 全球投顧 | 4 | 27,617,398,055 |
| B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
| B0246 | 國泰投顧 | 2 | 25,909,085,944 |
| B0252 | 瑞源投顧 | 21 | 200,177,738 |
| B0317 | 福邦投顧 | 21 | 488,299,608 |
| B0324 | 桓宇投顧 | 4 | 25,555,268 |
| B0339 | 時間投顧 | 37 | 2,247,231,662 |
| B0340 | 中國信託投顧 | 1 | 111,467,730 |
| B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
| B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 11,323,332 |
| B0349 | 德信投顧 | 9 | 294,712,844 |
| B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 26,527,937,897 |
| B0372 | 前進智能投顧 | 0 | 0 |
| 合計 | 222 | 177,559,453,677 |
|
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 160 | 4,720,551,743 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 34 | 26,163,333,549 |
| 外國法人 | 2 | 48,548,257,327 |
| 政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 26 | 98,127,311,058 |
| 合計 | 222 | 177,559,453,677 |
|
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
| 本國自然人 | 0 | 0 |
| 外國自然人 | 0 | 0 |
| 本國法人 | 0 | 0 |
| 外國法人 | 0 | 0 |
| 政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
| 企業職工退休基金 | 0 | 0 |
| 投資型保單 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
|
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
| 美國 | 47.45% |
| 日本 | 1.23% |
| 歐洲 | 34.62% |
| 紐澳 | 0.05% |
| 東南亞 | 2.56% |
| 其他 | 13.40% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,478,312,811,511
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|