全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 236 | 19,704,454,027 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 152 | 365,664,079,445 |
外國法人 | 7 | 12,626,784,716 |
政府機關所屬基金 | 118 | 650,949,981,683 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 9,331,891,498 |
投資型保單 | 349 | 1,339,611,165,488 |
合計 | 876 | 2,397,888,356,857 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 236 | 19,704,454,027 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 152 | 365,664,079,445 |
外國法人 | 6 | 12,086,353,239 |
政府機關所屬基金 | 118 | 650,949,981,683 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 349 | 1,339,611,165,488 |
合計 | 861 | 2,388,016,033,882 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 540,431,477 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 9,331,891,498 |
合計 | 15 | 9,872,322,975 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 2 | 377,770,726 | 0 | 0 | 1 | 337,770,726 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 6,574,566,055 | 1 | 117,566,055 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 8 | 44,218,927,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 30,797,412,098 | 5 | 30,477,029,658 | 3 | 320,382,440 |
A0006 | 景順投信 | 3 | 6,447,105,798 | 0 | 0 | 3 | 6,447,105,798 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 100,762,840,054 | 1 | 658,389,350 | 8 | 34,353,508,502 |
A0008 | 保德信投信 | 25 | 58,183,877,250 | 0 | 0 | 6 | 4,833,949,816 |
A0009 | 統一投信 | 17 | 71,672,576,248 | 1 | 311,395,067 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 21 | 56,858,831,364 | 4 | 7,177,395,732 | 3 | 7,446,570,501 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 137,105,467,264 | 0 | 0 | 12 | 126,174,677,609 |
A0012 | 華南永昌投信 | 12 | 1,936,273,971 | 0 | 0 | 3 | 1,719,966,251 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 17,494,601,665 | 2 | 585,540,418 | 8 | 15,321,322,793 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,625,256,982 | 0 | 0 | 3 | 1,625,256,982 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 22,624,546,902 | 6 | 5,737,041,107 | 3 | 422,505,795 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 20 | 163,264,933,825 | 3 | 9,133,307,457 | 17 | 154,131,626,368 |
A0020 | 日盛投信 | 10 | 1,343,863,164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 8,344,784,466 | 1 | 733,746,863 | 9 | 7,611,037,603 |
A0022 | 復華投信 | 93 | 187,055,236,476 | 24 | 80,503,210,325 | 12 | 16,602,370,487 |
A0025 | 永豐投信 | 5 | 6,197,953,477 | 0 | 0 | 1 | 84,769,647 |
A0026 | 中國信託投信 | 22 | 72,471,649,528 | 1 | 1,595,810,260 | 16 | 55,547,075,943 |
A0027 | 宏利投信 | 13 | 42,689,052,576 | 3 | 6,283,360,008 | 5 | 10,085,872,427 |
A0031 | 貝萊德投信 | 15 | 71,587,548,862 | 0 | 0 | 15 | 71,587,548,862 |
A0032 | 野村投信 | 23 | 147,068,697,388 | 2 | 2,828,207,282 | 2 | 3,538,655,970 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,235,807,691 | 0 | 0 | 1 | 491,940,277 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 937,116,955 | 0 | 0 | 4 | 937,116,955 |
A0036 | 安聯投信 | 41 | 197,857,188,416 | 6 | 31,136,833,720 | 9 | 74,713,376,851 |
A0037 | 國泰投信 | 73 | 477,955,799,190 | 1 | 8,512,282,253 | 19 | 301,197,761,231 |
A0038 | 富達投信 | 19 | 90,999,164,262 | 0 | 0 | 17 | 80,611,214,262 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 3,011,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 2,984,197,860 | 2 | 313,767,483 | 2 | 2,670,430,377 |
A0042 | 施羅德投信 | 19 | 79,587,140,788 | 0 | 0 | 17 | 71,087,140,788 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 229,469,898 | 0 | 0 | 1 | 229,469,898 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 41 | 36,130,644,369 | 3 | 6,490,488,217 | 37 | 29,590,156,152 |
A0047 | 台新投信 | 32 | 165,866,904,899 | 4 | 1,514,932,829 | 13 | 9,654,174,846 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 3,821,445,395 | 2 | 1,962,155,772 | 5 | 1,359,289,623 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 632 | 2,317,524,653,524 | 72 | 196,072,459,856 | 255 | 1,090,734,045,780 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 59 | 14,607,696,873 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 122 | 353,074,116,093 |
外國法人 | 6 | 12,086,353,239 |
政府機關所屬基金 | 118 | 650,949,981,683 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 327 | 1,286,806,505,636 |
合計 | 632 | 2,317,524,653,524 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註)
|
B0024 | 鑫圓滿投顧 | 14 | 207,881,220 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 4,279,841,572 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 9 | 1,031,413,375 |
B0072 | 統一投顧 | 34 | 2,999,478,365 |
B0131 | 大展投顧 | 4 | 120,000,000 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 36,914,991,482 |
B0152 | 元富投顧 | 111 | 5,245,901,130 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,003,097,228 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 6,533,555,791 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 8,364,684,489 |
B0317 | 福邦投顧 | 8 | 195,500,000 |
B0324 | 桓宇投顧 | 7 | 56,571,602 |
B0339 | 時間投顧 | 7 | 1,407,464,104 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 5,000,000 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 66,000,000 |
合計 | 227 | 70,431,380,358 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 175 | 5,036,757,154 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 30 | 12,589,963,352 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 22 | 52,804,659,852 |
合計 | 227 | 70,431,380,358 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 2 | 60,000,000 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 60,000,000 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 31.70% |
日本 | 0.80% |
歐洲 | 62.28% |
紐澳 | 0.14% |
東南亞 | 1.01% |
其他 | 3.96% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,105,945,525,227
|
註:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。
|