全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 288 | 22,335,409,288 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 158 | 613,997,709,999 |
外國法人 | 10 | 40,741,210,887 |
政府機關所屬基金 | 133 | 1,052,392,573,282 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 12 | 4,290,868,095 |
投資型保單 | 379 | 1,437,122,846,359 |
合計 | 980 | 3,170,880,617,910 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 288 | 22,335,409,288 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 157 | 612,710,449,939 |
外國法人 | 10 | 40,741,210,887 |
政府機關所屬基金 | 133 | 1,052,392,573,282 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 379 | 1,437,122,846,359 |
合計 | 967 | 3,165,302,489,755 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 1 | 1,287,260,060 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 12 | 4,290,868,095 |
合計 | 13 | 5,578,128,155 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 3 | 2,937,329,006 | 0 | 0 | 1 | 352,913,096 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 15,721,231,718 | 1 | 42,735,949 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 55,520,633,826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 16 | 29,414,891,458 | 8 | 25,863,367,572 | 5 | 2,955,844,661 |
A0006 | 景順投信 | 6 | 9,382,940,831 | 0 | 0 | 6 | 9,382,940,831 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 169,852,501,084 | 1 | 643,682,568 | 8 | 46,106,601,237 |
A0008 | 保德信投信 | 26 | 76,454,988,282 | 0 | 0 | 7 | 4,402,827,907 |
A0009 | 統一投信 | 22 | 130,691,971,446 | 1 | 460,261,741 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 25 | 53,072,467,898 | 4 | 7,965,843,034 | 3 | 7,154,218,802 |
A0011 | 摩根投信 | 17 | 118,201,422,850 | 0 | 0 | 13 | 99,476,160,315 |
A0012 | 華南永昌投信 | 6 | 10,066,183,760 | 0 | 0 | 2 | 351,421,141 |
A0014 | 新光投信 | 14 | 24,220,384,273 | 2 | 878,120,540 | 8 | 21,998,724,671 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,775,869,854 | 0 | 0 | 3 | 1,775,869,854 |
A0016 | 群益投信 | 21 | 33,432,154,980 | 6 | 4,200,763,065 | 3 | 458,399,570 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 207,990,314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 21 | 199,115,220,368 | 3 | 7,915,674,753 | 18 | 191,199,545,615 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 6,820,421,473 | 1 | 534,111,015 | 9 | 6,286,310,458 |
A0022 | 復華投信 | 90 | 267,024,429,499 | 27 | 106,905,223,927 | 12 | 17,213,278,471 |
A0025 | 永豐投信 | 1 | 51,808,915 | 0 | 0 | 1 | 51,808,915 |
A0026 | 中國信託投信 | 23 | 51,438,207,879 | 2 | 2,286,481,795 | 18 | 37,679,572,697 |
A0027 | 宏利投信 | 14 | 18,988,526,482 | 3 | 5,706,164,836 | 6 | 7,693,743,823 |
A0031 | 貝萊德投信 | 16 | 78,803,558,882 | 0 | 0 | 16 | 78,803,558,882 |
A0032 | 野村投信 | 32 | 216,632,706,922 | 2 | 2,194,327,557 | 2 | 1,752,974,936 |
A0033 | 聯邦投信 | 8 | 1,598,956,832 | 0 | 0 | 1 | 716,135,488 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 857,491,315 | 0 | 0 | 4 | 857,491,315 |
A0036 | 安聯投信 | 42 | 303,692,225,857 | 6 | 44,106,921,019 | 11 | 57,553,697,045 |
A0037 | 國泰投信 | 76 | 745,714,403,948 | 1 | 16,375,866,325 | 19 | 302,284,797,134 |
A0038 | 富達投信 | 20 | 108,240,584,394 | 0 | 0 | 19 | 96,653,839,536 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 1,940,041,160 | 1 | 126,123,882 | 2 | 1,813,917,278 |
A0042 | 施羅德投信 | 22 | 109,150,526,895 | 0 | 0 | 16 | 83,490,323,397 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 193,493,645 | 0 | 0 | 1 | 193,493,645 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 43 | 29,654,329,204 | 3 | 7,798,986,041 | 39 | 21,814,858,661 |
A0047 | 台新投信 | 34 | 158,475,122,222 | 4 | 2,319,537,034 | 17 | 12,764,433,974 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 2,583,853,528 | 2 | 1,465,819,600 | 5 | 1,118,033,928 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 655 | 3,031,928,871,000 | 78 | 237,790,012,253 | 275 | 1,114,357,737,283 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 43 | 17,492,204,865 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 117 | 592,444,583,356 |
外國法人 | 9 | 17,451,759,961 |
政府機關所屬基金 | 133 | 1,052,392,573,282 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 353 | 1,352,147,749,536 |
合計 | 655 | 3,031,928,871,000 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 38 | 379,066,817 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 6,256,167,261 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 13 | 1,177,279,126 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 1 | 23,289,450,926 |
B0072 | 統一投顧 | 53 | 1,713,040,395 |
B0131 | 大展投顧 | 4 | 114,007,438 |
B0149 | 霸菱投顧 | 13 | 33,628,555,747 |
B0152 | 元富投顧 | 121 | 4,557,379,239 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,586,709,730 |
B0162 | 全球投顧 | 4 | 16,519,653,854 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 19,596,801,707 |
B0317 | 福邦投顧 | 13 | 160,051,924 |
B0324 | 桓宇投顧 | 5 | 38,607,831 |
B0339 | 時間投顧 | 23 | 2,128,241,433 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 10,246,781 |
B0349 | 德信投顧 | 9 | 153,194,599 |
B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 20,065,163,947 |
合計 | 312 | 133,373,618,755 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 245 | 4,843,204,423 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 40 | 20,265,866,583 |
外國法人 | 1 | 23,289,450,926 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 26 | 84,975,096,823 |
合計 | 312 | 133,373,618,755 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 40.86% |
日本 | 0.56% |
歐洲 | 45.13% |
紐澳 | 0.11% |
東南亞 | 1.34% |
其他 | 11.34% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,230,928,707,945
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|