全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 234 | 19,795,629,661 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 144 | 418,373,672,751 |
外國法人 | 8 | 13,199,144,246 |
政府機關所屬基金 | 114 | 660,779,885,734 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 9,396,924,856 |
投資型保單 | 351 | 1,364,088,692,218 |
合計 | 865 | 2,485,633,949,466 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 234 | 19,795,629,661 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 144 | 418,373,672,751 |
外國法人 | 8 | 13,199,144,246 |
政府機關所屬基金 | 114 | 660,779,885,734 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 351 | 1,364,088,692,218 |
合計 | 851 | 2,476,237,024,610 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 9,396,924,856 |
合計 | 14 | 9,396,924,856 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 2 | 363,179,192 | 0 | 0 | 1 | 323,179,192 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 6,672,182,325 | 1 | 115,182,325 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 8 | 48,412,988,138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 29,835,149,542 | 5 | 29,519,940,000 | 3 | 315,209,542 |
A0006 | 景順投信 | 3 | 6,525,537,392 | 0 | 0 | 3 | 6,525,537,392 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 103,948,608,589 | 1 | 633,792,876 | 8 | 35,478,373,511 |
A0008 | 保德信投信 | 23 | 48,147,532,952 | 0 | 0 | 6 | 4,797,605,518 |
A0009 | 統一投信 | 17 | 71,639,807,128 | 1 | 278,625,947 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 22 | 57,671,225,417 | 4 | 7,412,668,812 | 3 | 7,950,359,660 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 141,024,836,400 | 0 | 0 | 13 | 130,829,131,745 |
A0012 | 華南永昌投信 | 10 | 1,987,407,790 | 0 | 0 | 3 | 1,741,100,070 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 20,417,432,935 | 2 | 666,611,549 | 8 | 18,013,082,932 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,579,771,934 | 0 | 0 | 3 | 1,579,771,934 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 25,755,806,674 | 6 | 5,597,518,148 | 3 | 400,708,963 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 20 | 162,032,421,595 | 3 | 8,941,392,692 | 17 | 153,091,028,903 |
A0020 | 日盛投信 | 9 | 988,508,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 8,393,688,907 | 1 | 707,834,951 | 9 | 7,685,853,956 |
A0022 | 復華投信 | 92 | 190,098,077,832 | 24 | 81,058,657,580 | 12 | 16,924,128,490 |
A0025 | 永豐投信 | 5 | 6,190,798,827 | 0 | 0 | 1 | 75,650,897 |
A0026 | 中國信託投信 | 22 | 72,431,160,833 | 1 | 1,494,337,338 | 16 | 55,523,957,661 |
A0027 | 宏利投信 | 14 | 44,464,077,983 | 3 | 6,147,619,949 | 6 | 10,829,813,417 |
A0031 | 貝萊德投信 | 15 | 72,267,134,054 | 0 | 0 | 15 | 72,267,134,054 |
A0032 | 野村投信 | 23 | 147,058,482,525 | 2 | 2,883,209,975 | 2 | 3,495,291,721 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,238,691,765 | 0 | 0 | 1 | 505,026,065 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 860,215,656 | 0 | 0 | 4 | 860,215,656 |
A0036 | 安聯投信 | 40 | 216,028,529,009 | 6 | 31,922,982,560 | 9 | 76,160,426,409 |
A0037 | 國泰投信 | 70 | 540,233,393,771 | 1 | 8,268,891,028 | 19 | 309,305,933,452 |
A0038 | 富達投信 | 19 | 95,204,999,812 | 0 | 0 | 17 | 84,615,224,812 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 3,069,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 3,007,671,804 | 2 | 301,207,888 | 2 | 2,706,463,916 |
A0042 | 施羅德投信 | 19 | 79,518,874,062 | 0 | 0 | 17 | 71,018,874,062 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 233,928,214 | 0 | 0 | 1 | 233,928,214 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 41 | 36,286,871,596 | 3 | 6,779,953,824 | 37 | 29,456,917,772 |
A0047 | 台新投信 | 30 | 155,704,051,330 | 4 | 1,503,853,851 | 13 | 9,652,019,015 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 3,662,634,302 | 2 | 1,882,568,046 | 5 | 1,280,066,256 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 622 | 2,403,160,178,299 | 72 | 196,116,849,339 | 257 | 1,113,642,015,187 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 57 | 14,651,336,513 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 115 | 405,905,759,780 |
外國法人 | 7 | 12,064,331,746 |
政府機關所屬基金 | 114 | 660,779,885,734 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 329 | 1,309,758,864,526 |
合計 | 622 | 2,403,160,178,299 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註)
|
B0024 | 鑫圓滿投顧 | 14 | 207,881,220 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 4,714,797,282 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 9 | 1,054,418,383 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 1 | 1,134,812,500 |
B0072 | 統一投顧 | 34 | 2,963,421,136 |
B0131 | 大展投顧 | 4 | 120,000,000 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 37,604,936,087 |
B0152 | 元富投顧 | 109 | 5,140,901,130 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 2,981,046,847 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 6,546,804,848 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 8,752,291,172 |
B0317 | 福邦投顧 | 8 | 195,500,000 |
B0324 | 桓宇投顧 | 7 | 56,571,602 |
B0339 | 時間投顧 | 8 | 1,417,464,104 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 5,000,000 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 31,000,000 |
合計 | 227 | 72,926,846,311 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 175 | 4,994,293,148 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 29 | 12,467,912,971 |
外國法人 | 1 | 1,134,812,500 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 22 | 54,329,827,692 |
合計 | 227 | 72,926,846,311 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 2 | 150,000,000 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 150,000,000 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 34.56% |
日本 | 0.66% |
歐洲 | 59.65% |
紐澳 | 0.14% |
東南亞 | 0.97% |
其他 | 3.89% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,125,181,240,821
|
註:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。
|