全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 265 | 25,891,935,333 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 156 | 701,810,531,542 |
外國法人 | 12 | 74,912,303,829 |
政府機關所屬基金 | 133 | 1,261,661,327,625 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 11 | 3,191,708,912 |
投資型保單 | 382 | 1,424,892,219,743 |
合計 | 959 | 3,492,360,026,984 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 265 | 25,891,935,333 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 155 | 700,374,603,311 |
外國法人 | 12 | 74,912,303,829 |
政府機關所屬基金 | 133 | 1,261,661,327,625 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 382 | 1,424,892,219,743 |
合計 | 947 | 3,487,732,389,841 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 1 | 1,435,928,231 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 11 | 3,191,708,912 |
合計 | 12 | 4,627,637,143 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 3 | 3,403,854,166 | 0 | 0 | 1 | 336,012,851 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 19,889,387,663 | 1 | 35,157,803 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 63,092,873,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 16 | 30,439,581,475 | 8 | 26,837,235,538 | 5 | 2,963,621,493 |
A0006 | 景順投信 | 6 | 9,108,934,084 | 0 | 0 | 6 | 9,108,934,084 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 180,633,433,319 | 1 | 616,774,894 | 8 | 46,383,551,753 |
A0008 | 保德信投信 | 27 | 89,094,839,805 | 0 | 0 | 7 | 4,067,237,546 |
A0009 | 統一投信 | 22 | 159,242,777,098 | 1 | 481,523,556 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 22 | 66,019,506,213 | 4 | 7,984,662,031 | 3 | 6,721,073,429 |
A0011 | 摩根投信 | 18 | 128,006,888,312 | 0 | 0 | 13 | 95,456,380,165 |
A0012 | 華南永昌投信 | 6 | 10,437,425,775 | 0 | 0 | 2 | 311,856,462 |
A0014 | 新光投信 | 14 | 24,557,176,447 | 2 | 949,610,677 | 8 | 22,078,840,787 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,686,081,542 | 0 | 0 | 3 | 1,686,081,542 |
A0016 | 群益投信 | 21 | 37,999,511,634 | 6 | 3,996,015,204 | 3 | 447,222,679 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 218,341,703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 21 | 194,126,547,075 | 3 | 7,994,454,938 | 18 | 186,132,092,137 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 6,463,891,156 | 1 | 517,345,547 | 9 | 5,946,545,609 |
A0022 | 復華投信 | 90 | 301,315,993,300 | 27 | 114,374,928,974 | 12 | 17,103,101,959 |
A0025 | 永豐投信 | 1 | 47,855,474 | 0 | 0 | 1 | 47,855,474 |
A0026 | 中國信託投信 | 25 | 50,633,547,176 | 2 | 2,206,338,391 | 20 | 34,843,489,027 |
A0027 | 宏利投信 | 14 | 19,123,613,005 | 3 | 5,784,677,202 | 6 | 7,284,012,168 |
A0031 | 貝萊德投信 | 16 | 76,571,785,828 | 0 | 0 | 16 | 76,571,785,828 |
A0032 | 野村投信 | 30 | 275,736,921,111 | 1 | 1,995,527,193 | 1 | 1,363,991,376 |
A0033 | 聯邦投信 | 8 | 1,614,144,869 | 0 | 0 | 1 | 709,988,190 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 808,804,842 | 0 | 0 | 4 | 808,804,842 |
A0036 | 安聯投信 | 41 | 334,311,493,751 | 6 | 46,459,899,141 | 11 | 52,561,376,775 |
A0037 | 國泰投信 | 77 | 820,783,922,022 | 1 | 19,533,327,714 | 19 | 297,644,548,554 |
A0038 | 富達投信 | 21 | 104,524,391,626 | 0 | 0 | 20 | 93,654,721,719 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 1,821,859,757 | 1 | 124,410,443 | 2 | 1,697,449,314 |
A0042 | 施羅德投信 | 22 | 115,995,434,221 | 0 | 0 | 16 | 83,567,171,365 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 195,882,417 | 0 | 0 | 1 | 195,882,417 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 43 | 29,069,339,909 | 3 | 8,243,479,758 | 39 | 20,777,995,403 |
A0047 | 台新投信 | 38 | 187,299,228,290 | 4 | 2,993,883,201 | 19 | 15,250,730,787 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 2,501,476,808 | 2 | 1,464,595,794 | 5 | 1,036,881,014 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 659 | 3,346,776,745,600 | 77 | 252,593,847,999 | 279 | 1,086,759,236,749 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 41 | 20,432,785,947 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 118 | 679,386,049,376 |
外國法人 | 11 | 45,943,497,904 |
政府機關所屬基金 | 133 | 1,261,661,327,625 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 356 | 1,339,353,084,748 |
合計 | 659 | 3,346,776,745,600 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 29 | 566,449,846 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 5,975,169,983 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 12 | 1,221,467,867 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 1 | 28,968,805,925 |
B0072 | 統一投顧 | 44 | 1,576,102,182 |
B0131 | 大展投顧 | 4 | 79,865,020 |
B0149 | 霸菱投顧 | 13 | 31,625,091,836 |
B0152 | 元富投顧 | 114 | 3,915,892,505 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,649,081,935 |
B0162 | 全球投顧 | 4 | 18,956,496,714 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 20,715,691,288 |
B0317 | 福邦投顧 | 13 | 153,076,403 |
B0324 | 桓宇投顧 | 5 | 38,432,970 |
B0339 | 時間投顧 | 25 | 2,613,879,885 |
B0340 | 中國信託投顧 | 0 | 0 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 10,639,947 |
B0349 | 德信投顧 | 9 | 158,939,081 |
B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 20,730,560,854 |
合計 | 288 | 140,955,644,241 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 224 | 5,459,149,386 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 37 | 20,988,553,935 |
外國法人 | 1 | 28,968,805,925 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 26 | 85,539,134,995 |
合計 | 288 | 140,955,644,241 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 42.21% |
日本 | 0.44% |
歐洲 | 44.37% |
紐澳 | 0.11% |
東南亞 | 1.94% |
其他 | 10.24% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,247,383,674,993
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|