全體投顧 投信 兼營
對客戶資產具運用決定權之顧問契約 業務統計表 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 3 | 12,741,003,822 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 0 | 0 |
共同基金 | 0 | 0 |
單位信託 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 12,741,003,822 |
|
投資顧問 對客戶資產具運用決定權之顧問契約業務統計表
|
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 2,834,951,005 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 0 | 0 |
共同基金 | 0 | 0 |
單位信託 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 2,834,951,005 |
|
投信事業 對客戶資產具運用決定權之顧問契約業務統計表
|
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 2 | 9,906,052,817 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 0 | 0 |
共同基金 | 0 | 0 |
單位信託 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 9,906,052,817 |
|
兼營投資顧問 對客戶資產具運用決定權之顧問契約業務統計表
|
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 0 | 0 |
共同基金 | 0 | 0 |
單位信託 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|