全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 290 | 24,217,100,371 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 171 | 738,097,190,958 |
外國法人 | 8 | 36,745,499,520 |
政府機關所屬基金 | 123 | 1,072,377,456,575 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 7,413,266,007 |
投資型保單 | 376 | 1,483,943,870,715 |
合計 | 982 | 3,362,794,384,146 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 290 | 24,217,100,371 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 170 | 736,442,380,837 |
外國法人 | 8 | 36,745,499,520 |
政府機關所屬基金 | 123 | 1,072,377,456,575 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 376 | 1,483,943,870,715 |
合計 | 967 | 3,353,726,308,018 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 1 | 1,654,810,121 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 7,413,266,007 |
合計 | 15 | 9,068,076,128 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 1 | 387,039,377 | 0 | 0 | 1 | 387,039,377 |
A0003 | 第一金投信 | 6 | 11,528,750,576 | 1 | 51,018,900 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 52,741,350,762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 13 | 29,068,830,349 | 6 | 25,861,519,488 | 5 | 2,706,002,208 |
A0006 | 景順投信 | 6 | 9,548,890,511 | 0 | 0 | 6 | 9,548,890,511 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 159,813,316,198 | 1 | 768,203,633 | 8 | 43,375,907,708 |
A0008 | 保德信投信 | 26 | 81,390,997,087 | 0 | 0 | 7 | 4,875,691,473 |
A0009 | 統一投信 | 23 | 139,723,783,573 | 1 | 591,879,554 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 18 | 60,774,716,526 | 4 | 8,681,452,319 | 3 | 8,019,639,653 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 130,273,371,640 | 0 | 0 | 13 | 113,176,454,236 |
A0012 | 華南永昌投信 | 10 | 3,566,363,506 | 0 | 0 | 3 | 419,903,418 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 27,738,022,446 | 2 | 900,293,448 | 8 | 25,098,580,924 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,981,662,177 | 0 | 0 | 3 | 1,981,662,177 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 36,007,414,374 | 6 | 5,186,192,081 | 3 | 519,693,819 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 223,143,116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 21 | 210,379,270,800 | 3 | 9,039,582,943 | 18 | 201,339,687,857 |
A0020 | 日盛投信 | 12 | 3,625,740,907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 7,835,689,361 | 1 | 617,457,253 | 9 | 7,218,232,108 |
A0022 | 復華投信 | 93 | 281,248,259,911 | 27 | 96,933,246,310 | 12 | 17,123,515,256 |
A0025 | 永豐投信 | 1 | 59,441,184 | 0 | 0 | 1 | 59,441,184 |
A0026 | 中國信託投信 | 24 | 63,287,730,987 | 2 | 2,555,909,246 | 18 | 46,096,739,829 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 18,628,017,037 | 3 | 6,598,485,021 | 6 | 8,938,749,847 |
A0031 | 貝萊德投信 | 16 | 75,362,668,533 | 0 | 0 | 16 | 75,362,668,533 |
A0032 | 野村投信 | 28 | 225,687,829,291 | 2 | 2,526,585,810 | 2 | 1,921,698,151 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,756,160,658 | 0 | 0 | 1 | 734,657,216 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 968,118,903 | 0 | 0 | 4 | 968,118,903 |
A0036 | 安聯投信 | 39 | 301,148,379,133 | 6 | 37,304,892,622 | 10 | 61,569,603,425 |
A0037 | 國泰投信 | 76 | 869,571,350,770 | 1 | 9,994,697,802 | 19 | 328,387,685,851 |
A0038 | 富達投信 | 22 | 121,250,622,127 | 0 | 0 | 19 | 104,458,917,811 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,350,893,773 | 1 | 138,873,008 | 2 | 2,212,020,765 |
A0042 | 施羅德投信 | 20 | 105,964,778,752 | 0 | 0 | 16 | 88,096,594,121 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 192,734,772 | 0 | 0 | 1 | 192,734,772 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 43 | 33,305,324,633 | 3 | 8,287,593,317 | 39 | 24,958,371,661 |
A0047 | 台新投信 | 35 | 166,647,562,208 | 4 | 1,640,072,332 | 17 | 10,857,666,710 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 3,055,761,336 | 2 | 1,688,137,003 | 5 | 1,367,624,333 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 655 | 3,237,093,987,294 | 76 | 219,366,092,090 | 275 | 1,191,974,193,837 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 47 | 17,917,506,933 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 127 | 714,235,155,644 |
外國法人 | 7 | 21,223,582,215 |
政府機關所屬基金 | 123 | 1,072,377,456,575 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 351 | 1,411,340,285,927 |
合計 | 655 | 3,237,093,987,294 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 27 | 337,458,360 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 6,502,068,492 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 15 | 1,292,062,318 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 1 | 15,521,917,305 |
B0072 | 統一投顧 | 55 | 2,355,578,576 |
B0131 | 大展投顧 | 5 | 179,086,296 |
B0149 | 霸菱投顧 | 12 | 34,456,588,343 |
B0152 | 元富投顧 | 130 | 5,965,401,530 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,886,113,417 |
B0162 | 全球投顧 | 4 | 14,929,371,792 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 12,075,615,843 |
B0317 | 福邦投顧 | 15 | 321,115,459 |
B0324 | 桓宇投顧 | 6 | 33,699,441 |
B0339 | 時間投顧 | 18 | 2,400,674,860 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0344 | 嘉實投顧 | 1 | 10,550,588 |
B0349 | 德信投顧 | 7 | 107,826,576 |
B0351 | 品浩太平洋投顧 | 1 | 16,045,383,651 |
合計 | 311 | 116,420,512,847 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 243 | 6,299,593,438 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 42 | 21,995,417,316 |
外國法人 | 1 | 15,521,917,305 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 25 | 72,603,584,788 |
合計 | 311 | 116,420,512,847 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 1 | 211,807,877 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 211,807,877 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 38.32% |
日本 | 0.44% |
歐洲 | 56.04% |
紐澳 | 0.12% |
東南亞 | 0.56% |
其他 | 3.86% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,277,175,845,818
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|