全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 252 | 20,002,727,517 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 171 | 391,967,712,210 |
外國法人 | 7 | 18,108,272,925 |
政府機關所屬基金 | 118 | 624,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,104,597,336 |
投資型保單 | 345 | 1,273,528,319,051 |
合計 | 906 | 2,336,075,362,195 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 252 | 20,002,727,517 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 171 | 391,967,712,210 |
外國法人 | 6 | 17,567,841,448 |
政府機關所屬基金 | 118 | 624,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 345 | 1,273,528,319,051 |
合計 | 892 | 2,327,430,333,382 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 540,431,477 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,104,597,336 |
合計 | 14 | 8,645,028,813 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 2 | 403,839,936 | 0 | 0 | 1 | 363,839,936 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 6,877,846,333 | 1 | 120,846,333 | 0 | 0 |
A0004 | 匯豐投信 | 8 | 46,618,927,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 33,835,956,477 | 5 | 33,432,745,517 | 3 | 403,210,960 |
A0006 | 景順投信 | 3 | 6,447,081,395 | 0 | 0 | 3 | 6,447,081,395 |
A0007 | 瀚亞投信 | 16 | 97,823,800,795 | 1 | 740,055,001 | 8 | 31,345,513,438 |
A0008 | 保德信投信 | 24 | 53,641,345,389 | 0 | 0 | 6 | 5,038,456,970 |
A0009 | 統一投信 | 22 | 75,962,707,318 | 1 | 386,786,213 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 24 | 50,619,058,919 | 3 | 4,416,211,859 | 3 | 6,273,725,958 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 134,761,169,340 | 0 | 0 | 12 | 122,550,749,118 |
A0012 | 華南永昌投信 | 12 | 1,882,027,745 | 0 | 0 | 3 | 1,685,720,025 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 13,866,361,385 | 2 | 146,730,697 | 8 | 11,431,892,234 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,811,683,150 | 0 | 0 | 3 | 1,811,683,150 |
A0016 | 群益投信 | 21 | 23,537,662,477 | 6 | 5,910,740,075 | 3 | 491,922,402 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 160,192,266,628 | 3 | 9,597,807,021 | 15 | 150,594,459,607 |
A0020 | 日盛投信 | 13 | 1,598,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 5,303,721,241 | 1 | 839,920,934 | 5 | 4,463,800,307 |
A0022 | 復華投信 | 97 | 188,670,116,867 | 24 | 76,281,276,284 | 13 | 15,689,964,042 |
A0025 | 永豐投信 | 6 | 6,217,155,904 | 0 | 0 | 1 | 83,972,074 |
A0026 | 中國信託投信 | 21 | 76,352,395,759 | 2 | 1,866,267,967 | 13 | 54,051,129,440 |
A0027 | 宏利投信 | 13 | 43,326,049,015 | 3 | 6,108,645,866 | 5 | 10,350,008,775 |
A0031 | 貝萊德投信 | 15 | 69,335,612,755 | 0 | 0 | 15 | 69,335,612,755 |
A0032 | 野村投信 | 24 | 134,441,870,279 | 2 | 2,379,683,291 | 3 | 3,626,072,087 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,072,639,779 | 0 | 0 | 4 | 1,072,639,779 |
A0036 | 安聯投信 | 44 | 199,213,839,804 | 6 | 27,021,823,024 | 9 | 71,197,378,600 |
A0037 | 國泰投信 | 73 | 457,613,673,617 | 1 | 9,183,534,837 | 19 | 281,651,182,559 |
A0038 | 富達投信 | 17 | 82,821,113,383 | 0 | 0 | 15 | 72,778,163,383 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 2,911,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,614,389,538 | 2 | 324,643,741 | 1 | 2,289,745,797 |
A0042 | 施羅德投信 | 19 | 77,944,791,045 | 0 | 0 | 17 | 69,444,791,045 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 249,706,504 | 0 | 0 | 1 | 249,706,504 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 50 | 37,280,458,315 | 3 | 6,134,352,285 | 46 | 31,096,106,030 |
A0047 | 台新投信 | 32 | 162,013,980,209 | 2 | 989,613,813 | 13 | 9,275,568,009 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 4,237,976,626 | 2 | 2,211,083,032 | 5 | 1,526,893,594 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 655 | 2,262,716,105,589 | 70 | 188,092,767,790 | 253 | 1,036,620,989,973 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 67 | 15,780,889,586 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 141 | 380,289,883,636 |
外國法人 | 6 | 17,567,841,448 |
政府機關所屬基金 | 118 | 624,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 323 | 1,224,713,757,763 |
合計 | 655 | 2,262,716,105,589 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註)
|
B0024 | 鑫圓滿投顧 | 13 | 198,500,000 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 3,200,923,860 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 8 | 973,131,520 |
B0072 | 統一投顧 | 41 | 2,654,499,053 |
B0131 | 大展投顧 | 6 | 130,000,000 |
B0149 | 霸菱投顧 | 12 | 34,715,256,283 |
B0152 | 元富投顧 | 113 | 4,277,521,066 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,645,574,511 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 6,484,472,886 |
B0201 | 國票投顧 | 1 | 40,000,000 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 7,632,812,908 |
B0317 | 福邦投顧 | 8 | 195,500,000 |
B0324 | 桓宇投顧 | 8 | 66,571,602 |
B0339 | 時間投顧 | 7 | 1,393,464,104 |
B0341 | 大慶投顧 | 1 | 5,000,000 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 101,000,000 |
合計 | 237 | 64,714,227,793 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 185 | 4,221,837,931 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 30 | 11,677,828,574 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 22 | 48,814,561,288 |
合計 | 237 | 64,714,227,793 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 36.02% |
日本 | 0.74% |
歐洲 | 55.77% |
紐澳 | 0.16% |
東南亞 | 0.97% |
其他 | 6.20% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,032,038,527,438
|
註:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。
|