全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 164 | 9,859,180,749 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 153 | 582,209,405,796 |
外國法人 | 5 | 9,738,448,899 |
政府機關所屬基金 | 111 | 603,519,157,265 |
企業職工退休基金 | 2 | 166,547,745 |
集合管理運用帳戶 | 12 | 3,315,040,174 |
投資型保單 | 267 | 754,759,134,601 |
合計 | 714 | 1,963,566,915,229 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 134 | 9,037,193,360 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 145 | 579,721,438,616 |
外國法人 | 3 | 6,964,770,080 |
政府機關所屬基金 | 111 | 603,519,157,265 |
企業職工退休基金 | 2 | 166,547,745 |
投資型保單 | 267 | 754,759,134,601 |
合計 | 662 | 1,954,168,241,667 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 30 | 821,987,389 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 8 | 2,487,967,180 |
外國法人 | 2 | 2,773,678,819 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 12 | 3,315,040,174 |
合計 | 52 | 9,398,673,562 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 1 | 868,573,184 | 0 | 0 | 1 | 868,573,184 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 1,366,375,461 | 1 | 134,484,801 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 15 | 83,785,338,428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 16 | 10,571,922,949 | 3 | 1,004,208,870 | 3 | 1,438,048,273 |
A0006 | 景順投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0007 | 瀚亞投信 | 13 | 82,688,314,967 | 2 | 3,263,578,659 | 6 | 13,407,508,592 |
A0008 | 保德信投信 | 18 | 126,425,862,347 | 0 | 0 | 4 | 5,708,276,809 |
A0009 | 統一投信 | 21 | 95,887,186,981 | 1 | 3,196,440,094 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 5 | 8,931,921,479 | 2 | 208,267,211 | 2 | 2,696,168,407 |
A0011 | 摩根投信 | 14 | 70,645,160,679 | 0 | 0 | 10 | 60,366,339,266 |
A0012 | 華南永昌投信 | 11 | 1,312,355,173 | 0 | 0 | 3 | 1,075,983,541 |
A0014 | 新光投信 | 10 | 9,182,908,249 | 1 | 31,801,964 | 7 | 7,400,225,783 |
A0015 | 瑞銀投信 | 1 | 5,497,179,134 | 0 | 0 | 1 | 5,497,179,134 |
A0016 | 群益投信 | 16 | 40,337,131,904 | 4 | 6,108,022,147 | 3 | 1,391,674,198 |
A0017 | 台中銀投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 17 | 208,604,613,105 | 2 | 3,626,890,509 | 15 | 204,977,722,596 |
A0020 | 日盛投信 | 4 | 268,844,356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 3 | 10,466,838,728 | 1 | 3,809,715,604 | 2 | 6,657,123,124 |
A0022 | 復華投信 | 95 | 202,375,762,968 | 23 | 40,049,126,870 | 16 | 11,108,970,037 |
A0025 | 永豐投信 | 11 | 18,627,908,815 | 3 | 139,012,240 | 0 | 0 |
A0026 | 中國信託投信 | 15 | 82,936,154,919 | 1 | 57,455,761 | 7 | 3,545,255,365 |
A0027 | 宏利投信 | 11 | 39,037,060,712 | 4 | 8,039,090,785 | 5 | 10,350,727,658 |
A0031 | 貝萊德投信 | 6 | 22,183,387,343 | 0 | 0 | 6 | 22,183,387,343 |
A0032 | 野村投信 | 18 | 95,898,091,476 | 1 | 486,416,150 | 5 | 3,892,286,601 |
A0033 | 聯邦投信 | 7 | 635,198,114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 3 | 1,325,405,861 | 0 | 0 | 3 | 1,325,405,861 |
A0036 | 安聯投信 | 26 | 64,588,890,281 | 5 | 10,260,042,625 | 6 | 6,262,580,548 |
A0037 | 國泰投信 | 59 | 440,280,020,000 | 0 | 0 | 9 | 127,333,507,280 |
A0038 | 富達投信 | 12 | 37,212,288,458 | 0 | 0 | 11 | 29,386,670,893 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 7 | 580,544,433 | 2 | 550,119,458 | 0 | 0 |
A0042 | 施羅德投信 | 16 | 77,812,180,263 | 2 | 800,126,325 | 13 | 71,713,132,888 |
A0043 | 街口投信 | 8 | 353,377,932 | 0 | 0 | 2 | 278,042,662 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 50 | 47,119,661,787 | 3 | 7,227,700,977 | 44 | 39,427,802,773 |
A0047 | 台新投信 | 14 | 29,244,039,380 | 0 | 0 | 6 | 5,768,855,331 |
A0048 | 合庫投信 | 6 | 7,237,287,692 | 2 | 4,417,138,281 | 3 | 2,346,673,019 |
合計 | 534 | 1,924,287,787,558 | 63 | 93,409,639,331 | 193 | 646,408,121,166 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 46 | 7,839,450,781 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 117 | 567,370,582,734 |
外國法人 | 2 | 5,574,288,536 |
政府機關所屬基金 | 111 | 603,519,157,265 |
企業職工退休基金 | 2 | 166,547,745 |
投資型保單 | 256 | 739,817,760,497 |
合計 | 534 | 1,924,287,787,558 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 3 | 29,978,876 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 0 | 0 |
B0038 | 華信投顧 | 1 | 30,078,558 |
B0044 | 宏遠投顧 | 1 | 760,357,686 |
B0072 | 統一投顧 | 15 | 193,465,864 |
B0118 | 華南投顧 | 0 | 0 |
B0122 | 群益投顧 | 0 | 0 |
B0149 | 霸菱投顧 | 7 | 10,685,014,735 |
B0152 | 元富投顧 | 58 | 2,089,329,443 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,099,458,025 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 9,176,421,292 |
B0201 | 國票投顧 | 2 | 13,271,819 |
B0233 | 中租投顧 | 2 | 364,247,294 |
B0299 | 鋒裕匯理投顧 | 1 | 2,061,409,590 |
B0303 | 首華投顧(109.10.1退會) | 6 | 264,688,325 |
B0317 | 福邦投顧 | 16 | 640,473,150 |
B0324 | 桓宇投顧 | 6 | 50,735,760 |
B0339 | 時間投顧 | 0 | 0 |
B0349 | 德信投顧 | 1 | 31,042,148 |
合計 | 127 | 28,489,972,565 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 88 | 1,197,742,579 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 28 | 12,350,855,882 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 11 | 14,941,374,104 |
合計 | 127 | 28,489,972,565 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 1,390,481,544 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1,390,481,544 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 34.05% |
日本 | 0.82% |
歐洲 | 56.19% |
紐澳 | 0.84% |
東南亞 | 0.97% |
其他 | 6.93% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 707,558,286,084
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|