全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 173 | 9,659,020,263 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 143 | 547,615,017,393 |
外國法人 | 7 | 16,563,661,803 |
政府機關所屬基金 | 92 | 597,472,583,094 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 10 | 5,098,732,094 |
投資型保單 | 280 | 796,264,512,355 |
合計 | 705 | 1,972,673,527,002 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 167 | 9,658,673,349 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 143 | 547,615,017,393 |
外國法人 | 5 | 13,057,746,865 |
政府機關所屬基金 | 92 | 597,472,583,094 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 280 | 796,264,512,355 |
合計 | 687 | 1,964,068,533,056 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 6 | 346,914 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 2 | 3,505,914,938 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 10 | 5,098,732,094 |
合計 | 18 | 8,604,993,946 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 2 | 826,598,684 | 0 | 0 | 1 | 784,071,145 |
A0003 | 第一金投信 | 3 | 918,210,289 | 1 | 118,840,556 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 57,309,213,734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 16 | 8,146,699,421 | 3 | 740,782,439 | 3 | 1,121,220,072 |
A0006 | 景順投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0007 | 瀚亞投信 | 12 | 90,456,224,342 | 1 | 3,311,329,067 | 6 | 13,589,542,697 |
A0008 | 保德信投信 | 20 | 135,431,357,038 | 0 | 0 | 4 | 5,991,414,150 |
A0009 | 統一投信 | 17 | 105,072,578,358 | 1 | 3,060,934,439 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 6 | 9,646,045,309 | 2 | 220,352,217 | 2 | 2,685,050,521 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 72,859,785,188 | 0 | 0 | 11 | 62,275,422,787 |
A0012 | 華南永昌投信 | 16 | 1,464,513,203 | 0 | 0 | 3 | 921,872,853 |
A0014 | 新光投信 | 10 | 9,239,112,541 | 1 | 29,361,081 | 8 | 7,517,020,336 |
A0015 | 瑞銀投信 | 2 | 6,184,042,177 | 0 | 0 | 2 | 6,184,042,177 |
A0016 | 群益投信 | 18 | 41,587,308,985 | 4 | 3,755,628,829 | 3 | 1,196,562,488 |
A0017 | 台中銀投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 219,674,886,668 | 3 | 7,944,573,237 | 15 | 211,730,313,431 |
A0020 | 日盛投信 | 7 | 599,688,362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 4 | 10,303,941,317 | 1 | 2,568,120,972 | 3 | 7,735,820,345 |
A0022 | 復華投信 | 89 | 216,645,939,634 | 22 | 54,313,062,022 | 16 | 12,496,411,568 |
A0025 | 永豐投信 | 7 | 6,897,420,364 | 3 | 141,846,951 | 0 | 0 |
A0026 | 中國信託投信 | 16 | 54,918,852,844 | 1 | 33,965,717 | 7 | 3,462,345,178 |
A0027 | 宏利投信 | 10 | 41,514,609,959 | 3 | 7,328,563,892 | 5 | 10,834,542,020 |
A0031 | 貝萊德投信 | 10 | 21,836,468,752 | 0 | 0 | 10 | 21,836,468,752 |
A0032 | 野村投信 | 19 | 106,086,639,287 | 1 | 364,252,461 | 5 | 3,632,150,628 |
A0033 | 聯邦投信 | 6 | 614,453,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 3,063,795,704 | 0 | 0 | 4 | 3,063,795,704 |
A0036 | 安聯投信 | 27 | 77,616,075,405 | 5 | 11,835,238,177 | 7 | 6,096,897,963 |
A0037 | 國泰投信 | 56 | 426,179,128,689 | 0 | 0 | 11 | 139,049,494,436 |
A0038 | 富達投信 | 13 | 45,467,712,666 | 0 | 0 | 12 | 36,025,547,859 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 8 | 2,679,372,336 | 2 | 423,371,928 | 0 | 0 |
A0042 | 施羅德投信 | 17 | 74,071,009,571 | 2 | 833,814,748 | 14 | 70,022,282,113 |
A0043 | 街口投信 | 2 | 283,917,670 | 0 | 0 | 1 | 278,367,303 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 49 | 42,433,384,245 | 3 | 6,883,613,053 | 45 | 35,480,512,659 |
A0047 | 台新投信 | 17 | 33,801,709,524 | 0 | 0 | 8 | 5,239,806,978 |
A0048 | 合庫投信 | 6 | 6,478,371,167 | 2 | 3,918,638,382 | 3 | 2,041,090,670 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 531 | 1,930,309,067,064 | 61 | 107,826,290,168 | 209 | 671,292,066,833 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 46 | 7,868,510,752 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 120 | 534,727,447,565 |
外國法人 | 3 | 11,122,168,652 |
政府機關所屬基金 | 92 | 597,472,583,094 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 270 | 779,118,357,001 |
合計 | 531 | 1,930,309,067,064 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 6 | 78,123,897 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 2 | 77,601,229 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 1 | 732,537,713 |
B0072 | 統一投顧 | 20 | 232,910,593 |
B0118 | 華南投顧 | 0 | 0 |
B0122 | 群益投顧 | 3 | 84,945,885 |
B0131 | 大展投顧 | 0 | 0 |
B0149 | 霸菱投顧 | 7 | 14,947,823,165 |
B0152 | 元富投顧 | 59 | 2,294,690,023 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,183,565,383 |
B0162 | 全球投顧 | 4 | 9,941,901,041 |
B0201 | 國票投顧 | 5 | 42,300,482 |
B0233 | 中租投顧 | 2 | 380,953,123 |
B0246 | 國泰投顧 | 0 | 0 |
B0303 | 首華投顧(109.10.1退會) | 4 | 211,174,112 |
B0317 | 福邦投顧 | 26 | 785,195,177 |
B0324 | 桓宇投顧 | 6 | 54,587,473 |
B0339 | 時間投顧 | 4 | 141,245,324 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0349 | 德信投顧 | 1 | 42,123,434 |
合計 | 155 | 32,231,678,054 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 121 | 1,790,162,597 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 23 | 12,887,569,828 |
外國法人 | 1 | 407,790,275 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 10 | 17,146,155,354 |
合計 | 155 | 32,231,678,054 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 1,527,787,938 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1,527,787,938 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 30.47% |
日本 | 0.78% |
歐洲 | 59.54% |
紐澳 | 0.86% |
東南亞 | 0.54% |
其他 | 7.62% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 732,094,477,966
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|