全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 198 | 13,327,719,634 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 132 | 673,524,859,962 |
外國法人 | 7 | 23,257,190,916 |
政府機關所屬基金 | 100 | 784,956,767,642 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 11 | 5,906,171,938 |
投資型保單 | 304 | 932,712,849,032 |
合計 | 752 | 2,433,685,559,124 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 194 | 13,327,438,712 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 132 | 673,524,859,962 |
外國法人 | 5 | 19,672,021,740 |
政府機關所屬基金 | 100 | 784,956,767,642 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 304 | 932,712,849,032 |
合計 | 735 | 2,424,193,937,088 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 4 | 280,922 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 2 | 3,585,169,176 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 11 | 5,906,171,938 |
合計 | 17 | 9,491,622,036 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 4 | 749,813,326 | 0 | 0 | 1 | 588,825,593 |
A0003 | 第一金投信 | 1 | 84,721,290 | 1 | 84,721,290 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 62,752,778,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 5,236,485,120 | 3 | 861,312,965 | 3 | 650,070,386 |
A0006 | 景順投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0007 | 瀚亞投信 | 13 | 111,401,891,554 | 1 | 1,619,191,246 | 7 | 18,001,370,753 |
A0008 | 保德信投信 | 19 | 153,567,678,374 | 0 | 0 | 4 | 5,571,303,794 |
A0009 | 統一投信 | 19 | 135,719,082,318 | 1 | 1,815,119,247 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 10 | 22,998,943,459 | 3 | 3,040,321,718 | 2 | 2,327,132,470 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 90,568,271,167 | 0 | 0 | 12 | 76,907,788,955 |
A0012 | 華南永昌投信 | 12 | 895,952,558 | 0 | 0 | 3 | 742,037,244 |
A0014 | 新光投信 | 10 | 7,842,031,691 | 1 | 32,050,416 | 8 | 7,724,723,934 |
A0015 | 瑞銀投信 | 2 | 4,735,360,737 | 0 | 0 | 2 | 4,735,360,737 |
A0016 | 群益投信 | 21 | 59,109,695,417 | 6 | 5,397,467,041 | 3 | 910,242,274 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 200,293,904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 223,578,450,073 | 3 | 10,267,718,327 | 15 | 213,310,731,746 |
A0020 | 日盛投信 | 10 | 602,730,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 9,091,769,484 | 1 | 1,501,472,300 | 5 | 7,590,297,184 |
A0022 | 復華投信 | 96 | 243,099,725,321 | 23 | 64,195,025,689 | 16 | 13,519,238,104 |
A0025 | 永豐投信 | 4 | 6,458,015,404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0026 | 中國信託投信 | 13 | 62,971,085,088 | 2 | 3,040,099,798 | 7 | 9,215,313,155 |
A0027 | 宏利投信 | 10 | 45,855,482,125 | 3 | 7,241,441,602 | 5 | 12,415,545,069 |
A0031 | 貝萊德投信 | 12 | 26,025,502,599 | 0 | 0 | 12 | 26,025,502,599 |
A0032 | 野村投信 | 19 | 133,064,121,410 | 1 | 263,566,486 | 4 | 1,357,919,921 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 920,004,596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 2,361,336,148 | 0 | 0 | 4 | 2,361,336,148 |
A0036 | 安聯投信 | 29 | 120,378,782,394 | 6 | 18,456,117,949 | 7 | 7,961,031,423 |
A0037 | 國泰投信 | 60 | 606,289,632,703 | 1 | 3,957,371,585 | 14 | 192,742,231,184 |
A0038 | 富達投信 | 13 | 58,188,711,643 | 0 | 0 | 12 | 48,738,722,443 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,368,646,228 | 2 | 330,497,624 | 0 | 0 |
A0042 | 施羅德投信 | 18 | 84,397,686,164 | 2 | 983,984,545 | 15 | 75,756,658,317 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 340,594,268 | 0 | 0 | 1 | 340,594,268 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 51 | 39,861,101,716 | 3 | 7,425,939,322 | 45 | 31,927,470,759 |
A0047 | 台新投信 | 21 | 47,199,258,806 | 0 | 0 | 11 | 6,142,061,010 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 5,854,251,182 | 2 | 3,212,163,781 | 5 | 2,642,087,401 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 549 | 2,374,769,886,946 | 65 | 133,725,582,931 | 223 | 770,205,596,871 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 54 | 11,083,495,277 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 103 | 659,038,057,651 |
外國法人 | 4 | 15,760,386,574 |
政府機關所屬基金 | 100 | 784,956,767,642 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 288 | 903,931,179,802 |
合計 | 549 | 2,374,769,886,946 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 6 | 98,682,434 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 396,429,425 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 7 | 755,618,573 |
B0072 | 統一投顧 | 32 | 963,566,567 |
B0122 | 群益投顧 | 0 | 0 |
B0131 | 大展投顧 | 7 | 135,335,183 |
B0149 | 霸菱投顧 | 10 | 23,829,392,821 |
B0152 | 元富投顧 | 74 | 2,910,942,277 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,253,533,624 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 10,520,066,194 |
B0201 | 國票投顧 | 5 | 71,325,829 |
B0233 | 中租投顧 | 2 | 382,512,393 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 2,516,233,624 |
B0317 | 福邦投顧 | 16 | 300,880,382 |
B0324 | 桓宇投顧 | 5 | 45,437,689 |
B0339 | 時間投顧 | 4 | 212,008,735 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0349 | 德信投顧 | 3 | 120,449,226 |
合計 | 185 | 45,512,414,976 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 140 | 2,243,943,435 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 29 | 14,486,802,311 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 16 | 28,781,669,230 |
合計 | 185 | 45,512,414,976 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 3,911,635,166 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 3,911,635,166 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 30.26% |
日本 | 0.87% |
歐洲 | 57.17% |
紐澳 | 0.92% |
東南亞 | 1.14% |
其他 | 9.54% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 895,476,032,291
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|