全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 207 | 14,017,617,424 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 147 | 695,614,249,415 |
外國法人 | 6 | 20,710,826,622 |
政府機關所屬基金 | 100 | 767,013,382,085 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 11 | 5,831,977,056 |
投資型保單 | 309 | 943,425,771,774 |
合計 | 780 | 2,446,613,824,376 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 203 | 14,017,338,644 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 147 | 695,614,249,415 |
外國法人 | 4 | 16,653,845,456 |
政府機關所屬基金 | 100 | 767,013,382,085 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 309 | 943,425,771,774 |
合計 | 763 | 2,436,724,587,374 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 4 | 278,780 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 2 | 4,056,981,166 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 11 | 5,831,977,056 |
合計 | 17 | 9,889,237,002 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 4 | 746,399,694 | 0 | 0 | 1 | 582,534,190 |
A0003 | 第一金投信 | 1 | 80,659,554 | 1 | 80,659,554 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 64,171,534,949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 5,303,573,204 | 3 | 992,723,168 | 3 | 605,507,162 |
A0006 | 景順投信 | 1 | 678,982,819 | 0 | 0 | 1 | 678,982,819 |
A0007 | 瀚亞投信 | 13 | 111,476,038,857 | 1 | 1,550,719,221 | 7 | 18,635,079,660 |
A0008 | 保德信投信 | 19 | 154,629,939,609 | 0 | 0 | 4 | 5,412,662,706 |
A0009 | 統一投信 | 20 | 140,290,594,926 | 1 | 1,725,784,908 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 12 | 24,792,417,575 | 3 | 3,341,247,721 | 2 | 2,315,344,619 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 94,599,188,026 | 0 | 0 | 12 | 80,307,002,446 |
A0012 | 華南永昌投信 | 13 | 962,348,356 | 0 | 0 | 3 | 727,814,901 |
A0014 | 新光投信 | 13 | 9,281,430,448 | 1 | 32,712,423 | 8 | 7,686,973,450 |
A0015 | 瑞銀投信 | 2 | 4,120,564,874 | 0 | 0 | 2 | 4,120,564,874 |
A0016 | 群益投信 | 23 | 61,259,696,197 | 6 | 5,562,232,447 | 3 | 905,498,521 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 198,030,234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 220,413,665,423 | 3 | 10,211,852,441 | 15 | 210,201,812,982 |
A0020 | 日盛投信 | 12 | 728,542,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 8,542,701,454 | 1 | 1,447,011,302 | 5 | 7,095,690,152 |
A0022 | 復華投信 | 101 | 211,246,328,439 | 24 | 66,722,339,001 | 16 | 13,575,784,645 |
A0025 | 永豐投信 | 4 | 6,718,905,211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0026 | 中國信託投信 | 13 | 68,535,907,925 | 2 | 2,880,896,493 | 7 | 9,815,578,821 |
A0027 | 宏利投信 | 11 | 46,044,925,320 | 3 | 7,275,624,339 | 5 | 12,680,431,177 |
A0031 | 貝萊德投信 | 12 | 26,773,629,606 | 0 | 0 | 12 | 26,773,629,606 |
A0032 | 野村投信 | 19 | 138,011,148,369 | 1 | 257,510,398 | 4 | 1,361,269,014 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 889,979,471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 2,320,315,268 | 0 | 0 | 4 | 2,320,315,268 |
A0036 | 安聯投信 | 29 | 122,782,569,151 | 6 | 18,412,057,119 | 7 | 8,787,952,787 |
A0037 | 國泰投信 | 63 | 625,412,639,138 | 1 | 4,014,832,172 | 14 | 197,000,977,614 |
A0038 | 富達投信 | 13 | 58,848,633,600 | 0 | 0 | 12 | 49,404,602,805 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 3,761,270,031 | 2 | 327,639,789 | 1 | 1,370,817,234 |
A0042 | 施羅德投信 | 18 | 84,734,137,759 | 2 | 981,549,817 | 15 | 75,669,469,436 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 237,036,292 | 0 | 0 | 1 | 237,036,292 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 51 | 38,656,341,742 | 3 | 7,275,840,729 | 45 | 30,866,985,992 |
A0047 | 台新投信 | 22 | 47,807,382,127 | 0 | 0 | 11 | 6,077,928,491 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 5,764,849,647 | 2 | 3,174,089,802 | 5 | 2,590,759,845 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 572 | 2,390,822,308,103 | 66 | 136,267,322,844 | 225 | 777,809,007,509 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 61 | 11,739,242,185 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 116 | 681,339,508,024 |
外國法人 | 4 | 16,653,845,456 |
政府機關所屬基金 | 100 | 767,013,382,085 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 291 | 914,076,330,353 |
合計 | 572 | 2,390,822,308,103 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 6 | 108,010,600 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 430,217,857 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 7 | 744,222,819 |
B0072 | 統一投顧 | 39 | 1,244,774,029 |
B0122 | 群益投顧 | 0 | 0 |
B0131 | 大展投顧 | 9 | 203,213,530 |
B0149 | 霸菱投顧 | 10 | 23,952,875,088 |
B0152 | 元富投顧 | 76 | 2,765,659,759 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,107,991,057 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 10,542,462,145 |
B0201 | 國票投顧 | 5 | 70,273,842 |
B0233 | 中租投顧 | 2 | 383,064,776 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 2,757,798,631 |
B0317 | 福邦投顧 | 10 | 192,096,914 |
B0324 | 桓宇投顧 | 5 | 45,132,006 |
B0339 | 時間投顧 | 5 | 233,038,217 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0349 | 德信投顧 | 3 | 121,448,001 |
合計 | 191 | 45,902,279,271 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 142 | 2,278,096,459 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 31 | 14,274,741,391 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 18 | 29,349,441,421 |
合計 | 191 | 45,902,279,271 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 30.42% |
日本 | 1.11% |
歐洲 | 56.64% |
紐澳 | 0.94% |
東南亞 | 1.18% |
其他 | 9.56% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 905,005,162,919
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|