全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 215 | 14,830,355,459 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 149 | 703,739,149,699 |
外國法人 | 6 | 22,225,529,595 |
政府機關所屬基金 | 100 | 808,068,175,900 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 11 | 5,709,203,700 |
投資型保單 | 310 | 969,623,618,567 |
合計 | 791 | 2,524,196,032,920 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 211 | 14,830,078,767 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 149 | 703,739,149,699 |
外國法人 | 4 | 17,661,456,199 |
政府機關所屬基金 | 100 | 808,068,175,900 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 310 | 969,623,618,567 |
合計 | 774 | 2,513,922,479,132 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 4 | 276,692 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 2 | 4,564,073,396 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 11 | 5,709,203,700 |
合計 | 17 | 10,273,553,788 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 4 | 738,795,030 | 0 | 0 | 1 | 573,074,166 |
A0003 | 第一金投信 | 1 | 78,293,149 | 1 | 78,293,149 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 66,981,486,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 5,500,097,180 | 3 | 1,275,481,281 | 3 | 580,278,959 |
A0006 | 景順投信 | 1 | 2,400,401,508 | 0 | 0 | 1 | 2,400,401,508 |
A0007 | 瀚亞投信 | 13 | 109,845,147,581 | 1 | 1,517,441,465 | 7 | 19,442,541,403 |
A0008 | 保德信投信 | 19 | 156,993,179,662 | 0 | 0 | 4 | 5,170,154,804 |
A0009 | 統一投信 | 20 | 147,595,349,811 | 1 | 1,634,799,424 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 12 | 25,960,374,581 | 3 | 3,464,135,135 | 2 | 2,334,622,233 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 98,693,510,863 | 0 | 0 | 12 | 83,719,636,669 |
A0012 | 華南永昌投信 | 13 | 964,433,576 | 0 | 0 | 3 | 715,389,637 |
A0014 | 新光投信 | 13 | 9,447,600,366 | 1 | 32,602,294 | 8 | 7,777,584,172 |
A0015 | 瑞銀投信 | 2 | 3,655,220,649 | 0 | 0 | 2 | 3,655,220,649 |
A0016 | 群益投信 | 23 | 64,824,953,403 | 6 | 6,288,817,491 | 3 | 877,509,857 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 208,581,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 221,558,193,074 | 3 | 10,304,715,095 | 15 | 211,253,477,979 |
A0020 | 日盛投信 | 13 | 782,805,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 8,213,746,494 | 1 | 1,395,327,011 | 5 | 6,818,419,483 |
A0022 | 復華投信 | 101 | 220,277,380,992 | 24 | 67,325,762,763 | 16 | 13,616,870,929 |
A0025 | 永豐投信 | 4 | 6,773,762,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0026 | 中國信託投信 | 14 | 72,169,230,611 | 2 | 2,648,120,609 | 8 | 14,215,783,348 |
A0027 | 宏利投信 | 11 | 44,971,172,762 | 3 | 7,275,161,437 | 5 | 12,445,659,368 |
A0031 | 貝萊德投信 | 12 | 27,940,650,677 | 0 | 0 | 12 | 27,940,650,677 |
A0032 | 野村投信 | 19 | 146,210,756,230 | 1 | 256,543,320 | 4 | 1,369,865,277 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 926,052,754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 2,252,775,221 | 0 | 0 | 4 | 2,252,775,221 |
A0036 | 安聯投信 | 29 | 131,198,342,498 | 6 | 18,751,380,509 | 7 | 10,986,808,923 |
A0037 | 國泰投信 | 62 | 641,711,837,621 | 1 | 4,682,312,109 | 14 | 203,583,061,150 |
A0038 | 富達投信 | 14 | 61,098,581,208 | 0 | 0 | 12 | 50,180,947,621 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 3,947,632,857 | 2 | 322,563,763 | 1 | 1,439,669,926 |
A0042 | 施羅德投信 | 18 | 86,988,436,620 | 2 | 985,567,931 | 15 | 77,566,064,512 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 239,715,896 | 0 | 0 | 1 | 239,715,896 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 51 | 38,606,292,763 | 3 | 7,270,777,216 | 45 | 30,785,338,077 |
A0047 | 台新投信 | 22 | 50,361,536,937 | 0 | 0 | 11 | 5,710,148,616 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 5,714,636,520 | 2 | 3,128,944,491 | 5 | 2,585,692,029 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 574 | 2,465,830,964,581 | 66 | 138,638,746,493 | 226 | 800,237,363,089 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 62 | 12,458,467,126 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 116 | 688,766,755,774 |
外國法人 | 4 | 17,661,456,199 |
政府機關所屬基金 | 100 | 808,068,175,900 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 292 | 938,876,109,582 |
合計 | 574 | 2,465,830,964,581 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 7 | 114,688,181 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 487,321,931 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 8 | 758,549,849 |
B0072 | 統一投顧 | 41 | 2,527,467,885 |
B0122 | 群益投顧 | 0 | 0 |
B0131 | 大展投顧 | 10 | 221,756,210 |
B0149 | 霸菱投顧 | 10 | 23,841,692,412 |
B0152 | 元富投顧 | 77 | 2,852,141,480 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,254,328,957 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 10,854,744,353 |
B0201 | 國票投顧 | 5 | 71,723,571 |
B0233 | 中租投顧 | 2 | 395,807,533 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 3,041,137,977 |
B0317 | 福邦投顧 | 10 | 199,770,629 |
B0324 | 桓宇投顧 | 5 | 46,995,548 |
B0339 | 時間投顧 | 6 | 277,040,007 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0349 | 德信投顧 | 5 | 146,348,028 |
合計 | 200 | 48,091,514,551 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 149 | 2,371,611,641 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 33 | 14,972,393,925 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 18 | 30,747,508,985 |
合計 | 200 | 48,091,514,551 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 30.64% |
日本 | 1.20% |
歐洲 | 56.38% |
紐澳 | 0.93% |
東南亞 | 1.17% |
其他 | 9.54% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 921,492,967,509
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|