全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 218 | 15,276,552,726 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 151 | 707,463,667,593 |
外國法人 | 6 | 22,965,437,171 |
政府機關所屬基金 | 93 | 818,223,109,643 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 11 | 5,805,032,283 |
投資型保單 | 310 | 1,019,681,404,376 |
合計 | 789 | 2,589,415,203,792 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 214 | 15,276,269,153 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 151 | 707,463,667,593 |
外國法人 | 4 | 18,225,020,700 |
政府機關所屬基金 | 93 | 818,223,109,643 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 310 | 1,019,681,404,376 |
合計 | 772 | 2,578,869,471,465 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 4 | 283,573 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 2 | 4,740,416,471 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 11 | 5,805,032,283 |
合計 | 17 | 10,545,732,327 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 5 | 848,360,380 | 0 | 0 | 1 | 578,800,880 |
A0003 | 第一金投信 | 1 | 76,277,371 | 1 | 76,277,371 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 68,452,426,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 5,675,550,789 | 3 | 1,412,420,591 | 3 | 563,891,725 |
A0006 | 景順投信 | 1 | 2,569,699,732 | 0 | 0 | 1 | 2,569,699,732 |
A0007 | 瀚亞投信 | 13 | 111,860,428,581 | 1 | 1,467,537,689 | 7 | 20,871,981,806 |
A0008 | 保德信投信 | 19 | 159,338,265,188 | 0 | 0 | 4 | 5,130,167,168 |
A0009 | 統一投信 | 20 | 152,954,084,231 | 1 | 1,565,756,067 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 12 | 28,414,284,540 | 3 | 3,517,427,115 | 2 | 2,426,875,138 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 106,776,181,297 | 0 | 0 | 12 | 91,377,270,278 |
A0012 | 華南永昌投信 | 13 | 977,852,895 | 0 | 0 | 3 | 723,800,064 |
A0014 | 新光投信 | 13 | 9,814,380,270 | 1 | 32,580,031 | 8 | 8,109,829,400 |
A0015 | 瑞銀投信 | 2 | 3,407,697,207 | 0 | 0 | 2 | 3,407,697,207 |
A0016 | 群益投信 | 23 | 66,885,661,229 | 6 | 6,613,827,548 | 3 | 878,041,751 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 227,326,866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 230,176,607,685 | 3 | 10,423,942,775 | 15 | 219,752,664,910 |
A0020 | 日盛投信 | 12 | 826,462,267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 8,168,102,967 | 1 | 1,370,181,116 | 5 | 6,797,921,851 |
A0022 | 復華投信 | 93 | 211,457,233,314 | 24 | 67,790,054,663 | 16 | 14,123,010,536 |
A0025 | 永豐投信 | 4 | 6,825,039,238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0026 | 中國信託投信 | 14 | 74,769,799,662 | 2 | 2,522,064,266 | 8 | 16,482,473,164 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 46,280,655,949 | 3 | 7,155,909,291 | 5 | 12,213,509,369 |
A0031 | 貝萊德投信 | 12 | 30,805,784,616 | 0 | 0 | 12 | 30,805,784,616 |
A0032 | 野村投信 | 19 | 148,836,759,813 | 1 | 255,494,596 | 4 | 1,455,889,996 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 941,024,988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 2,282,150,198 | 0 | 0 | 4 | 2,282,150,198 |
A0036 | 安聯投信 | 29 | 136,321,240,213 | 6 | 18,790,852,053 | 7 | 13,488,010,518 |
A0037 | 國泰投信 | 62 | 654,172,316,201 | 1 | 5,273,991,177 | 14 | 216,452,258,442 |
A0038 | 富達投信 | 14 | 63,928,756,907 | 0 | 0 | 12 | 53,032,626,062 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 1,425,280,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 4,095,193,731 | 2 | 311,582,695 | 1 | 1,493,435,609 |
A0042 | 施羅德投信 | 18 | 91,428,870,363 | 2 | 976,848,831 | 15 | 81,883,280,471 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 250,533,298 | 0 | 0 | 1 | 250,533,298 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 51 | 39,114,265,535 | 3 | 7,176,484,252 | 45 | 31,502,941,122 |
A0047 | 台新投信 | 22 | 51,869,437,323 | 0 | 0 | 11 | 5,796,087,144 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 5,649,721,348 | 2 | 3,066,786,121 | 5 | 2,582,935,227 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 4,998,847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 569 | 2,527,908,711,919 | 66 | 139,800,018,248 | 226 | 847,033,567,682 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 62 | 12,729,878,837 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 118 | 691,897,116,809 |
外國法人 | 4 | 18,225,020,700 |
政府機關所屬基金 | 93 | 818,223,109,643 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 292 | 986,833,585,930 |
合計 | 569 | 2,527,908,711,919 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 7 | 121,848,737 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 583,933,337 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 8 | 797,120,329 |
B0072 | 統一投顧 | 40 | 2,973,732,143 |
B0122 | 群益投顧 | 0 | 0 |
B0131 | 大展投顧 | 10 | 235,639,910 |
B0149 | 霸菱投顧 | 10 | 24,889,566,251 |
B0152 | 元富投顧 | 78 | 3,026,485,862 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,384,094,496 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 11,137,640,281 |
B0201 | 國票投顧 | 5 | 75,044,919 |
B0233 | 中租投顧 | 2 | 406,131,459 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 3,566,399,228 |
B0317 | 福邦投顧 | 12 | 241,458,701 |
B0324 | 桓宇投顧 | 5 | 55,010,037 |
B0339 | 時間投顧 | 6 | 288,076,871 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0349 | 德信投顧 | 6 | 178,576,985 |
合計 | 203 | 50,960,759,546 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 152 | 2,546,390,316 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 33 | 15,566,550,784 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 18 | 32,847,818,446 |
合計 | 203 | 50,960,759,546 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 32.35% |
日本 | 1.13% |
歐洲 | 55.10% |
紐澳 | 0.88% |
東南亞 | 1.10% |
其他 | 9.23% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 962,324,219,400
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|