全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 225 | 16,636,467,697 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 153 | 740,066,836,600 |
外國法人 | 6 | 25,268,183,455 |
政府機關所屬基金 | 85 | 770,954,350,472 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 12 | 6,943,028,859 |
投資型保單 | 312 | 1,060,623,937,347 |
合計 | 793 | 2,620,492,804,430 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 221 | 16,636,189,533 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 153 | 740,066,836,600 |
外國法人 | 4 | 20,064,775,687 |
政府機關所屬基金 | 85 | 770,954,350,472 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 312 | 1,060,623,937,347 |
合計 | 775 | 2,608,346,089,639 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 4 | 278,164 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 2 | 5,203,407,768 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 12 | 6,943,028,859 |
合計 | 18 | 12,146,714,791 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 5 | 855,077,160 | 0 | 0 | 1 | 568,614,029 |
A0003 | 第一金投信 | 1 | 73,669,073 | 1 | 73,669,073 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 72,072,849,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 7 | 15,587,106,525 | 4 | 15,028,127,561 | 3 | 558,978,964 |
A0006 | 景順投信 | 1 | 2,527,602,484 | 0 | 0 | 1 | 2,527,602,484 |
A0007 | 瀚亞投信 | 13 | 113,903,568,794 | 1 | 1,471,255,627 | 7 | 21,477,049,646 |
A0008 | 保德信投信 | 19 | 162,317,424,482 | 0 | 0 | 4 | 5,049,203,676 |
A0009 | 統一投信 | 15 | 99,594,044,848 | 1 | 1,581,856,922 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 12 | 30,157,366,838 | 3 | 3,831,423,024 | 2 | 2,472,828,352 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 110,740,163,331 | 0 | 0 | 12 | 94,099,346,515 |
A0012 | 華南永昌投信 | 14 | 1,005,744,060 | 0 | 0 | 3 | 728,034,274 |
A0014 | 新光投信 | 13 | 10,201,933,922 | 1 | 33,616,863 | 8 | 8,408,857,340 |
A0015 | 瑞銀投信 | 2 | 3,148,966,106 | 0 | 0 | 2 | 3,148,966,106 |
A0016 | 群益投信 | 20 | 34,598,174,328 | 6 | 6,854,263,323 | 3 | 882,809,156 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 239,843,451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 232,581,581,008 | 3 | 10,881,949,611 | 15 | 221,699,631,397 |
A0020 | 日盛投信 | 14 | 1,006,636,275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 7,980,240,517 | 1 | 1,347,549,148 | 5 | 6,632,691,369 |
A0022 | 復華投信 | 92 | 225,042,494,845 | 24 | 70,002,535,637 | 16 | 14,379,575,209 |
A0025 | 永豐投信 | 4 | 7,169,440,927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0026 | 中國信託投信 | 16 | 80,835,200,521 | 2 | 2,404,668,898 | 8 | 17,308,602,639 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 47,476,917,922 | 3 | 7,306,454,024 | 5 | 12,311,841,971 |
A0031 | 貝萊德投信 | 12 | 31,858,117,044 | 0 | 0 | 12 | 31,858,117,044 |
A0032 | 野村投信 | 18 | 156,217,463,417 | 1 | 279,205,858 | 3 | 1,507,628,495 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,007,013,289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 2,276,269,952 | 0 | 0 | 4 | 2,276,269,952 |
A0036 | 安聯投信 | 29 | 148,277,861,270 | 6 | 20,137,614,646 | 7 | 14,507,233,204 |
A0037 | 國泰投信 | 62 | 692,009,689,730 | 1 | 6,165,542,390 | 14 | 226,044,413,773 |
A0038 | 富達投信 | 14 | 64,634,925,057 | 0 | 0 | 12 | 53,766,375,343 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 1,398,259,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 4,359,723,077 | 2 | 309,798,359 | 1 | 1,517,554,123 |
A0042 | 施羅德投信 | 18 | 93,019,947,956 | 2 | 898,159,938 | 15 | 83,121,840,128 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 256,051,157 | 0 | 0 | 1 | 256,051,157 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 51 | 39,315,089,152 | 3 | 7,389,837,641 | 45 | 31,479,507,487 |
A0047 | 台新投信 | 24 | 54,706,155,918 | 2 | 64,276,516 | 11 | 5,677,827,949 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 5,635,633,765 | 2 | 3,058,323,414 | 5 | 2,577,310,351 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 4,994,374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 565 | 2,554,093,241,437 | 69 | 159,120,128,473 | 225 | 866,844,762,133 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 65 | 13,756,898,426 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 117 | 723,352,326,246 |
外國法人 | 4 | 20,064,775,687 |
政府機關所屬基金 | 85 | 770,954,350,472 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 294 | 1,025,964,890,606 |
合計 | 565 | 2,554,093,241,437 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 7 | 127,356,484 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 655,036,244 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 9 | 853,228,260 |
B0072 | 統一投顧 | 42 | 3,262,709,150 |
B0131 | 大展投顧 | 9 | 213,023,160 |
B0149 | 霸菱投顧 | 10 | 25,732,456,401 |
B0152 | 元富投顧 | 81 | 3,567,550,633 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,626,600,323 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 11,546,840,712 |
B0201 | 國票投顧 | 5 | 77,672,567 |
B0233 | 中租投顧 | 2 | 406,430,963 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 4,320,188,737 |
B0317 | 福邦投顧 | 14 | 311,319,051 |
B0324 | 桓宇投顧 | 5 | 53,087,293 |
B0339 | 時間投顧 | 6 | 295,099,964 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0349 | 德信投顧 | 6 | 204,248,260 |
合計 | 210 | 54,252,848,202 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 156 | 2,879,291,107 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 36 | 16,714,510,354 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 18 | 34,659,046,741 |
合計 | 210 | 54,252,848,202 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 32.40% |
日本 | 1.07% |
歐洲 | 54.98% |
紐澳 | 0.86% |
東南亞 | 1.13% |
其他 | 8.95% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,005,358,552,693
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|