全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 231 | 18,181,010,878 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 160 | 685,541,557,560 |
外國法人 | 5 | 25,362,282,628 |
政府機關所屬基金 | 90 | 784,805,976,390 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 12 | 6,826,903,223 |
投資型保單 | 315 | 1,078,627,194,509 |
合計 | 813 | 2,599,344,925,188 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 231 | 18,181,010,878 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 160 | 685,541,557,560 |
外國法人 | 4 | 20,445,625,993 |
政府機關所屬基金 | 90 | 784,805,976,390 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 315 | 1,078,627,194,509 |
合計 | 800 | 2,587,601,365,330 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 4,916,656,635 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 12 | 6,826,903,223 |
合計 | 13 | 11,743,559,858 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 5 | 938,015,894 | 0 | 0 | 1 | 556,955,543 |
A0003 | 第一金投信 | 1 | 72,367,622 | 1 | 72,367,622 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 70,738,447,933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 7 | 23,054,011,018 | 4 | 22,503,571,317 | 3 | 550,439,701 |
A0006 | 景順投信 | 2 | 3,668,592,118 | 0 | 0 | 2 | 3,668,592,118 |
A0007 | 瀚亞投信 | 13 | 113,269,685,815 | 1 | 1,425,670,759 | 7 | 21,752,160,008 |
A0008 | 保德信投信 | 20 | 169,301,909,867 | 0 | 0 | 4 | 5,000,327,530 |
A0009 | 統一投信 | 17 | 97,270,187,018 | 1 | 1,488,013,691 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 13 | 29,114,599,195 | 3 | 3,977,882,779 | 2 | 2,485,492,971 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 111,741,345,765 | 0 | 0 | 12 | 95,198,502,240 |
A0012 | 華南永昌投信 | 14 | 979,576,846 | 0 | 0 | 3 | 715,314,750 |
A0014 | 新光投信 | 14 | 10,392,149,424 | 1 | 32,755,616 | 8 | 8,610,518,202 |
A0015 | 瑞銀投信 | 2 | 2,959,980,658 | 0 | 0 | 2 | 2,959,980,658 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 33,231,789,261 | 6 | 6,728,838,070 | 3 | 867,708,081 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 231,774,468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 229,495,034,477 | 3 | 11,219,755,833 | 15 | 218,275,278,644 |
A0020 | 日盛投信 | 15 | 1,553,341,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 7,745,288,792 | 1 | 1,320,369,505 | 5 | 6,424,919,287 |
A0022 | 復華投信 | 95 | 218,659,832,297 | 24 | 68,527,814,947 | 14 | 14,266,445,974 |
A0025 | 永豐投信 | 4 | 6,864,728,783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0026 | 中國信託投信 | 18 | 41,588,087,744 | 2 | 2,314,605,072 | 11 | 20,131,792,096 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 47,632,060,227 | 3 | 7,208,720,512 | 5 | 12,371,846,350 |
A0031 | 貝萊德投信 | 12 | 31,592,514,101 | 0 | 0 | 12 | 31,592,514,101 |
A0032 | 野村投信 | 18 | 156,725,252,654 | 1 | 272,462,283 | 3 | 1,535,337,307 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 933,126,661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 2,136,258,975 | 0 | 0 | 4 | 2,136,258,975 |
A0036 | 安聯投信 | 34 | 157,195,129,881 | 6 | 20,528,538,840 | 7 | 15,467,394,625 |
A0037 | 國泰投信 | 65 | 694,081,546,889 | 1 | 6,844,628,452 | 15 | 233,243,255,551 |
A0038 | 富達投信 | 14 | 65,945,123,742 | 0 | 0 | 12 | 55,244,579,644 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 1,395,054,877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 4,095,900,325 | 2 | 262,238,263 | 1 | 1,519,470,481 |
A0042 | 施羅德投信 | 18 | 91,773,499,945 | 2 | 751,938,661 | 15 | 82,205,303,536 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 245,573,158 | 0 | 0 | 1 | 245,573,158 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 50 | 38,157,464,837 | 3 | 7,175,737,610 | 45 | 30,883,534,697 |
A0047 | 台新投信 | 26 | 62,410,015,923 | 2 | 1,150,370,391 | 11 | 5,600,561,082 |
A0048 | 合庫投信 | 7 | 5,515,772,887 | 2 | 3,007,061,383 | 5 | 2,508,711,504 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 5,011,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 585 | 2,532,710,053,210 | 69 | 166,813,341,606 | 228 | 876,018,768,814 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 71 | 15,199,057,126 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 123 | 669,427,283,281 |
外國法人 | 4 | 20,445,625,993 |
政府機關所屬基金 | 90 | 784,805,976,390 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 297 | 1,042,832,110,420 |
合計 | 585 | 2,532,710,053,210 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 7 | 121,288,226 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 733,781,127 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 9 | 845,000,290 |
B0072 | 統一投顧 | 44 | 3,167,991,854 |
B0131 | 大展投顧 | 8 | 197,589,781 |
B0149 | 霸菱投顧 | 10 | 26,081,810,888 |
B0152 | 元富投顧 | 84 | 3,653,518,286 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,516,499,605 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 11,227,421,972 |
B0201 | 國票投顧 | 6 | 78,733,421 |
B0233 | 中租投顧 | 2 | 376,710,755 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 5,070,359,548 |
B0317 | 福邦投顧 | 14 | 291,475,308 |
B0324 | 桓宇投顧 | 5 | 49,406,947 |
B0339 | 時間投顧 | 6 | 297,421,464 |
B0341 | 美好投顧 | 0 | 0 |
B0349 | 德信投顧 | 6 | 182,302,648 |
合計 | 215 | 54,891,312,120 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 160 | 2,981,953,752 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 37 | 16,114,274,279 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 18 | 35,795,084,089 |
合計 | 215 | 54,891,312,120 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 32.32% |
日本 | 0.97% |
歐洲 | 56.49% |
紐澳 | 0.17% |
東南亞 | 1.14% |
其他 | 8.50% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 960,062,938,004
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|