全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 248 | 19,463,868,889 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 164 | 721,838,600,155 |
外國法人 | 5 | 30,735,485,283 |
政府機關所屬基金 | 89 | 811,592,933,440 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,140,918,248 |
投資型保單 | 320 | 1,170,259,689,408 |
合計 | 839 | 2,762,031,495,423 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 248 | 19,463,868,889 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 164 | 721,838,600,155 |
外國法人 | 4 | 25,069,304,520 |
政府機關所屬基金 | 89 | 811,592,933,440 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 320 | 1,170,259,689,408 |
合計 | 825 | 2,748,224,396,412 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 5,666,180,763 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,140,918,248 |
合計 | 14 | 13,807,099,011 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 5 | 1,048,068,294 | 0 | 0 | 1 | 534,597,016 |
A0003 | 第一金投信 | 1 | 72,525,646 | 1 | 72,525,646 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 73,023,456,496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 29,785,013,013 | 5 | 29,261,535,462 | 3 | 523,477,551 |
A0006 | 景順投信 | 2 | 4,648,801,858 | 0 | 0 | 2 | 4,648,801,858 |
A0007 | 瀚亞投信 | 16 | 119,353,909,060 | 1 | 1,382,247,514 | 7 | 23,145,124,700 |
A0008 | 保德信投信 | 19 | 63,370,381,754 | 0 | 0 | 4 | 5,024,210,284 |
A0009 | 統一投信 | 17 | 100,946,040,084 | 1 | 1,291,902,522 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 16 | 36,017,060,970 | 3 | 4,335,349,791 | 3 | 4,317,462,270 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 118,712,473,826 | 0 | 0 | 12 | 102,360,536,054 |
A0012 | 華南永昌投信 | 14 | 926,414,743 | 0 | 0 | 3 | 660,304,369 |
A0014 | 新光投信 | 14 | 11,308,178,458 | 1 | 35,265,378 | 8 | 9,374,422,546 |
A0015 | 瑞銀投信 | 2 | 2,678,817,506 | 0 | 0 | 2 | 2,678,817,506 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 33,908,278,711 | 6 | 6,938,772,001 | 3 | 849,287,572 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 229,593,497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 228,696,194,485 | 3 | 11,878,745,050 | 15 | 216,817,449,435 |
A0020 | 日盛投信 | 16 | 1,665,959,567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 7,212,508,618 | 1 | 1,222,091,413 | 5 | 5,990,417,205 |
A0022 | 復華投信 | 94 | 217,771,982,546 | 24 | 71,270,008,925 | 14 | 14,817,278,837 |
A0025 | 永豐投信 | 4 | 7,147,226,440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0026 | 中國信託投信 | 18 | 48,366,157,431 | 2 | 2,056,021,547 | 11 | 26,497,066,263 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 48,109,213,168 | 3 | 7,185,698,879 | 5 | 11,887,174,127 |
A0031 | 貝萊德投信 | 12 | 32,011,407,667 | 0 | 0 | 12 | 32,011,407,667 |
A0032 | 野村投信 | 19 | 162,752,068,712 | 1 | 276,117,890 | 3 | 1,705,659,548 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,005,265,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,772,377,479 | 0 | 0 | 4 | 1,772,377,479 |
A0036 | 安聯投信 | 36 | 202,433,610,377 | 6 | 22,198,502,700 | 8 | 41,251,646,351 |
A0037 | 國泰投信 | 67 | 734,018,884,900 | 1 | 8,296,567,516 | 17 | 260,781,426,647 |
A0038 | 富達投信 | 14 | 68,966,999,729 | 0 | 0 | 12 | 58,034,451,756 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 1,434,486,131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 1,851,190,363 | 2 | 260,765,479 | 1 | 1,590,424,884 |
A0042 | 施羅德投信 | 16 | 92,816,333,958 | 0 | 0 | 15 | 83,633,201,059 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 255,265,397 | 0 | 0 | 1 | 255,265,397 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 49 | 38,522,995,266 | 3 | 7,227,965,072 | 45 | 31,246,142,998 |
A0047 | 台新投信 | 28 | 189,585,956,485 | 2 | 1,359,867,865 | 11 | 5,566,635,880 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 5,704,485,511 | 2 | 2,936,447,155 | 5 | 2,267,317,534 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 5,034,335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 595 | 2,688,134,617,523 | 68 | 179,486,397,805 | 232 | 950,242,384,793 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 71 | 16,091,920,480 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 131 | 705,651,676,485 |
外國法人 | 4 | 25,069,304,520 |
政府機關所屬基金 | 89 | 811,592,933,440 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 300 | 1,129,728,782,598 |
合計 | 595 | 2,688,134,617,523 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 7 | 131,902,844 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 986,424,523 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 12 | 895,026,235 |
B0072 | 統一投顧 | 48 | 3,209,732,950 |
B0131 | 大展投顧 | 7 | 143,259,552 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 29,528,669,621 |
B0152 | 元富投顧 | 95 | 4,050,485,754 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,548,252,827 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 11,448,342,116 |
B0201 | 國票投顧 | 6 | 83,148,243 |
B0233 | 中租投顧 | 2 | 383,127,945 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 6,025,397,221 |
B0317 | 福邦投顧 | 9 | 180,777,131 |
B0324 | 桓宇投顧 | 7 | 59,215,261 |
B0339 | 時間投顧 | 5 | 240,172,632 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 5,086,788 |
B0349 | 德信投顧 | 6 | 170,757,246 |
合計 | 230 | 60,089,778,889 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 177 | 3,371,948,409 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 33 | 16,186,923,670 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 20 | 40,530,906,810 |
合計 | 230 | 60,089,778,889 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 30.44% |
日本 | 0.70% |
歐洲 | 59.53% |
紐澳 | 0.12% |
東南亞 | 1.21% |
其他 | 7.60% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,042,234,932,188
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|