全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 249 | 19,107,794,387 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 166 | 703,614,173,918 |
外國法人 | 5 | 29,281,507,045 |
政府機關所屬基金 | 89 | 790,334,452,379 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,114,999,922 |
投資型保單 | 322 | 1,161,679,584,241 |
合計 | 844 | 2,712,132,511,892 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 249 | 19,107,794,387 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 166 | 703,614,173,918 |
外國法人 | 4 | 24,474,669,570 |
政府機關所屬基金 | 89 | 790,334,452,379 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 322 | 1,161,679,584,241 |
合計 | 830 | 2,699,210,674,495 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 4,806,837,475 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,114,999,922 |
合計 | 14 | 12,921,837,397 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 5 | 1,034,504,054 | 0 | 0 | 1 | 524,994,960 |
A0003 | 第一金投信 | 1 | 71,047,104 | 1 | 71,047,104 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 71,095,239,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 31,494,195,930 | 5 | 30,992,262,037 | 3 | 501,933,893 |
A0006 | 景順投信 | 2 | 4,470,597,370 | 0 | 0 | 2 | 4,470,597,370 |
A0007 | 瀚亞投信 | 16 | 119,866,334,505 | 1 | 1,275,349,226 | 7 | 23,615,402,033 |
A0008 | 保德信投信 | 20 | 59,109,729,465 | 0 | 0 | 4 | 4,919,359,805 |
A0009 | 統一投信 | 18 | 98,662,772,002 | 1 | 1,213,858,473 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 17 | 35,967,827,384 | 3 | 4,249,209,033 | 3 | 4,521,887,821 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 117,806,497,861 | 0 | 0 | 12 | 101,861,231,306 |
A0012 | 華南永昌投信 | 14 | 881,907,777 | 0 | 0 | 3 | 618,592,514 |
A0014 | 新光投信 | 14 | 11,039,081,735 | 1 | 33,667,981 | 8 | 9,088,248,280 |
A0015 | 瑞銀投信 | 2 | 2,498,000,116 | 0 | 0 | 2 | 2,498,000,116 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 33,161,305,259 | 6 | 6,758,770,459 | 3 | 789,390,610 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 227,101,478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 219,727,521,193 | 3 | 11,578,470,215 | 15 | 208,149,050,978 |
A0020 | 日盛投信 | 14 | 1,556,587,964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 6,933,182,060 | 1 | 1,162,093,258 | 5 | 5,771,088,802 |
A0022 | 復華投信 | 94 | 212,230,504,256 | 24 | 69,782,528,917 | 14 | 14,446,110,503 |
A0025 | 永豐投信 | 4 | 6,884,848,698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0026 | 中國信託投信 | 18 | 49,926,469,562 | 2 | 1,959,288,162 | 11 | 28,228,287,483 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 47,637,442,435 | 3 | 7,056,488,648 | 5 | 11,609,650,510 |
A0031 | 貝萊德投信 | 12 | 31,904,379,834 | 0 | 0 | 12 | 31,904,379,834 |
A0032 | 野村投信 | 19 | 158,412,029,798 | 1 | 266,014,890 | 3 | 1,713,370,998 |
A0033 | 聯邦投信 | 10 | 1,023,619,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,643,922,986 | 0 | 0 | 4 | 1,643,922,986 |
A0036 | 安聯投信 | 37 | 202,976,894,591 | 6 | 21,913,958,262 | 9 | 44,984,283,531 |
A0037 | 國泰投信 | 67 | 717,748,201,399 | 1 | 8,666,779,018 | 17 | 259,776,138,582 |
A0038 | 富達投信 | 14 | 69,348,198,434 | 0 | 0 | 12 | 57,921,300,514 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 1,981,094,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 1,773,458,313 | 2 | 233,308,743 | 1 | 1,540,149,570 |
A0042 | 施羅德投信 | 16 | 90,249,964,123 | 0 | 0 | 15 | 81,274,679,599 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 249,086,500 | 0 | 0 | 1 | 249,086,500 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 50 | 39,221,778,379 | 3 | 6,993,312,312 | 46 | 32,179,681,575 |
A0047 | 台新投信 | 28 | 184,721,771,890 | 2 | 1,261,824,206 | 11 | 5,467,239,953 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 5,446,743,849 | 2 | 2,809,086,293 | 5 | 2,152,235,842 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 4,985,084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 599 | 2,638,988,826,843 | 68 | 178,277,317,237 | 234 | 942,420,296,468 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 71 | 15,765,828,138 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 133 | 687,716,263,051 |
外國法人 | 4 | 24,474,669,570 |
政府機關所屬基金 | 89 | 790,334,452,379 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 302 | 1,120,697,613,705 |
合計 | 599 | 2,638,988,826,843 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 8 | 130,643,140 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 1,078,498,559 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 11 | 852,872,784 |
B0072 | 統一投顧 | 48 | 3,083,397,705 |
B0131 | 大展投顧 | 7 | 140,254,741 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 29,925,481,512 |
B0152 | 元富投顧 | 96 | 4,056,194,206 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,555,032,662 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 11,211,860,763 |
B0201 | 國票投顧 | 6 | 79,587,372 |
B0233 | 中租投顧 | 2 | 387,745,383 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 6,078,552,000 |
B0317 | 福邦投顧 | 9 | 181,281,131 |
B0324 | 桓宇投顧 | 7 | 60,240,277 |
B0339 | 時間投顧 | 5 | 237,826,620 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 4,988,006 |
B0349 | 德信投顧 | 6 | 157,390,791 |
合計 | 231 | 60,221,847,652 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 178 | 3,341,966,249 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 33 | 15,897,910,867 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 20 | 40,981,970,536 |
合計 | 231 | 60,221,847,652 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 29.65% |
日本 | 0.75% |
歐洲 | 60.45% |
紐澳 | 0.12% |
東南亞 | 1.23% |
其他 | 7.40% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,030,014,046,760
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|