全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 251 | 19,374,190,932 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 162 | 710,525,004,688 |
外國法人 | 5 | 30,932,549,452 |
政府機關所屬基金 | 89 | 805,170,197,879 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,080,100,719 |
投資型保單 | 324 | 1,209,424,946,074 |
合計 | 844 | 2,783,506,989,744 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 251 | 19,374,190,932 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 162 | 710,525,004,688 |
外國法人 | 4 | 26,531,522,158 |
政府機關所屬基金 | 89 | 805,170,197,879 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 324 | 1,209,424,946,074 |
合計 | 830 | 2,771,025,861,731 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 4,401,027,294 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,080,100,719 |
合計 | 14 | 12,481,128,013 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 5 | 1,020,645,727 | 0 | 0 | 1 | 521,009,999 |
A0003 | 第一金投信 | 1 | 71,390,709 | 1 | 71,390,709 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 9 | 71,222,578,277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 31,770,527,235 | 5 | 31,273,051,610 | 3 | 497,475,625 |
A0006 | 景順投信 | 2 | 4,521,787,412 | 0 | 0 | 2 | 4,521,787,412 |
A0007 | 瀚亞投信 | 16 | 118,245,952,198 | 1 | 1,265,626,812 | 7 | 22,803,226,035 |
A0008 | 保德信投信 | 18 | 57,927,178,402 | 0 | 0 | 4 | 4,917,595,117 |
A0009 | 統一投信 | 18 | 101,481,371,182 | 1 | 1,237,080,376 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 18 | 42,541,750,295 | 3 | 4,334,789,463 | 3 | 4,844,993,928 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 121,916,585,342 | 0 | 0 | 12 | 105,810,218,360 |
A0012 | 華南永昌投信 | 13 | 873,722,001 | 0 | 0 | 3 | 635,766,934 |
A0014 | 新光投信 | 14 | 11,717,061,351 | 1 | 34,659,304 | 8 | 9,749,338,141 |
A0015 | 瑞銀投信 | 2 | 2,488,977,802 | 0 | 0 | 2 | 2,488,977,802 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 33,672,543,162 | 6 | 6,935,418,308 | 3 | 805,220,847 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 229,533,235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 224,059,214,608 | 3 | 11,704,498,557 | 15 | 212,354,716,051 |
A0020 | 日盛投信 | 14 | 1,573,356,552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 6,825,330,961 | 1 | 1,146,628,986 | 5 | 5,678,701,975 |
A0022 | 復華投信 | 94 | 217,142,543,371 | 24 | 71,999,248,228 | 14 | 14,956,009,707 |
A0025 | 永豐投信 | 5 | 6,909,983,736 | 0 | 0 | 1 | 42,529,484 |
A0026 | 中國信託投信 | 18 | 54,054,531,267 | 2 | 1,895,876,739 | 11 | 32,029,945,268 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 48,436,215,625 | 3 | 7,235,119,093 | 5 | 11,722,159,677 |
A0031 | 貝萊德投信 | 12 | 34,440,147,991 | 0 | 0 | 12 | 34,440,147,991 |
A0032 | 野村投信 | 19 | 165,869,021,730 | 1 | 273,662,686 | 3 | 1,805,143,694 |
A0033 | 聯邦投信 | 10 | 1,064,971,088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,656,729,405 | 0 | 0 | 4 | 1,656,729,405 |
A0036 | 安聯投信 | 37 | 214,241,471,097 | 6 | 22,628,278,689 | 9 | 51,851,677,995 |
A0037 | 國泰投信 | 67 | 732,348,328,202 | 1 | 9,017,362,569 | 17 | 273,590,667,146 |
A0038 | 富達投信 | 15 | 71,296,349,736 | 0 | 0 | 13 | 59,908,859,783 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 2,802,715,819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 1,820,602,523 | 2 | 234,798,356 | 1 | 1,585,804,167 |
A0042 | 施羅德投信 | 16 | 93,153,667,557 | 0 | 0 | 15 | 84,089,241,869 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 256,340,164 | 0 | 0 | 1 | 256,340,164 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 50 | 40,024,773,831 | 3 | 7,205,385,883 | 46 | 32,770,703,211 |
A0047 | 台新投信 | 29 | 186,459,959,893 | 2 | 1,204,948,022 | 11 | 5,594,994,037 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 5,522,107,807 | 2 | 2,821,190,378 | 5 | 2,216,368,614 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 4,992,295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 600 | 2,709,664,959,588 | 68 | 182,519,014,768 | 236 | 984,146,350,438 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 71 | 16,089,852,042 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 132 | 695,208,022,303 |
外國法人 | 4 | 26,531,522,158 |
政府機關所屬基金 | 89 | 805,170,197,879 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 304 | 1,166,665,365,206 |
合計 | 600 | 2,709,664,959,588 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 10 | 152,407,998 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 5 | 1,246,332,200 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 11 | 852,631,601 |
B0072 | 統一投顧 | 47 | 3,021,502,465 |
B0131 | 大展投顧 | 6 | 139,892,022 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 31,079,418,197 |
B0152 | 元富投顧 | 96 | 3,959,660,844 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,474,857,125 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 11,414,320,008 |
B0201 | 國票投顧 | 6 | 81,510,560 |
B0233 | 中租投顧 | 1 | 97,984,841 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 6,376,719,078 |
B0317 | 福邦投顧 | 9 | 176,440,520 |
B0324 | 桓宇投顧 | 8 | 68,257,100 |
B0339 | 時間投顧 | 4 | 99,915,847 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 4,971,639 |
B0349 | 德信投顧 | 6 | 114,080,098 |
合計 | 230 | 61,360,902,143 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 180 | 3,284,338,890 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 30 | 15,316,982,385 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 20 | 42,759,580,868 |
合計 | 230 | 61,360,902,143 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 31.24% |
日本 | 0.70% |
歐洲 | 59.22% |
紐澳 | 0.12% |
東南亞 | 1.21% |
其他 | 7.11% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,083,786,629,916
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|