全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 251 | 19,440,397,239 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 168 | 459,996,729,508 |
外國法人 | 7 | 19,218,000,400 |
政府機關所屬基金 | 98 | 607,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 7,920,359,119 |
投資型保單 | 338 | 1,173,213,478,277 |
合計 | 875 | 2,287,152,697,699 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 251 | 19,440,397,239 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 168 | 459,996,729,508 |
外國法人 | 6 | 18,677,568,923 |
政府機關所屬基金 | 98 | 607,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 338 | 1,173,213,478,277 |
合計 | 861 | 2,278,691,907,103 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 540,431,477 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 7,920,359,119 |
合計 | 14 | 8,460,790,596 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 4 | 618,420,059 | 0 | 0 | 1 | 378,420,059 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 4,878,834,918 | 1 | 121,834,918 | 0 | 0 |
A0004 | 匯豐投信 | 8 | 46,618,927,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 29,828,459,496 | 5 | 29,389,148,899 | 3 | 439,310,597 |
A0006 | 景順投信 | 2 | 4,221,009,879 | 0 | 0 | 2 | 4,221,009,879 |
A0007 | 瀚亞投信 | 17 | 96,112,582,600 | 1 | 760,189,262 | 8 | 27,551,660,982 |
A0008 | 保德信投信 | 20 | 51,781,872,987 | 0 | 0 | 6 | 5,078,984,568 |
A0009 | 統一投信 | 19 | 76,016,960,318 | 1 | 446,629,213 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 20 | 46,799,707,491 | 3 | 4,260,978,798 | 3 | 5,557,755,496 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 122,127,283,919 | 0 | 0 | 11 | 109,072,863,697 |
A0012 | 華南永昌投信 | 13 | 1,847,568,033 | 0 | 0 | 3 | 1,635,363,770 |
A0014 | 新光投信 | 16 | 12,204,921,867 | 2 | 33,876,370 | 8 | 10,083,307,043 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,703,622,457 | 0 | 0 | 3 | 1,703,622,457 |
A0016 | 群益投信 | 23 | 23,668,660,102 | 6 | 5,899,552,480 | 3 | 464,107,622 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 156,755,310,474 | 3 | 9,721,383,929 | 15 | 147,033,926,545 |
A0020 | 日盛投信 | 13 | 1,298,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 5,396,095,165 | 1 | 887,411,204 | 5 | 4,508,683,961 |
A0022 | 復華投信 | 98 | 185,843,407,336 | 24 | 74,287,683,321 | 14 | 14,834,256,613 |
A0025 | 永豐投信 | 5 | 6,058,616,565 | 0 | 0 | 1 | 75,432,735 |
A0026 | 中國信託投信 | 19 | 67,228,929,912 | 2 | 1,932,027,986 | 13 | 46,267,888,569 |
A0027 | 宏利投信 | 12 | 41,347,050,120 | 3 | 5,964,423,651 | 5 | 10,460,568,696 |
A0031 | 貝萊德投信 | 14 | 53,380,506,746 | 0 | 0 | 14 | 53,380,506,746 |
A0032 | 野村投信 | 21 | 131,352,722,561 | 2 | 2,246,907,618 | 3 | 3,169,700,042 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 980,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,092,749,160 | 0 | 0 | 4 | 1,092,749,160 |
A0036 | 安聯投信 | 40 | 188,980,664,207 | 6 | 23,883,618,967 | 9 | 66,792,031,680 |
A0037 | 國泰投信 | 68 | 502,970,633,990 | 1 | 9,233,017,252 | 18 | 266,083,420,619 |
A0038 | 富達投信 | 17 | 75,516,685,944 | 0 | 0 | 15 | 65,848,060,944 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 2,802,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,518,657,381 | 2 | 334,358,757 | 1 | 2,184,298,624 |
A0042 | 施羅德投信 | 18 | 73,942,418,127 | 0 | 0 | 16 | 65,442,418,127 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 240,399,339 | 0 | 0 | 1 | 240,399,339 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 50 | 36,287,928,986 | 3 | 5,900,701,977 | 46 | 30,337,227,009 |
A0047 | 台新投信 | 29 | 162,506,952,307 | 2 | 1,020,687,974 | 11 | 5,187,465,946 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 4,339,129,882 | 2 | 2,329,343,262 | 5 | 1,509,786,620 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 629 | 2,219,474,069,990 | 70 | 178,653,775,838 | 247 | 950,635,228,145 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 71 | 16,159,376,990 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 137 | 447,984,386,938 |
外國法人 | 6 | 18,677,568,923 |
政府機關所屬基金 | 98 | 607,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 317 | 1,129,289,003,983 |
合計 | 629 | 2,219,474,069,990 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註)
|
B0024 | 鑫圓滿投顧 | 11 | 178,500,000 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 2,296,290,310 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 9 | 949,366,516 |
B0072 | 統一投顧 | 43 | 3,307,215,764 |
B0131 | 大展投顧 | 6 | 130,000,000 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 31,343,703,022 |
B0152 | 元富投顧 | 107 | 4,228,218,794 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,667,988,507 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 6,446,203,028 |
B0201 | 國票投顧 | 3 | 60,300,000 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 7,086,015,466 |
B0317 | 福邦投顧 | 9 | 155,500,000 |
B0324 | 桓宇投顧 | 8 | 64,071,602 |
B0339 | 時間投顧 | 5 | 183,464,104 |
B0341 | 大慶投顧 | 1 | 5,000,000 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 116,000,000 |
合計 | 232 | 59,217,837,113 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 180 | 3,281,020,249 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 31 | 12,012,342,570 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 21 | 43,924,474,294 |
合計 | 232 | 59,217,837,113 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 32.67% |
日本 | 0.68% |
歐洲 | 58.10% |
紐澳 | 0.13% |
東南亞 | 1.22% |
其他 | 6.77% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,020,113,584,511
|
註:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。
|