全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 254 | 23,164,719,688 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 171 | 636,040,598,607 |
外國法人 | 7 | 31,650,528,109 |
政府機關所屬基金 | 98 | 861,486,937,934 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 7,243,638,449 |
投資型保單 | 339 | 1,280,485,482,971 |
合計 | 882 | 2,840,071,905,758 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 254 | 23,164,719,688 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 171 | 636,040,598,607 |
外國法人 | 6 | 27,086,770,231 |
政府機關所屬基金 | 98 | 861,486,937,934 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 339 | 1,280,485,482,971 |
合計 | 868 | 2,828,264,509,431 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 4,563,757,878 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 7,243,638,449 |
合計 | 14 | 11,807,396,327 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 3 | 640,930,412 | 0 | 0 | 1 | 464,116,627 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 4,567,653,534 | 1 | 65,721,479 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 8 | 67,384,068,853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 31,198,386,255 | 5 | 30,754,766,184 | 3 | 443,620,071 |
A0006 | 景順投信 | 3 | 6,186,299,282 | 0 | 0 | 3 | 6,186,299,282 |
A0007 | 瀚亞投信 | 16 | 121,125,855,780 | 1 | 1,098,679,084 | 8 | 31,010,525,506 |
A0008 | 保德信投信 | 20 | 63,290,179,035 | 0 | 0 | 6 | 5,671,565,725 |
A0009 | 統一投信 | 19 | 104,513,508,770 | 1 | 1,011,348,306 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 20 | 47,987,949,467 | 3 | 4,208,595,838 | 3 | 5,458,097,339 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 124,286,352,552 | 0 | 0 | 11 | 108,425,907,783 |
A0012 | 華南永昌投信 | 12 | 790,066,452 | 0 | 0 | 3 | 572,627,938 |
A0014 | 新光投信 | 16 | 13,463,995,292 | 2 | 62,824,735 | 8 | 11,035,432,976 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 2,798,950,591 | 0 | 0 | 3 | 2,798,950,591 |
A0016 | 群益投信 | 24 | 34,891,670,423 | 6 | 6,737,544,950 | 3 | 737,586,147 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 246,552,224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 210,440,363,535 | 3 | 10,678,677,286 | 15 | 199,761,686,249 |
A0020 | 日盛投信 | 13 | 1,312,487,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 5,913,651,273 | 1 | 994,755,083 | 5 | 4,918,896,190 |
A0022 | 復華投信 | 98 | 222,706,159,272 | 24 | 70,461,949,256 | 14 | 15,332,062,686 |
A0025 | 永豐投信 | 6 | 7,037,125,807 | 0 | 0 | 1 | 71,253,877 |
A0026 | 中國信託投信 | 21 | 74,122,497,298 | 2 | 1,550,322,507 | 13 | 48,822,633,112 |
A0027 | 宏利投信 | 13 | 47,885,821,821 | 3 | 6,917,860,535 | 5 | 10,830,502,597 |
A0031 | 貝萊德投信 | 14 | 66,137,624,271 | 0 | 0 | 14 | 66,137,624,271 |
A0032 | 野村投信 | 21 | 176,739,519,579 | 2 | 1,830,018,569 | 3 | 2,229,295,365 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 984,360,170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,487,591,404 | 0 | 0 | 4 | 1,487,591,404 |
A0036 | 安聯投信 | 40 | 242,048,048,414 | 6 | 23,315,973,324 | 9 | 62,631,576,895 |
A0037 | 國泰投信 | 68 | 689,087,939,156 | 1 | 9,162,951,627 | 18 | 273,988,516,465 |
A0038 | 富達投信 | 17 | 83,062,874,474 | 0 | 0 | 15 | 71,979,211,379 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 2,694,755,957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,337,477,441 | 2 | 199,287,375 | 1 | 2,138,190,066 |
A0042 | 施羅德投信 | 18 | 98,042,607,229 | 0 | 0 | 16 | 86,608,562,750 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 248,055,432 | 0 | 0 | 1 | 248,055,432 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 50 | 36,665,904,258 | 3 | 6,907,343,924 | 46 | 29,710,846,080 |
A0047 | 台新投信 | 30 | 166,267,369,677 | 2 | 984,191,541 | 11 | 5,116,758,501 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 5,033,721,271 | 2 | 2,460,356,737 | 5 | 2,085,624,514 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 4,868,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 633 | 2,763,633,242,738 | 70 | 179,403,168,340 | 248 | 1,056,903,617,818 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 70 | 18,741,068,816 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 141 | 620,011,679,599 |
外國法人 | 6 | 27,086,770,231 |
政府機關所屬基金 | 98 | 861,486,937,934 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 318 | 1,236,306,786,158 |
合計 | 633 | 2,763,633,242,738 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 11 | 189,442,965 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 2,543,432,087 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 7 | 751,035,979 |
B0072 | 統一投顧 | 42 | 2,592,111,688 |
B0131 | 大展投顧 | 6 | 129,434,366 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 31,074,202,711 |
B0152 | 元富投顧 | 112 | 4,308,892,568 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,572,694,533 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 11,772,238,497 |
B0201 | 國票投顧 | 3 | 55,637,438 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 6,904,725,345 |
B0317 | 福邦投顧 | 8 | 160,549,762 |
B0324 | 桓宇投顧 | 8 | 64,689,329 |
B0339 | 時間投顧 | 7 | 1,392,833,470 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 4,726,234 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 114,619,721 |
合計 | 235 | 64,631,266,693 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 184 | 4,423,650,872 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 30 | 16,028,919,008 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 21 | 44,178,696,813 |
合計 | 235 | 64,631,266,693 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 34.43% |
日本 | 0.64% |
歐洲 | 56.94% |
紐澳 | 0.13% |
東南亞 | 1.01% |
其他 | 6.40% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,086,329,025,271
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|