全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 252 | 20,770,896,083 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 172 | 412,980,769,740 |
外國法人 | 7 | 18,521,720,254 |
政府機關所屬基金 | 98 | 607,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,235,466,624 |
投資型保單 | 343 | 1,269,528,354,906 |
合計 | 885 | 2,337,400,940,763 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 252 | 20,770,896,083 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 172 | 412,980,769,740 |
外國法人 | 6 | 17,981,288,777 |
政府機關所屬基金 | 98 | 607,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 343 | 1,269,528,354,906 |
合計 | 871 | 2,328,625,042,662 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 540,431,477 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,235,466,624 |
合計 | 14 | 8,775,898,101 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 2 | 413,593,580 | 0 | 0 | 1 | 373,593,580 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 4,878,527,187 | 1 | 121,527,187 | 0 | 0 |
A0004 | 匯豐投信 | 8 | 46,618,927,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 31,483,478,925 | 5 | 31,061,705,601 | 3 | 421,773,324 |
A0006 | 景順投信 | 3 | 6,460,622,503 | 0 | 0 | 3 | 6,460,622,503 |
A0007 | 瀚亞投信 | 16 | 97,846,678,501 | 1 | 745,235,964 | 8 | 31,063,210,181 |
A0008 | 保德信投信 | 20 | 50,783,039,215 | 0 | 0 | 6 | 5,180,150,796 |
A0009 | 統一投信 | 22 | 76,258,998,159 | 1 | 383,077,054 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 20 | 47,469,944,528 | 3 | 4,363,367,810 | 3 | 6,177,413,934 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 134,388,661,139 | 0 | 0 | 12 | 122,093,240,917 |
A0012 | 華南永昌投信 | 12 | 1,908,029,371 | 0 | 0 | 3 | 1,711,721,651 |
A0014 | 新光投信 | 16 | 13,766,182,306 | 2 | 91,292,068 | 8 | 11,287,151,784 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,873,249,226 | 0 | 0 | 3 | 1,873,249,226 |
A0016 | 群益投信 | 23 | 23,769,667,738 | 6 | 5,912,739,512 | 3 | 471,928,226 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 162,624,697,835 | 3 | 9,603,896,764 | 15 | 153,020,801,071 |
A0020 | 日盛投信 | 13 | 1,298,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 5,451,953,353 | 1 | 867,710,814 | 5 | 4,584,242,539 |
A0022 | 復華投信 | 98 | 188,126,536,071 | 24 | 75,595,385,270 | 14 | 15,829,781,784 |
A0025 | 永豐投信 | 6 | 6,219,800,156 | 0 | 0 | 1 | 86,616,326 |
A0026 | 中國信託投信 | 21 | 75,105,911,744 | 2 | 1,872,271,850 | 13 | 52,846,167,327 |
A0027 | 宏利投信 | 13 | 42,855,236,160 | 3 | 6,068,165,498 | 5 | 10,582,654,194 |
A0031 | 貝萊德投信 | 15 | 68,133,350,347 | 0 | 0 | 15 | 68,133,350,347 |
A0032 | 野村投信 | 21 | 131,814,645,320 | 2 | 2,316,707,333 | 3 | 3,561,823,086 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,101,112,761 | 0 | 0 | 4 | 1,101,112,761 |
A0036 | 安聯投信 | 40 | 196,222,047,716 | 6 | 25,918,908,177 | 9 | 71,926,095,712 |
A0037 | 國泰投信 | 68 | 477,489,594,185 | 1 | 9,250,921,442 | 18 | 283,367,580,301 |
A0038 | 富達投信 | 17 | 82,385,190,093 | 0 | 0 | 15 | 72,216,315,093 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 2,947,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,644,060,059 | 2 | 325,512,167 | 1 | 2,318,547,892 |
A0042 | 施羅德投信 | 18 | 78,416,942,635 | 0 | 0 | 16 | 69,916,942,635 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 252,837,485 | 0 | 0 | 1 | 252,837,485 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 50 | 37,766,552,848 | 3 | 6,073,807,452 | 46 | 31,642,745,396 |
A0047 | 台新投信 | 32 | 161,066,939,528 | 2 | 995,357,236 | 13 | 8,322,783,905 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 4,308,607,999 | 2 | 2,245,046,391 | 5 | 1,563,561,608 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 638 | 2,265,366,996,335 | 70 | 183,812,635,590 | 252 | 1,038,388,015,584 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 70 | 16,533,382,062 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 142 | 401,287,941,166 |
外國法人 | 6 | 17,981,288,777 |
政府機關所屬基金 | 98 | 607,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 322 | 1,222,200,651,174 |
合計 | 638 | 2,265,366,996,335 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註)
|
B0024 | 鑫圓滿投顧 | 11 | 178,500,000 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 2,973,302,496 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 7 | 978,680,010 |
B0072 | 統一投顧 | 42 | 2,698,475,095 |
B0131 | 大展投顧 | 6 | 130,000,000 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 33,354,532,947 |
B0152 | 元富投顧 | 112 | 4,319,321,066 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,645,574,511 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 6,488,535,809 |
B0201 | 國票投顧 | 1 | 40,000,000 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 7,674,588,687 |
B0317 | 福邦投顧 | 8 | 195,500,000 |
B0324 | 桓宇投顧 | 8 | 66,571,602 |
B0339 | 時間投顧 | 7 | 1,393,464,104 |
B0341 | 大慶投顧 | 1 | 5,000,000 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 116,000,000 |
合計 | 233 | 63,258,046,327 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 182 | 4,237,514,021 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 30 | 11,692,828,574 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 21 | 47,327,703,732 |
合計 | 233 | 63,258,046,327 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 34.12% |
日本 | 0.72% |
歐洲 | 57.13% |
紐澳 | 0.15% |
東南亞 | 1.00% |
其他 | 6.38% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,056,563,729,968
|
註:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。
|