全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 252 | 20,629,457,317 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 171 | 588,725,968,671 |
外國法人 | 7 | 28,076,841,166 |
政府機關所屬基金 | 118 | 832,227,599,437 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 7,240,982,784 |
投資型保單 | 345 | 1,264,233,504,190 |
合計 | 906 | 2,741,134,353,565 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 252 | 20,629,457,317 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 171 | 588,725,968,671 |
外國法人 | 6 | 23,469,143,843 |
政府機關所屬基金 | 118 | 832,227,599,437 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 345 | 1,264,233,504,190 |
合計 | 892 | 2,729,285,673,458 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 4,607,697,323 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 7,240,982,784 |
合計 | 14 | 11,848,680,107 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 2 | 481,910,985 | 0 | 0 | 1 | 441,789,324 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 6,513,501,159 | 1 | 61,487,952 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 8 | 64,783,705,935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 33,835,956,477 | 5 | 33,432,745,517 | 3 | 403,210,960 |
A0006 | 景順投信 | 3 | 6,009,593,251 | 0 | 0 | 3 | 6,009,593,251 |
A0007 | 瀚亞投信 | 16 | 114,110,246,448 | 1 | 1,003,097,520 | 8 | 31,288,705,223 |
A0008 | 保德信投信 | 24 | 63,581,011,333 | 0 | 0 | 6 | 5,248,502,773 |
A0009 | 統一投信 | 22 | 98,979,844,443 | 1 | 886,238,506 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 24 | 48,428,721,288 | 3 | 4,044,615,831 | 3 | 5,542,496,130 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 124,733,315,668 | 0 | 0 | 12 | 110,261,902,799 |
A0012 | 華南永昌投信 | 12 | 763,464,032 | 0 | 0 | 3 | 550,379,711 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 12,972,717,141 | 2 | 147,938,244 | 8 | 10,682,838,710 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 2,588,483,083 | 0 | 0 | 3 | 2,588,483,083 |
A0016 | 群益投信 | 21 | 32,950,952,071 | 6 | 6,301,472,055 | 3 | 721,926,945 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 234,972,972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 202,322,946,864 | 3 | 10,103,137,052 | 15 | 192,219,809,812 |
A0020 | 日盛投信 | 13 | 1,540,076,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 5,606,053,196 | 1 | 919,697,523 | 5 | 4,686,355,673 |
A0022 | 復華投信 | 97 | 208,932,630,630 | 24 | 66,869,506,804 | 13 | 14,828,308,605 |
A0025 | 永豐投信 | 6 | 6,663,064,418 | 0 | 0 | 1 | 76,935,052 |
A0026 | 中國信託投信 | 21 | 74,033,554,662 | 2 | 1,477,483,662 | 13 | 49,565,161,613 |
A0027 | 宏利投信 | 13 | 45,728,022,582 | 3 | 6,597,032,592 | 5 | 10,202,955,019 |
A0031 | 貝萊德投信 | 15 | 71,351,903,818 | 0 | 0 | 15 | 71,351,903,818 |
A0032 | 野村投信 | 24 | 167,378,432,869 | 2 | 1,831,285,316 | 3 | 2,313,405,378 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 949,284,939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,391,387,299 | 0 | 0 | 4 | 1,391,387,299 |
A0036 | 安聯投信 | 44 | 231,550,765,885 | 6 | 24,189,068,959 | 9 | 60,385,879,813 |
A0037 | 國泰投信 | 73 | 653,368,079,833 | 1 | 8,639,419,911 | 19 | 264,768,681,422 |
A0038 | 富達投信 | 17 | 83,583,931,547 | 0 | 0 | 15 | 72,495,286,525 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 2,663,969,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,220,618,965 | 2 | 185,132,618 | 1 | 2,035,486,347 |
A0042 | 施羅德投信 | 19 | 95,024,097,861 | 0 | 0 | 17 | 84,350,122,286 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 237,680,494 | 0 | 0 | 1 | 237,680,494 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 50 | 34,433,951,873 | 3 | 6,484,282,459 | 46 | 27,904,531,053 |
A0047 | 台新投信 | 32 | 160,199,598,850 | 2 | 907,068,372 | 13 | 8,809,115,957 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 4,674,247,694 | 2 | 2,267,279,588 | 5 | 1,936,783,253 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 4,560,629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 655 | 2,664,827,257,301 | 70 | 176,347,990,481 | 253 | 1,043,299,618,328 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 67 | 16,495,290,530 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 141 | 572,987,614,682 |
外國法人 | 6 | 23,469,143,843 |
政府機關所屬基金 | 118 | 832,227,599,437 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 323 | 1,219,647,608,809 |
合計 | 655 | 2,664,827,257,301 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 口袋投顧 | 13 | 182,997,209 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 3,043,368,177 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 8 | 706,791,216 |
B0072 | 統一投顧 | 41 | 2,293,099,315 |
B0131 | 大展投顧 | 6 | 128,197,631 |
B0149 | 霸菱投顧 | 12 | 31,686,051,065 |
B0152 | 元富投顧 | 113 | 4,225,194,782 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,452,963,134 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 11,524,382,243 |
B0201 | 國票投顧 | 1 | 31,469,364 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 6,490,517,278 |
B0317 | 福邦投顧 | 8 | 208,159,750 |
B0324 | 桓宇投顧 | 8 | 62,982,726 |
B0339 | 時間投顧 | 7 | 1,322,012,770 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 4,320,312 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 95,909,185 |
合計 | 237 | 64,458,416,157 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 185 | 4,134,166,787 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 30 | 15,738,353,989 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 22 | 44,585,895,381 |
合計 | 237 | 64,458,416,157 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 36.02% |
日本 | 0.74% |
歐洲 | 55.77% |
紐澳 | 0.16% |
東南亞 | 0.97% |
其他 | 6.20% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,032,038,527,438
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|