全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 250 | 19,538,624,368 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 167 | 384,989,737,785 |
外國法人 | 7 | 18,025,725,343 |
政府機關所屬基金 | 118 | 624,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,251,190,392 |
投資型保單 | 347 | 1,301,299,155,683 |
合計 | 902 | 2,356,468,166,727 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 250 | 19,538,624,368 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 167 | 384,989,737,785 |
外國法人 | 6 | 17,485,293,866 |
政府機關所屬基金 | 118 | 624,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 347 | 1,301,299,155,683 |
合計 | 888 | 2,347,676,544,858 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 540,431,477 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,251,190,392 |
合計 | 14 | 8,791,621,869 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 2 | 406,692,108 | 0 | 0 | 1 | 366,692,108 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 6,877,021,323 | 1 | 120,021,323 | 0 | 0 |
A0004 | 匯豐投信 | 8 | 46,618,927,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 33,009,039,432 | 5 | 32,621,959,272 | 3 | 387,080,160 |
A0006 | 景順投信 | 3 | 6,585,233,449 | 0 | 0 | 3 | 6,585,233,449 |
A0007 | 瀚亞投信 | 16 | 99,218,458,621 | 1 | 726,361,966 | 8 | 32,360,364,299 |
A0008 | 保德信投信 | 24 | 53,710,679,833 | 0 | 0 | 6 | 5,107,791,414 |
A0009 | 統一投信 | 22 | 74,958,058,803 | 1 | 377,137,698 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 24 | 50,819,005,878 | 3 | 4,436,939,803 | 3 | 6,509,837,354 |
A0011 | 摩根投信 | 16 | 137,769,450,734 | 0 | 0 | 12 | 125,664,030,512 |
A0012 | 華南永昌投信 | 12 | 1,913,076,503 | 0 | 0 | 3 | 1,716,768,783 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 13,996,635,619 | 2 | 196,444,672 | 8 | 11,972,234,428 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,814,242,806 | 0 | 0 | 3 | 1,814,242,806 |
A0016 | 群益投信 | 20 | 23,077,134,257 | 6 | 5,944,130,217 | 3 | 498,004,040 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 18 | 162,407,957,668 | 3 | 9,540,385,483 | 15 | 152,867,572,185 |
A0020 | 日盛投信 | 11 | 1,528,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 6 | 5,305,268,890 | 1 | 822,470,371 | 5 | 4,482,798,519 |
A0022 | 復華投信 | 95 | 185,959,577,298 | 24 | 76,925,228,028 | 13 | 16,096,307,222 |
A0025 | 永豐投信 | 6 | 6,218,601,369 | 0 | 0 | 1 | 85,417,539 |
A0026 | 中國信託投信 | 21 | 78,215,652,409 | 2 | 1,826,396,751 | 13 | 55,866,560,673 |
A0027 | 宏利投信 | 13 | 44,228,954,356 | 3 | 6,147,043,063 | 5 | 10,510,454,638 |
A0031 | 貝萊德投信 | 15 | 71,414,490,122 | 0 | 0 | 15 | 71,414,490,122 |
A0032 | 野村投信 | 24 | 134,682,345,552 | 2 | 2,480,982,734 | 3 | 3,765,247,917 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,064,084,962 | 0 | 0 | 4 | 1,064,084,962 |
A0036 | 安聯投信 | 44 | 201,611,691,855 | 6 | 27,641,836,832 | 9 | 72,858,872,044 |
A0037 | 國泰投信 | 73 | 462,718,097,677 | 1 | 9,205,764,087 | 19 | 288,771,464,369 |
A0038 | 富達投信 | 19 | 85,625,753,405 | 0 | 0 | 17 | 75,372,353,405 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 2,972,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 3 | 2,664,931,802 | 2 | 323,678,157 | 1 | 2,341,253,645 |
A0042 | 施羅德投信 | 19 | 79,661,472,478 | 0 | 0 | 17 | 71,161,472,478 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 254,939,103 | 0 | 0 | 1 | 254,939,103 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 50 | 37,802,022,470 | 3 | 6,157,107,272 | 46 | 31,594,915,198 |
A0047 | 台新投信 | 31 | 161,186,199,889 | 2 | 990,555,943 | 13 | 9,640,441,898 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 4,188,266,141 | 2 | 2,181,047,812 | 5 | 1,507,218,329 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 651 | 2,281,699,844,474 | 70 | 188,665,491,484 | 255 | 1,062,638,143,599 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 65 | 15,190,273,158 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 137 | 373,356,909,211 |
外國法人 | 6 | 17,485,293,866 |
政府機關所屬基金 | 118 | 624,363,733,156 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 325 | 1,251,303,635,083 |
合計 | 651 | 2,281,699,844,474 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註)
|
B0024 | 鑫圓滿投顧 | 13 | 198,500,000 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 3,442,069,786 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 8 | 992,411,654 |
B0072 | 統一投顧 | 40 | 2,797,746,142 |
B0131 | 大展投顧 | 4 | 120,000,000 |
B0149 | 霸菱投顧 | 12 | 35,376,110,936 |
B0152 | 元富投顧 | 115 | 4,268,929,645 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,645,574,511 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 6,505,480,613 |
B0201 | 國票投顧 | 1 | 40,000,000 |
B0246 | 國泰投顧 | 1 | 7,858,341,391 |
B0317 | 福邦投顧 | 9 | 200,500,000 |
B0324 | 桓宇投顧 | 8 | 66,571,602 |
B0339 | 時間投顧 | 7 | 1,393,464,104 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 5,000,000 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 66,000,000 |
合計 | 237 | 65,976,700,384 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 185 | 4,348,351,210 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 30 | 11,632,828,574 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 22 | 49,995,520,600 |
合計 | 237 | 65,976,700,384 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 33.46% |
日本 | 0.74% |
歐洲 | 57.63% |
紐澳 | 0.16% |
東南亞 | 1.15% |
其他 | 6.72% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 966,389,657,228
|
註:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。
|