全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 241 | 19,659,175,899 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 155 | 364,215,115,862 |
外國法人 | 8 | 20,712,969,608 |
政府機關所屬基金 | 118 | 642,710,024,613 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,046,252,996 |
投資型保單 | 350 | 1,410,826,393,863 |
合計 | 885 | 2,466,169,932,841 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 241 | 19,659,175,899 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 155 | 364,215,115,862 |
外國法人 | 7 | 20,172,538,131 |
政府機關所屬基金 | 118 | 642,710,024,613 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 350 | 1,410,826,393,863 |
合計 | 871 | 2,457,583,248,368 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 540,431,477 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 8,046,252,996 |
合計 | 14 | 8,586,684,473 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 2 | 419,983,518 | 0 | 0 | 1 | 379,983,518 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 6,875,510,955 | 1 | 118,510,955 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 8 | 46,618,927,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 32,145,771,174 | 5 | 31,789,687,635 | 3 | 356,083,539 |
A0006 | 景順投信 | 3 | 6,972,712,269 | 0 | 0 | 3 | 6,972,712,269 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 102,571,568,126 | 1 | 680,748,102 | 8 | 35,987,077,822 |
A0008 | 保德信投信 | 24 | 55,899,729,030 | 0 | 0 | 6 | 5,296,840,611 |
A0009 | 統一投信 | 17 | 71,697,317,676 | 1 | 336,136,495 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 23 | 55,269,336,084 | 4 | 6,692,872,983 | 3 | 7,596,500,208 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 146,939,773,154 | 0 | 0 | 12 | 135,871,983,499 |
A0012 | 華南永昌投信 | 11 | 1,958,907,514 | 0 | 0 | 3 | 1,842,599,794 |
A0014 | 新光投信 | 14 | 16,700,827,538 | 2 | 402,540,494 | 8 | 14,510,548,590 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,862,928,661 | 0 | 0 | 3 | 1,862,928,661 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 22,838,493,796 | 6 | 5,854,575,820 | 3 | 488,917,976 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 20 | 175,211,534,637 | 3 | 9,313,175,543 | 17 | 165,898,359,094 |
A0020 | 日盛投信 | 10 | 1,458,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 8,335,372,418 | 1 | 758,561,332 | 9 | 7,576,811,086 |
A0022 | 復華投信 | 94 | 187,776,178,555 | 24 | 79,034,013,438 | 12 | 17,608,578,905 |
A0025 | 永豐投信 | 5 | 6,204,101,683 | 0 | 0 | 1 | 90,917,853 |
A0026 | 中國信託投信 | 24 | 78,422,970,603 | 2 | 1,673,573,806 | 16 | 60,977,352,928 |
A0027 | 宏利投信 | 13 | 44,438,851,177 | 3 | 6,244,658,588 | 5 | 10,295,790,839 |
A0031 | 貝萊德投信 | 15 | 77,310,506,072 | 0 | 0 | 15 | 77,310,506,072 |
A0032 | 野村投信 | 24 | 148,203,248,007 | 2 | 2,770,632,674 | 2 | 4,040,156,577 |
A0033 | 聯邦投信 | 9 | 1,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,037,662,155 | 0 | 0 | 4 | 1,037,662,155 |
A0036 | 安聯投信 | 42 | 207,246,163,588 | 6 | 29,671,537,362 | 9 | 79,612,073,456 |
A0037 | 國泰投信 | 73 | 484,090,846,013 | 1 | 8,682,534,585 | 19 | 318,259,273,207 |
A0038 | 富達投信 | 19 | 94,987,433,646 | 0 | 0 | 17 | 83,895,683,646 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 3,215,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 3,160,438,552 | 2 | 320,838,180 | 2 | 2,839,600,372 |
A0042 | 施羅德投信 | 19 | 85,179,969,902 | 0 | 0 | 17 | 76,679,969,902 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 245,016,845 | 0 | 0 | 1 | 245,016,845 |
A0044 | 安本標準投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 41 | 38,704,890,673 | 3 | 6,245,531,311 | 37 | 32,409,359,362 |
A0047 | 台新投信 | 33 | 167,571,392,437 | 4 | 1,515,173,795 | 13 | 10,445,768,795 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 4,015,898,998 | 2 | 2,052,401,032 | 5 | 1,463,497,966 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 637 | 2,386,803,143,118 | 73 | 194,157,704,130 | 254 | 1,161,852,555,547 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 60 | 14,886,644,257 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 125 | 353,023,676,440 |
外國法人 | 7 | 20,172,538,131 |
政府機關所屬基金 | 118 | 642,710,024,613 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 327 | 1,356,010,259,677 |
合計 | 637 | 2,386,803,143,118 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註)
|
B0024 | 鑫圓滿投顧 | 14 | 207,881,220 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 4,181,428,433 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 9 | 1,093,024,760 |
B0072 | 統一投顧 | 38 | 3,280,678,475 |
B0131 | 大展投顧 | 4 | 120,000,000 |
B0149 | 霸菱投顧 | 12 | 38,319,007,662 |
B0152 | 元富投顧 | 113 | 4,227,964,818 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 5 | 2,239,573,298 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 6,584,619,295 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 8,790,391,583 |
B0317 | 福邦投顧 | 9 | 200,500,000 |
B0324 | 桓宇投顧 | 7 | 56,571,602 |
B0339 | 時間投顧 | 7 | 1,407,464,104 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 5,000,000 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 66,000,000 |
合計 | 234 | 70,780,105,250 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 181 | 4,772,531,642 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 30 | 11,191,439,422 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 23 | 54,816,134,186 |
合計 | 234 | 70,780,105,250 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 30.63% |
日本 | 0.72% |
歐洲 | 50.09% |
紐澳 | 0.14% |
東南亞 | 0.76% |
其他 | 5.06% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,188,950,302,473
|
註:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。
|