全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 238 | 19,326,845,625 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 151 | 360,213,281,239 |
外國法人 | 7 | 12,618,710,478 |
政府機關所屬基金 | 118 | 651,714,094,098 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 7,641,767,883 |
投資型保單 | 350 | 1,357,824,042,845 |
合計 | 877 | 2,409,338,742,168 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 238 | 19,326,845,625 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 151 | 360,213,281,239 |
外國法人 | 6 | 12,078,279,001 |
政府機關所屬基金 | 118 | 651,714,094,098 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 350 | 1,357,824,042,845 |
合計 | 863 | 2,401,156,542,808 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 1 | 540,431,477 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 13 | 7,641,767,883 |
合計 | 14 | 8,182,199,360 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 2 | 391,009,379 | 0 | 0 | 1 | 351,009,379 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 6,874,807,112 | 1 | 117,807,112 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 8 | 46,618,927,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 8 | 30,664,705,352 | 5 | 30,340,969,923 | 3 | 323,735,429 |
A0006 | 景順投信 | 3 | 6,582,921,991 | 0 | 0 | 3 | 6,582,921,991 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 101,570,934,796 | 1 | 657,570,053 | 8 | 34,627,422,541 |
A0008 | 保德信投信 | 23 | 57,062,615,820 | 0 | 0 | 6 | 4,959,727,401 |
A0009 | 統一投信 | 17 | 71,681,591,848 | 1 | 320,410,667 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 23 | 57,558,025,784 | 4 | 7,106,063,053 | 3 | 7,504,493,031 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 139,661,128,750 | 0 | 0 | 12 | 128,733,339,095 |
A0012 | 華南永昌投信 | 11 | 1,869,973,585 | 0 | 0 | 3 | 1,753,665,865 |
A0014 | 新光投信 | 14 | 17,515,775,052 | 2 | 559,339,161 | 8 | 15,168,697,437 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 1,698,085,521 | 0 | 0 | 3 | 1,698,085,521 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 22,708,884,871 | 6 | 5,781,748,355 | 3 | 432,136,516 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 20 | 166,705,548,325 | 3 | 9,178,410,586 | 17 | 157,527,137,739 |
A0020 | 日盛投信 | 9 | 1,252,420,867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 8,377,939,119 | 1 | 732,654,286 | 9 | 7,645,284,833 |
A0022 | 復華投信 | 93 | 187,259,143,814 | 24 | 79,917,656,559 | 12 | 16,867,666,084 |
A0025 | 永豐投信 | 5 | 6,194,273,602 | 0 | 0 | 1 | 81,089,772 |
A0026 | 中國信託投信 | 23 | 74,144,524,418 | 2 | 1,625,053,242 | 16 | 57,103,011,218 |
A0027 | 宏利投信 | 13 | 42,716,821,666 | 3 | 6,269,783,226 | 5 | 10,072,552,332 |
A0031 | 貝萊德投信 | 15 | 73,094,855,062 | 0 | 0 | 15 | 73,094,855,062 |
A0032 | 野村投信 | 23 | 145,585,742,150 | 2 | 2,804,657,748 | 2 | 3,674,816,658 |
A0033 | 聯邦投信 | 10 | 1,508,952,575 | 0 | 0 | 1 | 498,952,575 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 959,605,030 | 0 | 0 | 4 | 959,605,030 |
A0036 | 安聯投信 | 41 | 198,867,884,971 | 6 | 30,673,511,230 | 9 | 76,167,395,896 |
A0037 | 國泰投信 | 73 | 475,413,911,219 | 1 | 8,573,090,083 | 19 | 305,254,422,430 |
A0038 | 富達投信 | 19 | 91,597,646,536 | 0 | 0 | 17 | 80,999,246,536 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 3,072,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 3,034,147,453 | 2 | 314,718,306 | 2 | 2,719,429,147 |
A0042 | 施羅德投信 | 19 | 81,144,182,944 | 0 | 0 | 17 | 72,644,182,944 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 234,118,740 | 0 | 0 | 1 | 234,118,740 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 41 | 36,835,355,827 | 3 | 6,395,168,031 | 37 | 30,390,187,796 |
A0047 | 台新投信 | 33 | 166,362,584,075 | 4 | 1,513,163,759 | 13 | 9,888,970,469 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 3,871,834,382 | 2 | 1,988,720,050 | 5 | 1,383,114,332 |
A0050 | 路博邁投信 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 632 | 2,330,897,880,298 | 73 | 194,870,495,430 | 255 | 1,109,341,273,799 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 59 | 14,620,420,083 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 121 | 348,273,317,887 |
外國法人 | 6 | 12,078,279,001 |
政府機關所屬基金 | 118 | 651,714,094,098 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 328 | 1,304,211,769,229 |
合計 | 632 | 2,330,897,880,298 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註)
|
B0024 | 鑫圓滿投顧 | 14 | 207,881,220 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 4,214,825,481 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 9 | 1,050,234,152 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 0 | 0 |
B0072 | 統一投顧 | 38 | 3,160,587,676 |
B0131 | 大展投顧 | 4 | 120,000,000 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 37,596,206,758 |
B0152 | 元富投顧 | 110 | 4,147,964,818 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,003,097,228 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 6,549,326,526 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 8,473,002,945 |
B0317 | 福邦投顧 | 9 | 200,500,000 |
B0324 | 桓宇投顧 | 7 | 56,571,602 |
B0339 | 時間投顧 | 7 | 1,407,464,104 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 5,000,000 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 66,000,000 |
合計 | 231 | 70,258,662,510 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 179 | 4,706,425,542 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 30 | 11,939,963,352 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 22 | 53,612,273,616 |
合計 | 231 | 70,258,662,510 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 32.57% |
日本 | 0.81% |
歐洲 | 61.42% |
紐澳 | 0.15% |
東南亞 | 0.90% |
其他 | 4.01% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,058,410,105,193
|
註:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。
|