全體業者(委任關係及信託關係)
|
本國自然人 | 243 | 22,108,017,679 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 146 | 592,049,621,343 |
外國法人 | 9 | 36,639,437,586 |
政府機關所屬基金 | 113 | 861,333,895,216 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 8,743,883,678 |
投資型保單 | 356 | 1,363,219,023,811 |
合計 | 881 | 2,884,093,879,313 |
|
投信、投顧、兼營投顧 (委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 243 | 22,108,017,679 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 146 | 592,049,621,343 |
外國法人 | 9 | 36,639,437,586 |
政府機關所屬基金 | 113 | 861,333,895,216 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 356 | 1,363,219,023,811 |
合計 | 867 | 2,875,349,995,635 |
|
兼營投顧(信託關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
集合管理運用帳戶 | 14 | 8,743,883,678 |
合計 | 14 | 8,743,883,678 |
|
投信(委任關係)-依公司別
|
A0001 | 兆豐投信 | 1 | 405,591,102 | 0 | 0 | 1 | 405,591,102 |
A0003 | 第一金投信 | 5 | 6,735,451,906 | 1 | 56,652,448 | 0 | 0 |
A0004 | 滙豐投信 | 8 | 65,466,841,647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0005 | 元大投信 | 9 | 32,981,580,839 | 5 | 31,271,224,530 | 4 | 1,710,356,309 |
A0006 | 景順投信 | 4 | 6,088,962,655 | 0 | 0 | 4 | 6,088,962,655 |
A0007 | 瀚亞投信 | 14 | 125,433,439,188 | 1 | 839,796,227 | 8 | 36,488,865,659 |
A0008 | 保德信投信 | 26 | 62,458,680,088 | 0 | 0 | 7 | 5,378,959,700 |
A0009 | 統一投信 | 18 | 99,666,148,720 | 1 | 734,781,376 | 0 | 0 |
A0010 | 富邦投信 | 22 | 58,264,561,806 | 4 | 7,291,271,869 | 3 | 7,506,359,283 |
A0011 | 摩根投信 | 15 | 128,836,111,923 | 0 | 0 | 13 | 115,496,034,152 |
A0012 | 華南永昌投信 | 11 | 963,934,862 | 0 | 0 | 3 | 486,867,351 |
A0014 | 新光投信 | 15 | 23,813,501,555 | 2 | 703,332,869 | 8 | 21,184,006,310 |
A0015 | 瑞銀投信 | 3 | 2,308,369,771 | 0 | 0 | 3 | 2,308,369,771 |
A0016 | 群益投信 | 19 | 32,985,345,359 | 6 | 5,838,924,128 | 3 | 596,572,883 |
A0017 | 台中銀投信 | 1 | 238,239,628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0018 | 聯博投信 | 20 | 206,655,218,931 | 3 | 9,544,739,158 | 17 | 197,110,479,773 |
A0020 | 日盛投信 | 11 | 2,659,237,123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0021 | 柏瑞投信 | 10 | 8,623,246,849 | 1 | 757,688,166 | 9 | 7,865,558,683 |
A0022 | 復華投信 | 92 | 215,294,009,110 | 24 | 70,651,337,557 | 12 | 15,405,366,486 |
A0025 | 永豐投信 | 3 | 2,899,340,282 | 0 | 0 | 1 | 67,698,325 |
A0026 | 中國信託投信 | 22 | 67,405,108,288 | 1 | 1,154,417,022 | 16 | 49,000,078,160 |
A0027 | 宏利投信 | 14 | 23,194,763,710 | 3 | 6,467,196,458 | 6 | 9,862,181,015 |
A0031 | 貝萊德投信 | 16 | 74,493,845,277 | 0 | 0 | 16 | 74,493,845,277 |
A0032 | 野村投信 | 23 | 177,607,320,101 | 2 | 2,319,142,363 | 2 | 2,015,563,014 |
A0033 | 聯邦投信 | 10 | 1,622,301,365 | 0 | 0 | 1 | 544,913,370 |
A0035 | 鋒裕匯理投信 | 4 | 1,146,092,970 | 0 | 0 | 4 | 1,146,092,970 |
A0036 | 安聯投信 | 40 | 238,642,148,728 | 6 | 27,470,502,677 | 9 | 60,886,641,211 |
A0037 | 國泰投信 | 69 | 717,443,323,160 | 1 | 7,219,778,682 | 19 | 297,894,292,563 |
A0038 | 富達投信 | 19 | 102,443,355,235 | 0 | 0 | 17 | 90,394,935,586 |
A0040 | 德銀遠東投信 | 1 | 2,866,038,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0041 | 凱基投信 | 4 | 2,482,470,681 | 2 | 156,519,263 | 2 | 2,325,951,418 |
A0042 | 施羅德投信 | 19 | 98,639,627,118 | 0 | 0 | 17 | 87,357,496,772 |
A0043 | 街口投信 | 1 | 190,462,459 | 0 | 0 | 1 | 190,462,459 |
A0045 | 富蘭克林華美投信 | 41 | 33,210,465,821 | 3 | 7,110,809,528 | 37 | 26,052,613,014 |
A0047 | 台新投信 | 30 | 153,437,612,928 | 4 | 1,464,614,463 | 14 | 8,961,599,738 |
A0048 | 合庫投信 | 8 | 3,956,258,970 | 2 | 1,877,405,269 | 5 | 1,599,226,582 |
A0050 | 路博邁投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 628 | 2,781,559,008,681 | 72 | 182,930,134,053 | 262 | 1,130,825,941,591 |
|
投信(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 56 | 16,038,737,612 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 118 | 573,809,769,052 |
外國法人 | 7 | 16,620,531,157 |
政府機關所屬基金 | 113 | 861,333,895,216 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 334 | 1,313,756,075,644 |
合計 | 628 | 2,781,559,008,681 |
|
投顧(委任關係)-依公司別(註1)
|
B0024 | 鑫圓滿投顧 | 14 | 232,698,430 |
B0029 | 富蘭克林投顧 | 6 | 5,097,783,536 |
B0038 | 華信投顧 | 0 | 0 |
B0044 | 宏遠投顧 | 9 | 801,171,164 |
B0049 | 法銀巴黎投顧 | 2 | 20,018,906,429 |
B0072 | 統一投顧 | 45 | 2,844,601,349 |
B0131 | 大展投顧 | 3 | 114,014,347 |
B0149 | 霸菱投顧 | 11 | 33,393,548,321 |
B0152 | 元富投顧 | 107 | 5,695,221,101 |
B0157 | 大昌投顧 | 0 | 0 |
B0159 | 亞東投顧 | 6 | 3,327,726,428 |
B0162 | 全球投顧 | 3 | 12,355,086,355 |
B0201 | 國票投顧 | 0 | 0 |
B0246 | 國泰投顧 | 2 | 7,645,111,359 |
B0317 | 福邦投顧 | 10 | 229,709,031 |
B0324 | 桓宇投顧 | 8 | 56,921,185 |
B0339 | 時間投顧 | 8 | 1,944,292,203 |
B0341 | 美好投顧 | 1 | 4,012,294 |
B0349 | 德信投顧 | 4 | 30,183,422 |
B0351 | 品浩太平洋投顧 | 0 | 0 |
合計 | 239 | 93,790,986,954 |
|
投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 187 | 6,069,280,067 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 28 | 18,239,852,291 |
外國法人 | 2 | 20,018,906,429 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 22 | 49,462,948,167 |
合計 | 239 | 93,790,986,954 |
|
兼營投顧(委任關係)-依委任人類別
|
本國自然人 | 0 | 0 |
外國自然人 | 0 | 0 |
本國法人 | 0 | 0 |
外國法人 | 0 | 0 |
政府機關所屬基金 | 0 | 0 |
企業職工退休基金 | 0 | 0 |
投資型保單 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
|
投信、投顧、兼營投顧 投資外國有價證券統計表(委任關係)
|
美國 | 35.92% |
日本 | 0.76% |
歐洲 | 58.44% |
紐澳 | 0.13% |
東南亞 | 0.94% |
其他 | 3.68% |
投資外國有價證券金額︰ NT$ 1,201,596,787,886
|
註1:依104年4月23日第六屆第5次證券投資顧問業務委員會決議「投顧業全權委託投資業務統計表(委任關係)」公告資料揭示個別公司之契約數量及有效契約金額等項目。本公會自104年7月份公告6月份資料起適用。 註2:依112年6月6日第九屆第6次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自94年12月份公告11月份資料起適用。
|